Marc Márquez behozhatatlan előnyre tett szert, és behúzta a kilencedik világbajnoki címét.
A tizenhetedik fordulóval, egészen pontosan a Japán Nagydíjjal folytatódott a MotoGP idei szezonja. Az évben először Francesco Bagnaia tökéletes teljesítménnyel rukkolt elő, ugyanis az időmérőt, a sprintet, valamint a főfutamot is meg tudta nyerni, ezzel pedig 32 egységre növelte előnyét Marco Bezzecchivel szemben. A hétvége azonban mégsem róla szólt, hanem Marc Márquezről, ugyanis vasárnapi második helyének köszönhetően eldöntötte a legfontosabb kérdést, és megszerezte a 2025-ös világbajnoki címet. A nagydíjon harmadikként záró Joan Mir is sok pontot hozott a konyhára, és Misanóhoz képest három helyet javított. A csapatok elszámolásában még nem bajnok a gyári Ducati, de ez minden bizonnyal Indonéziában be fog következni.
Rossi rekordjai mellett több évtizedes csúcsokat is megdöntött Marc Márquez mostani vb-címével
Nem úgy, mint a Kalex, akik Motegiben tehettek pontot az i-re. A Moto2-es versenyt egyébként Daniel Holgado nyerte, a listavezető Manuel González előnye pedig minimálisan csökkent a most már egyedül másodikként álló Diogo Moreirához képest. A Moto3-ban David Muñoz diadalmaskodott, az éllovas José Antonio Rueda pedig a dobogó közepső fokát szerezte meg. A fiatal versenyző számára is a jövő héten következő Indonéz Nagydíj tartogatja az első meccslabdát.
| MotoGP: versenyzők | ||||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Csapat | Pont |
| 1 | Marc Márquez | Ducati | Ducati Lenovo Team | 541 |
| 2 | Álex Márquez | Ducati | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 340 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | 274 |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia | Aprilia Racing | 242 |
| 5 | Franco Morbidelli | Ducati | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 196 |
| 6 | Pedro Acosta | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 195 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 182 |
| 8 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 149 |
| 9 | Fermín Aldeguer | Ducati | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 147 |
| 10 | Johann Zarco | Honda | LCR Honda | 124 |
| 11 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 105 |
| 12 | Luca Marini | Honda | Honda HRC Castrol | 97 |
| 13 | Raúl Fernández | Aprilia | Trackhouse MotoGP Team | 95 |
| 14 | Enea Bastianini | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 89 |
| 15 | Joan Mir | Honda | Honda HRC Castrol | 72 |
| 16 | Maverick Viñales | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 72 |
| 17 | Ai Ogura | Aprilia | Trackhouse MotoGP Team | 70 |
| 18 | Jack Miller | Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 58 |
| 19 | Álex Rins | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 45 |
| 20 | Jorge Martín | Aprilia | Aprilia Racing | 34 |
| 21 | Miguel Oliveira | Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 26 |
| 22 | Pol Espargaró | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 16 |
| 23 | Takaaki Nakagami | Honda | Honda HRC Test Team/Honda HRC Castrol/LCR Honda | 10 |
| 24 | Lorenzo Savadori | Aprilia | Aprilia Racing | 8 |
| 25 | Augusto Fernández | Yamaha | Prima Pramac Yamaha/Yamaha Factory Racing | 8 |
| 26 | Somkiat Chantra | Honda | LCR Honda | 3 |
| 27 | Aleix Espargaró | Honda | Honda HRC Test Team/Honda HRC Castrol | 0 |
| MotoGP: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Ducati | 612 |
| 2 | Aprilia | 286 |
| 3 | KTM | 260 |
| 4 | Honda | 220 |
| 5 | Yamaha | 180 |
| MotoGP: csapatok | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Ducati Lenovo Team | 815 |
| 2 | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 487 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 378 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 300 |
| 5 | Aprilia Racing | 284 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 194 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 177 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 169 |
| 9 | Trackhouse MotoGP Team | 165 |
| 10 | LCR Honda | 127 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha | 87 |
| Moto2: versenyzők | ||||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Csapat | Pont |
| 1 | Manuel González | Kalex | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 238 |
| 2 | Diogo Moreira | Kalex | Italtrans Racing Team | 204 |
| 3 | Arón Canet | Kalex | Fantic Racing LINO SONEGO | 189 |
| 4 | Barry Baltus | Kalex | Fantic Racing LINO SONEGO | 182 |
| 5 | Jake Dixon | Boscoscuro | Elf Marc VDS Racing Team | 172 |
| 6 | Daniel Holgado | Kalex | CFMOTO Aspar Team | 153 |
| 7 | Celestino Vietti | Boscoscuro | Beta Tools SpeedRS Team | 141 |
| 8 | Albert Arenas | Kalex | ITALJET Gresini Moto2 | 108 |
| 9 | Senna Agius | Kalex | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 104 |
| 10 | Deniz Öncü | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 100 |
| 11 | David Alonso | Kalex | CFMOTO Aspar Team | 97 |
| 12 | Marcos Ramírez | Kalex | OnlyFans American Racing Team | 96 |
| 13 | Joe Roberts | Kalex | OnlyFans American Racing Team | 84 |
| 14 | Filip Salač | Boscoscuro | Elf Marc VDS Racing Team | 82 |
| 15 | Izan Guevara | Boscoscuro | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 79 |
| 16 | Alonso López | Boscoscuro | Beta Tools SpeedRS Team | 73 |
| 17 | Tony Arbolino | Boscoscuro | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 63 |
| 18 | Iván Ortolá | Boscoscuro | QJMOTOR – FRINSA – MSi | 58 |
| 19 | Collin Veijer | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 45 |
| 20 | Daniel Muñoz | Forward/Kalex | Klint Forward Factory Team/Red Bull KTM Ajo | 23 |
| 21 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | RW-Idrofoglia Racing GP | 18 |
| 22 | Adrián Huertas | Kalex | Italtrans Racing Team | 16 |
| 23 | Ayumu Sasaki | Kalex | RW-Idrofoglia Racing GP | 15 |
| 24 | Darryn Binder | Kalex | ITALJET Gresini Moto2 | 12 |
| 25 | Álex Escrig | Forward | Klint Forward Factory Team | 10 |
| 26 | Mario Aji | Kalex | IDEMITSU Honda Team Asia | 8 |
| 27 | Óscar Gutiérrez | Boscoscuro | QJMOTOR – FRINSA – MSi | 4 |
| 28 | Sergio García | Boscoscuro/Kalex | QJMOTOR – FRINSA – MSi/Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 3 |
| 29 | Jorge Navarro | Forward | Klint Forward Factory Team | 3 |
| Moto2: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Kalex | 403 |
| 2 | Boscoscuro | 255 |
| 3 | Forward | 13 |
| Moto2: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | Fantic Racing LINO SONEGO | 371 |
| 2 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 342 |
| 3 | Elf Marc VDS Racing Team | 254 |
| 4 | CFMOTO Aspar Team | 250 |
| 5 | Italtrans Racing Team | 220 |
| 6 | Beta Tools SpeedRS Team | 214 |
| 7 | OnlyFans American Racing Team | 180 |
| 8 | Red Bull KTM Ajo | 168 |
| 9 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 142 |
| 10 | ITALJET Gresini Moto2 | 120 |
| 11 | QJMOTOR – FRINSA – MSi | 65 |
| 12 | RW-Idrofoglia Racing GP | 33 |
| 13 | Klint Forward Factory Team | 13 |
| 14 | IDEMITSU Honda Team Asia | 8 |
| Moto3: versenyzők | ||||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Csapat | Pont |
| 1 | José Antonio Rueda | KTM | Red Bull KTM Ajo | 315 |
| 2 | Ángel Piqueras | KTM | FRINSA – MT Helmets – MSi | 222 |
| 3 | Máximo Quiles | KTM | CFMOTO Aspar Team | 204 |
| 4 | David Muñoz | KTM | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 197 |
| 5 | Álvaro Carpe | KTM | Red Bull KTM Ajo | 157 |
| 6 | Joel Kelso | KTM | LevelUp – MTA | 153 |
| 7 | Adrián Fernández | Honda | Leopard Racing | 127 |
| 8 | Valentín Perrone | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 121 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | KTM | FRINSA – MT Helmets – MSi | 115 |
| 10 | Taiyo Furusato | Honda | Honda Team Asia | 107 |
| 11 | David Almansa | Honda | Leopard Racing | 103 |
| 12 | Dennis Foggia | KTM | CFMOTO Aspar Team | 90 |
| 13 | Guido Pini | KTM | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 77 |
| 14 | Luca Lunetta | Honda | SIC58 Squadra Corse | 75 |
| 15 | Jacob Roulstone | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 50 |
| 16 | Matteo Bertelle | KTM | LevelUp – MTA | 44 |
| 17 | Scott Ogden | KTM | CIP Green Power | 43 |
| 18 | Stefano Nepa | Honda | SIC58 Squadra Corse | 38 |
| 19 | Cormac Buchanan | KTM | BOÉ Motorsports | 27 |
| 20 | Riccardo Rossi | Honda | Rivacold Snipers Team | 24 |
| 21 | Nicola Carraro | Honda | Rivacold Snipers Team | 24 |
| 22 | Marcos Uriarte | Honda/KTM | Gryd – MLav Racing/LevelUp – MTA | 22 |
| 23 | Adrián Cruces | KTM/Honda | CIP Green Power/Gryd – MLav Racing | 13 |
| 24 | Ruché Moodley | KTM | BOÉ Motorsports | 11 |
| 25 | Vicente Pérez | KTM/Honda | LevelUp – MTA/Gryd – MLav Racing | 7 |
| 26 | Joel Esteban | KTM/Honda | Red Bull KTM Tech3/CFMOTO Aspar Team/Leopard Racing | 7 |
| 27 | Marco Morelli | KTM/Honda | BOÉ Motorsports/Gryd – MLav Racing | 3 |
| 28 | Casey O’Gorman | Honda | SIC58 Squadra Corse | 3 |
| 29 | Tatchakorn Buasri | Honda | Honda Team Asia | 1 |
| Moto3: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | KTM | 425 |
| 2 | Honda | 212 |
| Moto3: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | Red Bull KTM Ajo | 472 |
| 2 | FRINSA – MT Helmets – MSi | 337 |
| 3 | CFMOTO Aspar Team | 294 |
| 4 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 274 |
| 5 | Leopard Racing | 230 |
| 6 | LevelUp – MTA | 223 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 178 |
| 8 | SIC58 Squadra Corse | 116 |
| 9 | Honda Team Asia | 108 |
| 10 | CIP Green Power | 56 |
| 11 | Rivacold Snipers Team | 48 |
| 12 | BOÉ Motorsports | 41 |
| 13 | Gryd – MLav Racing | 3 |
