Toprak Razgatlıoğlu végül az utolsó futamon szerezte meg a harmadik világbajnoki címét. Őt és Nicolò Bulegát 13 pont választotta el egymástól. A Superbike-világbajnokság mellett a Supersport 300-as, valamint a női világbajnokság is eldőlt.
Jerezben rendezték a Superbike-világbajnokság 2025-ös szezonzáróját. Minden téttel bíró eseményt Nicolò Bulega húzott be, azonban a zárónap Toprak Razgatlıoğluról szólt. A török versenyző a második futamon harmadikként ért célba, ezzel megvédte címét, és háromszoros világbajnokként távozik a MotoGP-be. Közte és az olasz között végül 13 pont döntött. Álvaro Bautista lett a harmadik, miután vasárnapi két ezüstérmének köszönhetően teljesen leszakította magáról Andrea Locatellit, aki negyedikként zárt. Az olasz csapattársa, a visszavonuló Jonathan Rea a tizenhatodik helyen végzett utolsó évében. A konstruktőri kiírást a Ducati nyerte, mint ahogyan a csapatok elszámolásában is a bolognaiak gyári alakulata gyűjtötte a legtöbb egységet.
Bulega nyerte a szezonzárót, Razgatlıoğlu bronzéremmel lett háromszoros világbajnok
A kisebb kategóriákban is végeredményt lehet hirdetni. A Supersport-világbajnokságban Stefano Manzi már Estorilban behozhatatlan előnyre tett szert. A Supersport 300-ban Beñat Fernándeznek hívják a világbajnokot, a női vb-t pedig María Herrera nyerte.
| Superbike: versenyzők | ||||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Csapat | Pont |
| 1 | Toprak Razgatlıoğlu | BMW | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 616 |
| 2 | Nicolò Bulega | Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 603 |
| 3 | Álvaro Bautista | Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 337 |
| 4 | Andrea Locatelli | Yamaha | Pata Yamaha | 310 |
| 5 | Danilo Petrucci | Ducati | Barni Spark Racing Team | 284 |
| 6 | Alex Lowes | Bimota | Bimota by Kawasaki Racing Team | 218 |
| 7 | Xavi Vierge | Honda | Honda HRC | 185 |
| 8 | Sam Lowes | Ducati | Elf Marc VDS Racing Team | 184 |
| 9 | Andrea Iannone | Ducati | Team Pata Go Eleven | 166 |
| 10 | Axel Bassani | Bimota | Bimota by Kawasaki Racing Team | 140 |
| 11 | Remy Gardner | Yamaha | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 126 |
| 12 | Michael van der Mark | BMW | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 111 |
| 13 | Iker Lecuona | Honda | Honda HRC | 103 |
| 14 | Dominique Aegerter | Yamaha | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 100 |
| 15 | Garrett Gerloff | Kawasaki | Kawasaki WorldSBK Team | 88 |
| 16 | Jonathan Rea | Yamaha | Pata Yamaha | 83 |
| 17 | Scott Redding | Ducati | MGM Bonovo Racing | 76 |
| 18 | Yari Montella | Ducati | Barni Spark Racing Team | 74 |
| 19 | Tarran Mackenzie | Honda/Ducati | Petronas MIE Racing Honda Team/MGM Bonovo Racing | 45 |
| 20 | Ryan Vickers | Ducati | Motocorsa Racing | 45 |
| 21 | Bahattin Sofuoğlu | Yamaha | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 26 |
| 22 | Michael Ruben Rinaldi | Yamaha | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 10 |
| 23 | Tito Rabat | Yamaha/Honda | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team/Petronas MIE Racing Honda Team | 9 |
| 24 | Sergio García | Honda | Honda HRC | 6 |
| 25 | Tetsuta Nagashima | Honda | Honda HRC | 2 |
| 26 | Zaqhwan Zaidi | Honda | Petronas MIE Racing Honda Team | 1 |
| 27 | Alessandro Delbianco | Yamaha | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 |
| 28 | Jason O’Halloran | Yamaha | Pata Yamaha | 0 |
| 29 | Nicholas Spinelli | Ducati | Barni Spark Racing Team | 0 |
| 30 | Lukas Tulovic | Ducati | Team Triple M Ducati Frankfurt | 0 |
| 31 | Bobby Fong | Yamaha | Attack Performance Yamaha Racing | 0 |
| 32 | Ivo Lopes | Honda | Petronas MIE Racing Honda Team | 0 |
| 33 | Tommy Bridewell | Honda | Honda Racing UK/Honda HRC | 0 |
| 34 | Gabriele Ruiu | Ducati | Bmax | 0 |
| Superbike: gyártók | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | Ducati | 647 |
| 2 | BMW | 619 |
| 3 | Yamaha | 340 |
| 4 | Bimota | 254 |
| 5 | Honda | 229 |
| 6 | Kawasaki | 88 |
| Superbike: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | Aruba.it Racing – Ducati | 940 |
| 2 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 727 |
| 3 | Pata Yamaha | 393 |
| 4 | Bimota by Kawasaki Racing Team | 358 |
| 5 | Barni Spark Racing Team | 358 |
| 6 | Honda HRC | 294 |
| 7 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 226 |
| 8 | Elf Marc VDS Racing Team | 184 |
| 9 | Team Pata Go Eleven | 166 |
| 10 | MGM Bonovo Racing | 112 |
| 11 | Kawasaki WorldSBK Team | 88 |
| 12 | Motocorsa Racing | 45 |
| 13 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 39 |
| 14 | Petronas MIE Racing Honda Team | 16 |
