A hétvégén rendezték meg a gyorsaságimotoros-világbajnokság Maláj Nagydíját. Sepangban matematikailag is eldőlt, hogy Álex Márquez végez az összetett második helyén, Marco Bezzecchi előnye pedig csökkent Francesco Bagnaia előtt.
Az elmúlt napokban ismét felbőgtek a motorok, ezúttal Sepangban, hiszen a Maláj Nagydíj volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság soron következő állomása. A MotoGP-ben a sprintet Francesco Bagnaia, a főfutamot Álex Márquez nyerte, aki még szombaton bebiztosította második helyét a tabellán, amivel bátyjával, a vb-t megnyerő Marckal történelmet írtak, hiszen először végez egy testvérpát az összetett első két helyén. A háromszoros világbajnok ideiglenesen visszavette a harmadik helyet Marco Bezzecchitől, de vasárnapi kiesése után ismét a gyári Aprilia motorosa van előrébb, igaz, a hétvége előtti 8 pontos különbség már csak 5 egység.
A Moto2-es futamot Jake Dixon nyerte, a táblázaton pedig az ötödikként célba érő Diogo Moreira átvette a vezetést az eleső Manuel Gonzálezzel szemben, így neki lesz meccslabdája a soron következő portimãói fordulóban. A legkisebbeknél Taiyo Furusato megszerezte első világbajnoki sikerét, a mögötte célba érő Ángel Piqueras pedig 14 egységre növelte előnyét Máximo Quilesszel szemben a verseny előtti súlyos balesetben megsérült világbajnok, José Antonio Rueda mögött.
| MotoGP: versenyzők | ||||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Csapat | Pont |
| 1 | Marc Márquez | Ducati | Ducati Lenovo Team | 545 |
| 2 | Álex Márquez | Ducati | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 413 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia | Aprilia Racing | 291 |
| 4 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | 286 |
| 5 | Pedro Acosta | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 260 |
| 6 | Franco Morbidelli | Ducati | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 227 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 226 |
| 8 | Fermín Aldeguer | Ducati | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 186 |
| 9 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 182 |
| 10 | Raúl Fernández | Aprilia | Trackhouse MotoGP Team | 146 |
| 11 | Johann Zarco | Honda | LCR Honda | 134 |
| 12 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 133 |
| 13 | Luca Marini | Honda | Honda HRC Castrol | 128 |
| 14 | Enea Bastianini | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 106 |
| 15 | Joan Mir | Honda | Honda HRC Castrol | 93 |
| 16 | Ai Ogura | Aprilia | Trackhouse MotoGP Team | 79 |
| 17 | Maverick Viñales | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 72 |
| 18 | Jack Miller | Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 68 |
| 19 | Álex Rins | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 63 |
| 20 | Miguel Oliveira | Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 36 |
| 21 | Jorge Martín | Aprilia | Aprilia Racing | 34 |
| 22 | Pol Espargaró | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 23 |
| 23 | Takaaki Nakagami | Honda | Honda HRC Test Team/Honda HRC Castrol/LCR Honda | 10 |
| 24 | Lorenzo Savadori | Aprilia | Aprilia Racing | 8 |
| 25 | Augusto Fernández | Yamaha | Prima Pramac Yamaha/Yamaha Factory Racing | 8 |
| 26 | Somkiat Chantra | Honda | LCR Honda | 7 |
| 27 | Aleix Espargaró | Honda | Honda HRC Test Team/Honda HRC Castrol | 0 |
| 28 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Lenovo Team | 0 |
| MotoGP: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Ducati | 708 |
| 2 | Aprilia | 355 |
| 3 | KTM | 325 |
| 4 | Honda | 266 |
| 5 | Yamaha | 221 |
| MotoGP: csapatok | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Ducati Lenovo Team | 831 |
| 2 | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 599 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 453 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 393 |
| 5 | Aprilia Racing | 333 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 245 |
| 7 | Trackhouse MotoGP Team | 225 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 221 |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | 201 |
| 10 | LCR Honda | 141 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha | 107 |
| Moto2: versenyzők | ||||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Csapat | Pont |
| 1 | Diogo Moreira | Kalex | Italtrans Racing Team | 256 |
| 2 | Manuel González | Kalex | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 247 |
| 3 | Barry Baltus | Kalex | Fantic Racing LINO SONEGO | 221 |
| 4 | Jake Dixon | Boscoscuro | Elf Marc VDS Racing Team | 215 |
| 5 | Arón Canet | Kalex | Fantic Racing LINO SONEGO | 213 |
| 6 | Daniel Holgado | Kalex | CFMOTO Aspar Team | 179 |
| 7 | Celestino Vietti | Boscoscuro | Beta Tools SpeedRS Team | 146 |
| 8 | David Alonso | Kalex | CFMOTO Aspar Team | 137 |
| 9 | Albert Arenas | Kalex | ITALJET Gresini Moto2 | 137 |
| 10 | Senna Agius | Kalex | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 133 |
| 11 | Izan Guevara | Boscoscuro | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 103 |
| 12 | Deniz Öncü | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 100 |
| 13 | Joe Roberts | Kalex | OnlyFans American Racing Team | 97 |
| 14 | Marcos Ramírez | Kalex | OnlyFans American Racing Team | 96 |
| 15 | Filip Salač | Boscoscuro | Elf Marc VDS Racing Team | 82 |
| 16 | Alonso López | Boscoscuro | Beta Tools SpeedRS Team | 78 |
| 17 | Iván Ortolá | Boscoscuro | QJMOTOR – FRINSA – MSi | 70 |
| 18 | Tony Arbolino | Boscoscuro | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 69 |
| 19 | Collin Veijer | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 64 |
| 20 | Daniel Muñoz | Forward/Kalex | Klint Forward Factory Team/Red Bull KTM Ajo | 32 |
| 21 | Adrián Huertas | Kalex | Italtrans Racing Team | 27 |
| 22 | Ayumu Sasaki | Kalex | RW-Idrofoglia Racing GP | 24 |
| 23 | Darryn Binder | Kalex | ITALJET Gresini Moto2 | 19 |
| 24 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | RW-Idrofoglia Racing GP | 19 |
| 25 | Álex Escrig | Forward | Klint Forward Factory Team | 18 |
| 26 | Mario Aji | Kalex | IDEMITSU Honda Team Asia | 8 |
| 27 | Óscar Gutiérrez | Boscoscuro | QJMOTOR – FRINSA – MSi | 4 |
| 28 | Sergio García | Boscoscuro/Kalex | QJMOTOR – FRINSA – MSi/Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 3 |
| 29 | Jorge Navarro | Forward | Klint Forward Factory Team | 3 |
| Moto2: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Kalex | 473 |
| 2 | Boscoscuro | 311 |
| 3 | Forward | 21 |
| Moto2: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | Fantic Racing LINO SONEGO | 434 |
| 2 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 380 |
| 3 | CFMOTO Aspar Team | 316 |
| 4 | Elf Marc VDS Racing Team | 297 |
| 5 | Italtrans Racing Team | 283 |
| 6 | Beta Tools SpeedRS Team | 224 |
| 7 | Red Bull KTM Ajo | 196 |
| 8 | OnlyFans American Racing Team | 193 |
| 9 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 172 |
| 10 | ITALJET Gresini Moto2 | 156 |
| 11 | QJMOTOR – FRINSA – MSi | 77 |
| 12 | RW-Idrofoglia Racing GP | 43 |
| 13 | Klint Forward Factory Team | 21 |
| 14 | IDEMITSU Honda Team Asia | 8 |
| Moto3: versenyzők | ||||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Csapat | Pont |
| 1 | José Antonio Rueda | KTM | Red Bull KTM Ajo | 365 |
| 2 | Ángel Piqueras | KTM | FRINSA – MT Helmets – MSi | 251 |
| 3 | Máximo Quiles | KTM | CFMOTO Aspar Team | 237 |
| 4 | David Muñoz | KTM | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 197 |
| 5 | Joel Kelso | KTM | LevelUp – MTA | 183 |
| 6 | Álvaro Carpe | KTM | Red Bull KTM Ajo | 183 |
| 7 | Adrián Fernández | Honda | Leopard Racing | 163 |
| 8 | Taiyo Furusato | Honda | Honda Team Asia | 140 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | KTM | FRINSA – MT Helmets – MSi | 134 |
| 10 | Valentín Perrone | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 127 |
| 11 | David Almansa | Honda | Leopard Racing | 123 |
| 12 | Luca Lunetta | Honda | SIC58 Squadra Corse | 109 |
| 13 | Guido Pini | KTM | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 97 |
| 14 | Dennis Foggia | KTM | CFMOTO Aspar Team | 94 |
| 15 | Jacob Roulstone | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 61 |
| 16 | Matteo Bertelle | KTM | LevelUp – MTA | 55 |
| 17 | Scott Ogden | KTM | CIP Green Power | 53 |
| 18 | Stefano Nepa | Honda | SIC58 Squadra Corse | 46 |
| 19 | Cormac Buchanan | KTM | BOÉ Motorsports | 32 |
| 20 | Nicola Carraro | Honda | Rivacold Snipers Team | 29 |
| 21 | Riccardo Rossi | Honda | Rivacold Snipers Team | 24 |
| 22 | Marcos Uriarte | Honda/KTM | Gryd – MLav Racing/LevelUp – MTA | 22 |
| 23 | Joel Esteban | KTM/Honda | Red Bull KTM Tech3/CFMOTO Aspar Team/Leopard Racing | 20 |
| 24 | Ruché Moodley | KTM | BOÉ Motorsports | 14 |
| 25 | Adrián Cruces | KTM/Honda | CIP Green Power/Gryd – MLav Racing | 13 |
| 26 | Marco Morelli | KTM/Honda | BOÉ Motorsports/Gryd – MLav Racing | 8 |
| 27 | Vicente Pérez | KTM/Honda | LevelUp – MTA/Gryd – MLav Racing | 7 |
| 28 | Brian Uriarte | KTM | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 7 |
| 29 | Casey O’Gorman | Honda | SIC58 Squadra Corse | 3 |
| 30 | Eddie O’Shea | Honda | Gryd – MLav Racing | 2 |
| 31 | Tatchakorn Buasri | Honda | Honda Team Asia | 1 |
| Moto3: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | KTM | 495 |
| 2 | Honda | 267 |
| Moto3: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | Red Bull KTM Ajo | 548 |
| 2 | FRINSA – MT Helmets – MSi | 385 |
| 3 | CFMOTO Aspar Team | 344 |
| 4 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 301 |
| 5 | Leopard Racing | 286 |
| 6 | LevelUp – MTA | 264 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 195 |
| 8 | SIC58 Squadra Corse | 158 |
| 9 | Honda Team Asia | 141 |
| 10 | CIP Green Power | 66 |
| 11 | Rivacold Snipers Team | 53 |
| 12 | BOÉ Motorsports | 49 |
| 13 | Gryd – MLav Racing | 10 |

