Olyan alternatív tabellákat készítettünk a Superbike-világbajnokság 2025-ös szezonjának eredményei alapján, amelyek az egyes futamokra fókuszálnak. A szombati, valamint a Superpole viadalok alapján kreált lista elején Toprak Razgatlıoğlu zárt, de Nicolò Bulega is bezsebelhetett egy elsőséget. A két versenyző ráadásul egy döntetlent is elért.
Két hónappal ezelőtt nem várt fordulatokat hozott a Superbike-világbajnokság idei szezonzárója. A jerezi fordulót Nicolò Bulega söpréssel húzta be, azonban az utolsó nap nem róla, hanem Toprak Razgatlıoğluról szólt, miután megszerezte harmadik világbajnoki címét. A sikert pedig annak tudatában zsebelhette be, hogy előtte néhány órával drámai jelenetek játszódtak le, miután a két világbajnoki aspiráns összeakadt a Superpole futamon.
A végeredményt természetesen ismerjük már. Razgatlıoğlu 616 ponttal zárt a tabella elején, Bulega pedig 603 egységet szerzett a tizenkettő hétvége alatt. Ezúttal viszont kiszámoltuk, hogy az egyes megmérettetéseken ki hány pontot szerzett. Készítettünk egy alternatív pontállást, amelynek egyik része a szombati futam, másik része a Superpole viadal, míg a harmadik része csak a vasárnapi főverseny eredményeit veszi figyelembe. A tabellákon csak azon pilótákat tüntettük fel, akik az adott alkalomkor legalább 1 pontot szereztek.
Nagyvonalakban természetesen szinte ugyanazt az eredményt hozta a három tabella. Razgatlıoğlu és Bulega betonbiztosan hozta az első két helyet, azonban mindkét pilóta valamilyen szempontból közel került a húsosfazékhoz. A szombati pontvadászatot a török nyerte 273–260 arányban. A Superpole futamokat vizsgálva pedig újabb 21 egységgel növelte meg az előnyét. Ezt azonban elherdálta, miután a vasárnapi főfutamokat 250–229-re hozta a Ducati pilótája. Így a számok nyelvén az is kijelenthető, hogy Razgatlıoğlu a szombati versenyeknek köszönhetően nyerte meg a világbajnokságot, ugyanis a vasárnapi összesített eredmények döntetlent hoztak.
A szombati tabellán Danilo Petrucci lett a harmadik, míg a vasárnapi eredményeket összesítő listákon már Álvaro Bautista neve mellett állt a bronzérem. A két versenyző között a főfutamok tabelláin viszonylag nagy volt a különbség, a mérleg nyelvét a Superpole viadalok billentették a spanyol irányába. Közéjük mindkét esetben Andrea Locatelli és Alex Lowes férkőzött be.
Sam Lowes helyzete is érdekesnek bizonyul. A 35 éves versenyző a szombati tabellán mindössze a tizenkettedik helyen végzett, és 52 pontot szerzett. A Superpole futamot összesítő listán pedig negyedikként zárt, és 3-mal több egységet kapart össze, mint az első futamokon. Jonathan Rea pedig Yari Montellával játszott két döntetlent, az állandó versenyzéstől visszavonuló britet szintén a rövid viadal mentette meg.
A Superbike-vb 2025-ös végeredménye a szombati főfutamok alapján
| Helyezés | Pilóta | Pont | ||||||
| 1 | Toprak Razgatlıoğlu | 273 | ||||||
| 2 | Nicolò Bulega | 260 | ||||||
| 3 | Danilo Petrucci | 163 | ||||||
| 4 | Andrea Locatelli | 124 | ||||||
| 5 | Alex Lowes | 102 | ||||||
| 6 | Álvaro Bautista | 101 | ||||||
| 7 | Xavi Vierge | 89 | ||||||
| 8 | Andrea Iannone | 72 | ||||||
| 9 | Axel Bassani | 58 | ||||||
| 10 | Remy Gardner | 56 | ||||||
| 11 | Dominique Aegerter | 53 | ||||||
| 12 | Sam Lowes | 52 | ||||||
| 13 | Michael van der Mark | 46 | ||||||
| 14 | Scott Redding | 41 | ||||||
| 15 | Garrett Gerloff | 39 | ||||||
| 16 | Iker Lecuona | 36 | ||||||
| 17 | Jonathan Rea | 34 | ||||||
| 18 | Yari Montella | 34 | ||||||
| 19 | Ryan Vickers | 21 | ||||||
| 20 | Tarran Mackenzie | 17 | ||||||
| 21 | Bahattin Sofuoğlu | 13 | ||||||
| 22 | Tito Rabat | 8 | ||||||
| 23 | Michael Ruben Rinaldi | 7 | ||||||
| 24 | Sergio García | 5 | ||||||
| 25 | Tetsuta Nagashima | 2 | ||||||
| 26 | Zaqhwan Zaidi | 1 | ||||||
A Superbike-vb 2025-ös végeredménye a Superpole futamok alapján
| Helyezés | Pilóta | Pont | ||||||
| 1 | Toprak Razgatlıoğlu | 114 | ||||||
| 2 | Nicolò Bulega | 93 | ||||||
| 3 | Álvaro Bautista | 67 | ||||||
| 4 | Sam Lowes | 55 | ||||||
| 5 | Andrea Locatelli | 47 | ||||||
| 6 | Danilo Petrucci | 42 | ||||||
| 7 | Andrea Iannone | 34 | ||||||
| 8 | Alex Lowes | 31 | ||||||
| 9 | Xavi Vierge | 24 | ||||||
| 10 | Michael van der Mark | 17 | ||||||
| 11 | Jonathan Rea | 13 | ||||||
| 12 | Scott Redding | 10 | ||||||
| 13 | Remy Gardner | 9 | ||||||
| 14 | Axel Bassani | 9 | ||||||
| 15 | Iker Lecuona | 8 | ||||||
| 16 | Tarran Mackenzie | 6 | ||||||
| 17 | Yari Montella | 4 | ||||||
| 18 | Ryan Vickers | 3 | ||||||
| 19 | Garrett Gerloff | 2 | ||||||
A Superbike-vb 2025-ös végeredménye a vasárnapi főfutamok alapján
| Helyezés | Pilóta | Pont | ||||||
| 1 | Nicolò Bulega | 250 | ||||||
| 2 | Toprak Razgatlıoğlu | 229 | ||||||
| 3 | Álvaro Bautista | 169 | ||||||
| 4 | Andrea Locatelli | 159 | ||||||
| 5 | Danilo Petrucci | 106 | ||||||
| 6 | Alex Lowes | 85 | ||||||
| 7 | Sam Lowes | 77 | ||||||
| 8 | Axel Bassani | 73 | ||||||
| 9 | Xavi Vierge | 72 | ||||||
| 10 | Remy Gardner | 61 | ||||||
| 11 | Andrea Iannone | 60 | ||||||
| 12 | Iker Lecuona | 59 | ||||||
| 13 | Michael van der Mark | 48 | ||||||
| 14 | Garrett Gerloff | 47 | ||||||
| 15 | Dominique Aegerter | 47 | ||||||
| 16 | Jonathan Rea | 36 | ||||||
| 17 | Yari Montella | 36 | ||||||
| 18 | Scott Redding | 25 | ||||||
| 19 | Tarran Mackenzie | 22 | ||||||
| 20 | Ryan Vickers | 21 | ||||||
| 21 | Bahattin Sofuoğlu | 13 | ||||||
| 22 | Michael Ruben Rinaldi | 3 | ||||||
| 23 | Tito Rabat | 1 | ||||||
| 24 | Sergio García | 1 | ||||||
