back to top
2024. november 21. 22:17
KezdőlapMotorsportJerez: privát teszt a Moto2 és Moto3 mezőnyének – és Sebestyén Petiéknek

Jerez: privát teszt a Moto2 és Moto3 mezőnyének – és Sebestyén Petiéknek

Jerez szintén privát körözések színtere, ahol a Moto2 és Moto3 mezőnyében kakukktojásként ott találjuk Sebestyén Petit és csapattársát, Lorenzo Baldassarit.

Zajlik a tesztelési nagyüzem: a MotoGP nemrég Sepangban tartott egy kétnapos hivatalos (valamint egy háromnapos ismerkedő) tesztet, Portimaoban pedig a Superbike VB mezőnyének egy része rendez privát tesztelést.
Az andalúziai Jerez pályáján pedig a Moto2 és a Moto3 idei rajtrácsából vannak jelen sokan, de nem mindenki – az ő hivatalos tesztjükre február 19 és 21 között fog sor kerülni Portimaoban.
A Moto2-esek mezőnyéből 14-en vannak jelen, de van azonban egy beugró vendég: az olasz Angelo Tagliarini nem áll szerződésben egyik csapattal sem, és a közösségi médiából sem derült ki, kinek a motorján ül.
A Moto3-asok közül 22-en vannak itt, köztük a visszatérő Ana Carrasco is. A PrüstelGP immáron CFMoto színekben szerepel, az általuk képviselt kínai márka lényegében egy átcímkézett KTM.

A kakukktojás a Grand Prix mezőnyében az Evan Bros Racing Team: Sebestyén Peti és csapattársa, Lorenzo Baldassari szintén Jerezben készül az idei Supersport VB szezonra. Az eredményüket vastag betűvel szedtük, hogy elkülönüljenek a többiektől.
A Moto2-esek mezőnyében a Honda Team Asia kettőse, a thai Somkiat Chantra és a japán Ai Ogura végeztek az élen, mögöttük harmadikként Lorenzo Baldassari. Sebestyén Peti a nyolcadik lett ma. A Moto3-asoknál a Leopard Racing hondás kettőse, Dennis Foggia és Tatsuki Suzuki zártak elsőként.

Jerez privát teszt 1. nap – végeredmény:

MOTO2 + SUPERSPORT
1 Somkiat CHANTRA Kalex 1:42.213
2 Ai OGURA Kalex 1:42.288 0.075
3 Lorenzo BALDASSARRI Yamaha 1:42.359 0.146
4 Tony ARBOLINO Kalex 1:42.408 0.195
5 Joe ROBERTS Kalex 1:42.432 0.219
6 Sam LOWES Kalex 1:42.561 0.348
7 Alessandro ZACCONE Kalex 1:42.828 0.615
8 SEBESTYÉN Péter Yamaha 1:42.869 0.656
9 Marcel SCHRÖTTER Kalex 1:42.875 0.662
10 Marcos RAMÍREZ MV Agusta 1:42.902 0.689
11 Filip SALAC Kalex 1:42.977 0.764
12 Simone CORSI MV Agusta 1:43.068 0.855
13 Jeremy ALCOBA Kalex 1:43.472 1.259
14 Barry BALTUS Kalex 1:43.654 1.441
15 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 1:43.779 1.566
16 Zonta VD GOORBERGH Kalex 1:45.711 3.498
17 Angelo TAGLIARINI N/A 1:46.162 3.949
MOTO3
18 Dennis FOGGIA Honda 1:46.298 4.085
19 Tatsuki SUZUKI Honda 1:46.758 4.545
20 Carlos TATAY CF Moto 1:46.779 4.566
21 Riccardo ROSSI Honda 1:46.813 4.600
22 Andrea MIGNO Honda 1:46.836 4.623
23 John MCPHEE Husqvarna 1:47.200 4.987
24 Ayumu SASAKI Husqvarna 1:47.256 5.043
25 Stefano NEPA KTM 1:47.300 5.087
26 Xavier ARTIGAS CF Moto 1:47.603 5.390
27 Ivan ORTOLÁ KTM 1:47.991 5.778
28 David MUÑOZ KTM 1:47.995 5.782
29 Lorenzo FELLON Honda 1:48.044 5.831
30 Scott OGDEN Honda 1:48.060 5.847
31 Alberto SURRA Honda 1:48.161 5.948
32 Joel KELSO KTM 1:48.341 6.128
33 Kaito TOBA KTM 1:48.475 6.262
34 Matteo BERTELLE KTM 1:49.367 7.154
35 Taiyo FURUSATO Honda 1:49.441 7.228
36 Mario AJI Honda 1:49.523 7.310
37 Josh WHATLEY Honda 1:49.561 7.348
38 Elia BARTOLINI KTM 1:49.660 7.447
39 Ana CARRASCO KTM 1:50.949 8.736

Fotó: Circuito de Jerez official facebook, Evan Bros Racing Team