Öt egymást követő győzelem után szakadt meg Jake Gagne nagy sorozata, amikor kiesett a brainerdi második futamon. Megint Petrucci vezet.
A Brainerd International Racewayen rendezett MotoAmerica-hétvégére Jake Gagne érkezett bajnoki éllovasként. Az amerikai egyébként is címvédő, emellett pedig kiváló formában is van. A szezon hetedik hétvégéjéig már összeszedett hét futamgyőzelmet, és kiválóan kezdett a BIR-en is.
A futamok
Gagne az első futamon tulajdonképpen rögtön a rajtnál lerendezett minden érdemi kérdést. A Fresh N Lean Yamaha motorosa a pole-ból indulhatott, majd egy kiválóan elkapott rajt után tulajdonképpen közel sem tudtak férkőzni hozzá. Az éllovas végül több mint 5 másodperces előnnyel ért be az első helyen, szezonbeli nyolcadik győzelmét aratva, az ötödiket sorozatban.
Gagne mögött nagy csata zajlott a második helyért csapattársa, Cameron Petersen, valamint a bajnoki rivális, Danilo Petrucci között. Ez egészen addig tartott, amíg Petrucci a harc hevében nem hibázott – onnantól csak a dobogó megtartása lehetett a célja. Ezzel együtt az olasz esetében továbbra is csak két olyan versenyről beszélhetünk, ahol nem állt minimum a dobogó legalsó fokán.
Bár Gagne (és Petersen) mögött lemaradt, Petrucci kényelmes előnyben ért be harmadikként Mathew Scholtz előtt. A dél-afrikai egyébként sérült csuklóval versenyzett egy Q2-es baleset miatt. Ötödikként PJ Jacobsent intették le, mögötte Hayden Gillim pályafutása legjobb eredményét szerezte.
A második futamon aztán Jake Gagne szezonbeli kilencedik futamgyőzelmét célozhatta meg, ez azonban végül közel sem alakult úgy számára, mint akár csak az ezt megelőző. Egy látványos bukás során ugyanis Yamahája ripityára tűnt, ő maga viszont legalább megúszta sérülés nélkül.
Az első helyet így Danilo Petrucci örökölte meg, aki onnantól aztán nem is adta már ki azt a kezéből. Győzelmével hat versennyel a szezon befejezése előtt visszavette a vezetést összetettben, 253 pontja 13-mal több, mint amivel Gagne rendelkezik. Maga Petrucci egyébként úgy fogalmazott, hogy neki a fejében meg sem fordult, hogy győzhet, Gagne annyivel gyorsabb volt nála.
Petrucci mögött Cameron Petersen nagy, bő hét másodperces lemaradással ért célba másodikként. A dobogót az oda idén még csak másodszor felálló PJ Jacobsen tette teljessé.
Végeredmény – 1. futam:
# | Versenyző | Motor | Idő/Kül. | Csapat |
1 | Jake Gagne | YAM | 27:23.991 | Fresh N Lean Yamaha |
2 | Cameron Petersen | YAM | +5.338 | Fresh N Lean Yamaha |
3 | Danilo Petrucci | DUC | +11.605 | Warhorse Ducati |
4 | Mathew Scholtz | YAM | +20.993 | Westby Racing |
5 | PJ Jacobsen | BMW | +36.519 | Tytlers Cycle Racing |
6 | Hayden Gillim | SUZ | +37.728 | Disrupt Racing |
7 | Ashton Yates | BMW | +40.525 | Aftercare Hayes Scheibe |
8 | Corey Alexander | BMW | +44.069 | Tytlers Cycle/RideHVMC |
9 | Jake Lewis | SUZ | +47.997 | Vision Wheel Suzuki |
10 | David Anthony | SUZ | +48.299 | ADR Motorsports |
11 | Travis Wyman | BMW | +1:01.886 | Tytlers Cycle/RideHVMC |
12 | Ezra Beaubier | BMW | +1:06.284 | BST Racing |
13 | Brandon Paasch | SUZ | +1:06.390 | Altus Motorsports |
14 | Jeremy Coffey | SUZ | +1:19.732 | Triple M |
15 | Jake Schmotter | YAM | +1:19.850 | Schmotter Motion |
16 | Hunter Dunham | YAM | +1:20.657 | Hunter Dunham |
17 | Justin Miest | KAW | +1:32.877 | Nielsen Racing |
18 | Nolan Lamkin | BMW | +1:35.802 | Tom Wood Powersports |
19 | Danilo Lewis | BMW | +1 kör | Tecfil Racing |
Nem értek célba | ||||
DNF | Andrew Lee | SUZ | DNF | Cycle World/Octane/Chuckwalla |
DNF | Max Flinders | YAM | DNF | Thrashed Bike Racing |
DNF | Andy DiBrino | HON | DNF | DiBrino Racing |
DNF | Héctor Barberá | BMW | DNF | Tytlers Cycle Racing |
DNF | Geoff May | HON | DNF | VisionWheel/DiscountTire/KWS |
DNS | Richie Escalante | SUZ | DNS | Vision Wheel Suzuki |
DNS | Mathew Orange | YAM | DNS | OC Racing |
DNS | Dustin Dominguez | YAM | DNS | 3D Motorsports |
DNS | Ryan Burke | YAM | DNS | Burke Racing |
Végeredmény – 2. futam:
# | Versenyző | Motor | Idő/Kül. | Csapat |
1 | Danilo Petrucci | DUC | 27:27.023 | Warhorse Ducati |
2 | Cameron Petersen | YAM | 7.156 | Fresh N Lean Yamaha |
3 | PJ Jacobsen | BMW | 17.608 | Tytlers Cycle Racing |
4 | Hayden Gillim | SUZ | 28.831 | Disrupt Racing |
5 | Héctor Barberá | BMW | 31.908 | Tytlers Cycle Racing |
6 | Ashton Yates | BMW | 32.151 | Aftercare Hayes Scheibe |
7 | Jake Lewis | SUZ | 40.789 | Vision Wheel Suzuki |
8 | Andrew Lee | SUZ | 55.382 | Cycle World/Octane/Chuckwalla |
9 | Brandon Paasch | SUZ | 1:00.393 | Altus Motorsports |
10 | Jeremy Coffey | SUZ | 1:00.434 | Triple M |
11 | Danilo Lewis | BMW | 1:00.676 | Tecfil Racing |
12 | Geoff May | HON | 1:04.091 | VisionWheel/DiscountTire/KWS |
13 | Hunter Dunham | YAM | 1:08.323 | Hunter Dunham |
14 | Jake Schmotter | YAM | 1:21.425 | Schmotter Motion |
15 | Nolan Lamkin | BMW | 1:31.361 | Tom Wood Powersports |
16 | Justin Miest | KAW | 1:32.279 | Nielsen Racing |
17 | Mathew Orange | YAM | 3 Laps | OC Racing |
Nem értek célba | ||||
DNF | Jake Gagne | YAM | DNF | Fresh N Lean Yamaha |
DNF | Max Flinders | YAM | DNF | Thrashed Bike |
DNF | Ezra Beaubier | BMW | DNF | BST Racing |
DNS | David Anthony | SUZ | DNS | ADR Motorsports |
DNS | Corey Alexander | BMW | DNS | Tytlers Cycle/RideHVMC |
DNS | Andy DiBrino | HON | DNS | DiBrino Racing |
DNS | Manuel Segura | KAW | DNS | Red Lobo Racing |
A bajnokság állása – az élmezőny
# | Versenyző | Csapat | Pont |
1 | Danilo Petrucci | Warhorse Ducati | 253 |
2 | Jake Gagne | Fresh N Lean Yamaha | 240 |
3 | Cameron Petersen | Fresh N Lean Yamaha | 215 |
4 | Mathew Scholtz | Westby Racing | 183 |
5 | Héctor Barberá | Tytlers Cycle Racing | 133 |
6 | PJ Jacobsen | Tytlers Cycle Racing | 119 |
7 | Richie Escalante | Vision Wheel Suzuki | 104 |
8 | Jake Lewis | Vision Wheel Suzuki | 91 |
9 | Ashton Yates | Scheibe Racing | 88 |
10 | Hayden Gillim | Disrupt Racing | 77 |