Az előrejelzésekenek megfelelően száraz időjárási körülmények között vette kezdetét a MotoGP második valenciai versenyhétvégéje és ha minden igaz, akkor az elkövetkezendő két napban sem kell majd esős aszfalton motorznia egyik kategória mezőnyének sem, úgy mint legutóbb. A legkisebb kategória múlt vasárnapi futamgyőztese, aki hasonló körülmények között szerezte meg első MotoGP diadalát, Raul Fernandez ezúttal egy ötödik hellyel kezdte meg az időmérőre és a futamra való készülést. A fókusz azonban természetesen Albert Arenason és Ai Oguran van, akik közvetlen harcban állnak a világbajnoki címért. Arenas mindössze három ponttal vezeti japán riválisa előtt a pontversenyt, így nem csoda, ha minden apró részlet számít majd, akár az edzéseket is ide értve.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
1 | Tony ARBOLINO | Rivacold Snipers Team | Honda | 1'38.413 | |
2 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'38.511 | 0.098 / 0.098 |
3 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1'38.559 | 0.146 / 0.048 |
4 | Jeremy ALCOBA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'38.680 | 0.267 / 0.121 |
5 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'38.762 | 0.349 / 0.082 |
6 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | Honda | 1'38.805 | 0.392 / 0.043 |
7 | Darryn BINDER | CIP Green Power | KTM | 1'38.824 | 0.411 / 0.019 |
8 | Jaume MASIA | Leopard Racing | Honda | 1'38.945 | 0.532 / 0.121 |
9 | Stefano NEPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 1'39.033 | 0.620 / 0.088 |
10 | Kaito TOBA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'39.050 | 0.637 / 0.017 |
11 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'39.064 | 0.651 / 0.014 |
12 | Albert ARENAS | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 1'39.067 | 0.654 / 0.003 |
13 | Ai OGURA | Honda Team Asia | Honda | 1'39.102 | 0.689 / 0.035 |
14 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'39.110 | 0.697 / 0.008 |
15 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'39.110 | 0.697 |
16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'39.154 | 0.741 / 0.044 |
17 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'39.156 | 0.743 / 0.002 |
18 | Carlos TATAY | Reale Avintia Moto3 | KTM | 1'39.260 | 0.847 / 0.104 |
19 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'39.424 | 1.011 / 0.164 |
20 | Jason DUPASQUIER | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'39.465 | 1.052 / 0.041 |
21 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'39.468 | 1.055 / 0.003 |
22 | Riccardo ROSSI | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'39.471 | 1.058 / 0.003 |
23 | Alonso LOPEZ | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1'39.514 | 1.101 / 0.043 |
24 | Barry BALTUS | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'39.593 | 1.180 / 0.079 |
25 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | Honda | 1'39.771 | 1.358 / 0.178 |
26 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | KTM | 1'39.882 | 1.469 / 0.111 |
27 | Ryusei YAMANAKA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'39.900 | 1.487 / 0.018 |
28 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'40.024 | 1.611 / 0.124 |
29 | Davide PIZZOLI | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'40.159 | 1.746 / 0.135 |
30 | Khairul Idham PAWI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'40.173 | 1.760 / 0.014 |
31 | Filip SALAC | Rivacold Snipers Team | Honda | 1'41.281 | 2.868 / 1.108 |
Fotó: Rivacold Snipers Team