Az első szabadedzés leginkább az ismerkedés jegyében telt a mezőny számára, hiszen gyakorlatilag mindenki számára újnak számít a portimaói aszfaltcsík, tekintve, hogy itt még sosem járt a MotoGP mezőnye. (Amíg volt Portugál nagydíj, addig Estoril adott otthont a Gyorsasági Motoros Világbajnokságnak) Ennek nyomán nem is csoda, hogy a délutáni edzés alkalmával mindenki tudott gyorsulni, köztük Albert Arenas is, aki több mint egy másodperccel futott jobb időt saját legjobbjánál, ezzel pedig jelenleg ő áll a legelőkelőbb helyen. Nagyon úgy tűnik, hogy a spanyol motoros semmit sem bíz a véletlenre és biztosra akar menni a világbajnoki ím megnyerése kapcsán, melynek első lépcsőfoka a egy minél előkelőbb rajtpozíció megszerzése a holnapi időmérőn. Két fő riválisának, Ogurának és Arbilonónak egyelőre annyira nem megy, azonban szombaton még változhat a helyzet, hiszen könnyen előfordulhat, hogy ők is értékes tizedeket találnak a pályán. Az idő kiváló, 20 fok, száraz pálya, napsütés, az előrejelzések szerint pedig ez vasárnap sem lesz másként, egyszóval minden adott egy jó versenyhez.
Az 1. szabadedzés végeredménye
1 | Jaume MASIA | Leopard Racing | Honda | 1'48.896 | |
2 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1'49.054 | 0.158 / 0.158 |
3 | Albert ARENAS | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 1'49.109 | 0.213 / 0.055 |
4 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'49.288 | 0.392 / 0.179 |
5 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'49.537 | 0.641 / 0.249 |
6 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'49.556 | 0.660 / 0.019 |
7 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'49.598 | 0.702 / 0.042 |
8 | Jeremy ALCOBA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'49.609 | 0.713 / 0.011 |
9 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'49.666 | 0.770 / 0.057 |
10 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'49.673 | 0.777 / 0.007 |
11 | Tony ARBOLINO | Rivacold Snipers Team | Honda | 1'49.705 | 0.809 / 0.032 |
12 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'49.807 | 0.911 / 0.102 |
13 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'49.886 | 0.990 / 0.079 |
14 | Barry BALTUS | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'49.929 | 1.033 / 0.043 |
15 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'49.984 | 1.088 / 0.055 |
16 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | Honda | 1'50.022 | 1.126 / 0.038 |
17 | Ryusei YAMANAKA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'50.220 | 1.324 / 0.198 |
18 | Alonso LOPEZ | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1'50.314 | 1.418 / 0.094 |
19 | Davide PIZZOLI | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'50.319 | 1.423 / 0.005 |
20 | Stefano NEPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 1'50.328 | 1.432 / 0.009 |
21 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | Honda | 1'50.343 | 1.447 / 0.015 |
22 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'50.413 | 1.517 / 0.070 |
23 | Carlos TATAY | Reale Avintia Moto3 | KTM | 1'50.522 | 1.626 / 0.109 |
24 | Darryn BINDER | CIP Green Power | KTM | 1'50.680 | 1.784 / 0.158 |
25 | Riccardo ROSSI | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'50.689 | 1.793 / 0.009 |
26 | Ai OGURA | Honda Team Asia | Honda | 1'50.792 | 1.896 / 0.103 |
27 | Khairul Idham PAWI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'50.847 | 1.951 / 0.055 |
28 | Kaito TOBA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'50.879 | 1.983 / 0.032 |
29 | Jason DUPASQUIER | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'50.885 | 1.989 / 0.006 |
30 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | KTM | 1'50.988 | 2.092 / 0.103 |
31 | Adrian FERNANDEZ | Rivacold Snipers Team | Honda | 1'51.382 | 2.486 / 0.394 |
A 2. szabadedzés végeredménye:
1 | Albert ARENAS | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 1'47.987 | |
2 | Jeremy ALCOBA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'48.188 | 0.201 / 0.201 |
3 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'48.361 | 0.374 / 0.173 |
4 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'48.372 | 0.385 / 0.011 |
5 | Jaume MASIA | Leopard Racing | Honda | 1'48.506 | 0.519 / 0.134 |
6 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | Honda | 1'48.562 | 0.575 / 0.056 |
7 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'48.565 | 0.578 / 0.003 |
8 | Tony ARBOLINO | Rivacold Snipers Team | Honda | 1'48.567 | 0.580 / 0.002 |
9 | Ai OGURA | Honda Team Asia | Honda | 1'48.601 | 0.614 / 0.034 |
10 | Stefano NEPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 1'48.664 | 0.677 / 0.063 |
11 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1'48.697 | 0.710 / 0.033 |
12 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'48.811 | 0.824 / 0.114 |
13 | Jason DUPASQUIER | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'48.867 | 0.880 / 0.056 |
14 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'48.887 | 0.900 / 0.020 |
15 | Davide PIZZOLI | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'48.922 | 0.935 / 0.035 |
16 | Alonso LOPEZ | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1'48.998 | 1.011 / 0.076 |
17 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'49.009 | 1.022 / 0.011 |
18 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'49.040 | 1.053 / 0.031 |
19 | Kaito TOBA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'49.067 | 1.080 / 0.027 |
20 | Carlos TATAY | Reale Avintia Moto3 | KTM | 1'49.145 | 1.158 / 0.078 |
21 | Barry BALTUS | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'49.167 | 1.180 / 0.022 |
22 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'49.171 | 1.184 / 0.004 |
23 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | Honda | 1'49.173 | 1.186 / 0.002 |
24 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'49.238 | 1.251 / 0.065 |
25 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'49.278 | 1.291 / 0.040 |
26 | Adrian FERNANDEZ | Rivacold Snipers Team | Honda | 1'49.397 | 1.410 / 0.119 |
27 | Darryn BINDER | CIP Green Power | KTM | 1'49.445 | 1.458 / 0.048 |
28 | Khairul Idham PAWI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'49.471 | 1.484 / 0.026 |
29 | Riccardo ROSSI | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'49.475 | 1.488 / 0.004 |
30 | Ryusei YAMANAKA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'49.771 | 1.784 / 0.296 |
31 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | KTM | 1'49.844 | 1.857 / 0.073 |
Fotó: MotoGP Media