A királykategóriához hasonlóan a Moto2-ben is számos versenyző tudott eddigi legjobbján javítani, ezzel még előnyösebb pozícióba hozva magát a déután időmérő Q2-es etapjába való kavlifikálás kapcsán. Akadt azonban olyan is, aki továbbra is az első szabadedzésen futott idejével kiválóan tartotta magát az összesített eredménylista legjobb helyeinek egyikén, hiszen Navarro és Marini például így hatodik és hetedik továbbra is. A világbajnoki éllovas Bastianini továbbra sem muzsikál valami jól, mivel bár ezúttal is tudott gyorsulni, még mindig csak a tizenharmadik legjobb idővel rendelkezik. Meglátjuk, hogy a délután 15.50-kor kezdődő időmérőn mit tud kihozni magából és motorjából.
A 3. Szabadedzés végeredménye:
A 3. Szabadedzés végeredménye:
1 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'34.698 | |
2 | Hector GARZO | Flexbox HP 40 | Kalex | 1'34.711 | 0.013 / 0.013 |
3 | Marcos RAMIREZ | Tennor American Racing | Kalex | 1'34.723 | 0.025 / 0.012 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 1'34.788 | 0.090 / 0.065 |
5 | Sam LOWES | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'34.826 | 0.128 / 0.038 |
6 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | NTS | 1'34.900 | 0.202 / 0.074 |
7 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'34.918 | 0.220 / 0.018 |
8 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1'34.930 | 0.232 / 0.012 |
9 | Stefano MANZI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1'34.949 | 0.251 / 0.019 |
10 | Joe ROBERTS | Tennor American Racing | Kalex | 1'34.968 | 0.270 / 0.019 |
11 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'34.970 | 0.272 / 0.002 |
12 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1'34.972 | 0.274 / 0.002 |
13 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | Kalex | 1'34.973 | 0.275 / 0.001 |
14 | Remy GARDNER | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1'34.979 | 0.281 / 0.006 |
15 | Aron CANET | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 1'35.123 | 0.425 / 0.144 |
16 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'35.158 | 0.460 / 0.035 |
17 | Jorge NAVARRO | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 1'35.249 | 0.551 / 0.091 |
18 | Augusto FERNANDEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'35.258 | 0.560 / 0.009 |
19 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1'35.341 | 0.643 / 0.083 |
20 | Thomas LUTHI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1'35.410 | 0.712 / 0.069 |
21 | Tetsuta NAGASHIMA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1'35.418 | 0.720 / 0.008 |
22 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1'35.493 | 0.795 / 0.075 |
23 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'35.626 | 0.928 / 0.133 |
24 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'35.799 | 1.101 / 0.173 |
25 | Andi Farid IZDIHAR | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'35.893 | 1.195 / 0.094 |
26 | Edgar PONS | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'35.935 | 1.237 / 0.042 |
27 | Hafizh SYAHRIN | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 1'36.175 | 1.477 / 0.240 |
28 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS RW Racing GP | NTS | 1'37.014 | 2.316 / 0.839 |
29 | Kasma DANIEL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1'37.190 | 2.492 / 0.176 |
Fotó: MotoGP Media