A WSSP300 második futamával zárult az aragóniai versenyhétvége programja. A pole-ból Bahattin Sofuoglu kezdhette meg a tegnapi után természetesen ezt a versenyt is. A start nem indult egyszerűen, mert Kim Aloisi motorját le kellett tolni. Az első rajtkockából induló török az első kör végére a második helyen haladt, ugyanis Jeffrey Buis megelőzte őt, majd el is lépett másfél másodpercre, míg Tom Bramich elesett. Az élen álló kettős mögött Bruno Ieraci, Hugo de Cancellis és Mika Perez haladtak.
Természetesen ezután jött a szokásos öldöklő csata, és körről körre változott a helyzet. Ez legrosszabbul Ana Carrascónak jött ki, ugyanis egészen a huszonegyedik helyre esett hátra. Buis innentől kezdve tükörsimán nyert, és növelte az előnyét összetettben. Mögötte Scott Deroue, Sofuoglu, Thomas Brianti, Koen Meuffels, Perez, Unai Orradre, a tegnapi győztes Victor Rodriguez Nunez, Bruno Ieraci és Kevin Sabatucci fért be a top10-be.
Természetesen ezután jött a szokásos öldöklő csata, és körről körre változott a helyzet. Ez legrosszabbul Ana Carrascónak jött ki, ugyanis egészen a huszonegyedik helyre esett hátra. Buis innentől kezdve tükörsimán nyert, és növelte az előnyét összetettben. Mögötte Scott Deroue, Sofuoglu, Thomas Brianti, Koen Meuffels, Perez, Unai Orradre, a tegnapi győztes Victor Rodriguez Nunez, Bruno Ieraci és Kevin Sabatucci fért be a top10-be.
A futam végeredménye:
1 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | ||
2 | DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | 5.114 | +5.114 |
3 | SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF-R3 | 5.203 | +0.089 |
4 | BRIANTI Thomas | Kawasaki Ninja 400 | 5.282 | +0.079 |
5 | MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 | 5.351 | +0.069 |
6 | PEREZ Mika | Kawasaki Ninja 400 | 5.569 | +0.218 |
7 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 5.720 | +0.151 |
8 | RODRIGUEZ NUNEZ Victor | Kawasaki Ninja 400 | 5.728 | +0.008 |
9 | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | 5.763 | +0.035 |
10 | SABATUCCI Kevin | Kawasaki Ninja 400 | 5.809 | +0.046 |
11 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 6.221 | +0.412 |
12 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 6.448 | +0.227 |
13 | HUERTAS Adrian | Yamaha YZF-R3 | 6.802 | +0.354 |
14 | KAWAKAMI Meikon | Yamaha YZF-R3 | 6.804 | +0.002 |
15 | DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | 6.894 | +0.090 |
16 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 6.895 | +0.001 |
17 | IGLESIAS BRAVO Inigo | Kawasaki Ninja 400 | 6.946 | +0.051 |
18 | KROH Alan | Yamaha YZF-R3 | 7.023 | +0.077 |
19 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF-R3 | 7.290 | +0.267 |
20 | KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | 7.341 | +0.051 |
21 | DE LA VEGA Enzo | Yamaha YZF-R3 | 7.388 | +0.047 |
22 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 7.792 | +0.404 |
23 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF-R3 | 7.798 | +0.006 |
24 | GIMBERT Johan | Kawasaki Ninja 400 | 8.670 | +0.872 |
25 | EDWARDS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 8.782 | +0.112 |
26 | GRASSIA Paolo | Kawasaki Ninja 400 | 8.838 | +0.056 |
27 | KONIG Oliver | Kawasaki Ninja 400 | 9.695 | +0.857 |
28 | COPPOLA Alfonso | Kawasaki Ninja 400 | 9.937 | +0.242 |
29 | MASTROLUCA Gabriele | Kawasaki Ninja 400 | 22.142 | +12.205 |
30 | BLIN Daniel | Yamaha YZF-R3 | 22.825 | +0.683 |
31 | CARRION Alejandro | Kawasaki Ninja 400 | 22.889 | +0.064 |
32 | SALAC Filip | Kawasaki Ninja 400 | 45.603 | +22.714 |
33 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 58.398 | +12.795 |
BRAMICH Tom | Kawasaki Ninja 400 | |||
OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | |||
ALOISI Kim | Yamaha YZF-R3 |
Fotó: WorldSBK Media