Aragóniában a Supersport300-as kategória zárta a szombati programot. A futam előtt a bajnoki harmadik Unai Orradre kapott büntetést, akinek a mezőny végéről kellett startolnia. A rajtot az első helyről induló Jeffrey Buis kapta el a legjobban, a bajnoki éllovas Scott Deroue csak a hetedik helyen állt az első kanyarok után. A második körben hárman is buktak, Tom Bercot, Yuta Okaya és Kevin Sabatucci akadtak össze, míg Buis az élen három másodperc fölé növelte előnyét. A nagy csata a második helyért zajlott Mika Perez, Tom Booth-Amos és Deroue többször foglalta el legtöbbször ezt a pozíciót.
A verseny felénél Tom Edwards esett el a tizedik helyről, majd nem sokkal később Ana Carrasco a 11. pozícióból a másodikra jött előre. A verseny második felében négy versenyzőnek sikerült meglépni a mezőnytől, így Carrasco, Mika Perez, Deroue és Hugo de Cancellis harcoltak a második helyért. Az utolsó körös előzgetéseknek köszönhetően azpnban vissza tudtak a többiek is zárkózni a dobogós pozíciókra, a bajnoki éllovas pedig egy előzésnek köszönhetően elesett. Busi végül simán nyerte a futamot, Carrasco és Perez nagy csatában szerezte meg a dobogót, de Cancellis és Booth-Amos még a top5-ben.
Az 1. futam végeredménye:
Fotó: WorldSBK Media
A verseny felénél Tom Edwards esett el a tizedik helyről, majd nem sokkal később Ana Carrasco a 11. pozícióból a másodikra jött előre. A verseny második felében négy versenyzőnek sikerült meglépni a mezőnytől, így Carrasco, Mika Perez, Deroue és Hugo de Cancellis harcoltak a második helyért. Az utolsó körös előzgetéseknek köszönhetően azpnban vissza tudtak a többiek is zárkózni a dobogós pozíciókra, a bajnoki éllovas pedig egy előzésnek köszönhetően elesett. Busi végül simán nyerte a futamot, Carrasco és Perez nagy csatában szerezte meg a dobogót, de Cancellis és Booth-Amos még a top5-ben.
Az 1. futam végeredménye:
1 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | ||
2 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 6.870 | +6.870 |
3 | PEREZ Mika | Kawasaki Ninja 400 | 6.895 | +0.025 |
4 | DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | 7.000 | +0.105 |
5 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 7.282 | +0.282 |
6 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 7.488 | +0.206 |
7 | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | 7.582 | +0.094 |
8 | RODRIGUEZ NUNEZ Victor | Kawasaki Ninja 400 | 7.704 | +0.122 |
9 | KAWAKAMI Meikon | Yamaha YZF-R3 | 7.949 | +0.245 |
10 | BRIANTI Thomas | Kawasaki Ninja 400 | 8.125 | +0.176 |
11 | KROH Alan | Yamaha YZF-R3 | 8.182 | +0.057 |
12 | IGLESIAS BRAVO Inigo | Kawasaki Ninja 400 | 8.552 | +0.370 |
13 | HUERTAS Adrian | Yamaha YZF-R3 | 16.476 | +7.924 |
14 | COPPOLA Alfonso | Kawasaki Ninja 400 | 16.644 | +0.168 |
15 | KÖNIG Oliver | Kawasaki Ninja 400 | 16.700 | +0.056 |
16 | KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | 16.730 | +0.030 |
17 | CARRION Alejandro | Kawasaki Ninja 400 | 19.995 | +3.265 |
18 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 20.045 | +0.050 |
19 | GIMBERT Johan | Kawasaki Ninja 400 | 20.710 | +0.665 |
20 | ROVELLI Filippo | Kawasaki Ninja 400 | 22.073 | +1.363 |
21 | DE LA VEGA Enzo | Yamaha YZF-R3 | 22.132 | +0.059 |
22 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF-R3 | 22.245 | +0.113 |
23 | NUNEZ ROLDAN Oscar | Kawasaki Ninja 400 | 53.345 | +31.100 |
24 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF-R3 | > 1' | +33.354 |
DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | |||
SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF-R3 | |||
EDWARDS Tom | Kawasaki Ninja 400 | |||
ALOISI Kim | Yamaha YZF-R3 | |||
KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | |||
SABATUCCI Kevin | Kawasaki Ninja 400 | |||
OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | |||
BERCOT Tom | Yamaha YZF-R3 | |||
MACAN Felipe | Yamaha YZF-R3 | |||
MARKARIAN Sylvain | Yamaha YZF-R3 | |||
MASTROLUCA Gabriele | Kawasaki Ninja 400 |
Fotó: WorldSBK Media