A WSSP300 második versenyével zárult az aragóniai versenyhétvége programja. A pole-ból induló Jeffrey Buis simán megőrizte vezetését a két Kawakamival szemben, valamint a tegnap bukó Scott Deroue-vel szemben, miközben Oscar Nunez Roldan, Yuta Okaya, Inigio Iglesias Bravo és Tom Edwards is bukott (utóbbi kettő egymással összeérve). A verseny felénél Thomas Brianti kezdte el becserkészni az élen álló kettőst, majd át is vette a vezetést, míg hátul Tom Booth-Amos, Bahattin Sofuoglu és Mika Perez is elestek.
Az utolsó kört is Brianti kezdhette meg az élen, azonban Buis, Deroue, Ana Carasco, és Unai Orradre sem volt sokkal lemaradva tőle, majd jöttek a folyamatos helycserék. Végül az utolsó kanyaros helyezkedésből Buis jött ki legjobban, és ezzel meg is szerezte a győzelmet Brianti, Deroue, Orradre, Meikon Kawakami, Carrasco, Bruno Ieraci, Ton Kawakami, Koen Meuffels, és Victor Nunez Rodriguez előtt. A holland ezzel két ponttal már vezet is összetettben.
Az utolsó kört is Brianti kezdhette meg az élen, azonban Buis, Deroue, Ana Carasco, és Unai Orradre sem volt sokkal lemaradva tőle, majd jöttek a folyamatos helycserék. Végül az utolsó kanyaros helyezkedésből Buis jött ki legjobban, és ezzel meg is szerezte a győzelmet Brianti, Deroue, Orradre, Meikon Kawakami, Carrasco, Bruno Ieraci, Ton Kawakami, Koen Meuffels, és Victor Nunez Rodriguez előtt. A holland ezzel két ponttal már vezet is összetettben.
A 2. futam végeredménye:
1 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | ||
2 | BRIANTI Thomas | Kawasaki Ninja 400 | 0.146 | +0.146 |
3 | DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | 0.214 | +0.068 |
4 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 0.592 | +0.378 |
5 | KAWAKAMI Meikon | Yamaha YZF-R3 | 0.632 | +0.040 |
6 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 0.906 | +0.274 |
7 | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | 1.307 | +0.401 |
8 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 2.154 | +0.847 |
9 | MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 | 12.149 | +9.995 |
10 | RODRIGUEZ NUNEZ Victor | Kawasaki Ninja 400 | 12.490 | +0.341 |
11 | DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | 12.491 | +0.001 |
12 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF-R3 | 12.531 | +0.040 |
13 | SABATUCCI Kevin | Kawasaki Ninja 400 | 13.015 | +0.484 |
14 | ROVELLI Filippo | Kawasaki Ninja 400 | 13.054 | +0.039 |
15 | KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | 16.930 | +3.876 |
16 | KROH Alan | Yamaha YZF-R3 | 19.490 | +2.560 |
17 | ALOISI Kim | Yamaha YZF-R3 | 19.512 | +0.022 |
18 | KONIG Oliver | Kawasaki Ninja 400 | 20.027 | +0.515 |
19 | DE LA VEGA Enzo | Yamaha YZF-R3 | 20.335 | +0.308 |
20 | CARRION Alejandro | Kawasaki Ninja 400 | 20.365 | +0.030 |
21 | COPPOLA Alfonso | Kawasaki Ninja 400 | 20.381 | +0.016 |
22 | BERCOT Tom | Yamaha YZF-R3 | 20.382 | +0.001 |
23 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 20.427 | +0.045 |
24 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF-R3 | 23.083 | +2.656 |
25 | MASTROLUCA Gabriele | Kawasaki Ninja 400 | 27.184 | +4.101 |
26 | PEREZ Mika | Kawasaki Ninja 400 | 33.565 | +6.381 |
27 | IGLESIAS BRAVO Inigo | Kawasaki Ninja 400 | ||
28 | MARKARIAN Sylvain | Yamaha YZF-R3 | ||
SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF-R3 | |||
BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki Ninja 400 | |||
HUERTAS Adrian | Yamaha YZF-R3 | |||
EDWARDS Tom | Kawasaki Ninja 400 | |||
NUNEZ ROLDAN Oscar | Kawasaki Ninja 400 | |||
GIMBERT Johan | Kawasaki Ninja 400 | |||
OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 |
Fotó: WorldSBK Media