Magyar szempontból egészen ígéretesen kezdődött a Supersport világbajnokság idei utolsó versenyhétvégéje, hiszen Sebestyén Péter a hetedik helyen zárta a mai második szabadedzést, több mint másfél másodpercet javítva délelőtti legjobbján. Az OXXO Yamaha Team Tothtól kapott információt szerint Peti új motorblokkot kapott a hétvégére, aminek bejáratásáról szólt a reggeli gyakorlás, mindamellett, hogy a mezőny számára új pálya révén az adatgyűjtés sem volt mellékes tevékenység. Délutánra aztán – ahogy az az időeredményen is látszik – már lehetett az igazán gyors körökre koncentrálni, ami egy hetedik pozíciót hozott a Team Tóth magyarjának, ráadásul alig fél másodperccel van csak elmaradva az első helyen végző Raffaele De Rosa-tól. Az idei világbajnoki címet megszerző Andrea Locatelli egyelőre szerényebben, közvetlenül Sebestyén Peti mögött, egy nyolcadik hellyel nyitott.
Sebestyén Peti ígéretesen kezdett Estorilban
Az 1. szabadedzés végeredménye:
1 | L. MAHIAS | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1'41.193 | |
2 | I. VINALES | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 1'41.247 | 0.054 |
3 | R. DE ROSA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 1'41.308 | 0.115 |
4 | P. OETTL | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1'41.476 | 0.283 |
5 | C. PEROLARI | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 | 1'41.733 | 0.540 |
6 | C. ONCU | Turkish Racing Team | Kawasaki ZX-6R | 1'41.793 | 0.600 |
7 | H. SOOMER | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 1'41.901 | 0.708 |
8 | A. LOCATELLI | BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team | Yamaha YZF R6 | 1'41.947 | 0.754 |
9 | J. CLUZEL | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 | 1'41.964 | 0.771 |
10 | S. ODENDAAL | EAB Ten Kate Racing | Yamaha YZF R6 | 1'42.137 | 0.944 |
11 | D. WEBB | WRP Wepol Racing | Yamaha YZF R6 | 1'42.145 | 0.952 |
12 | K. HANIKA | WRP Wepol Racing | Yamaha YZF R6 | 1'42.373 | 1.180 |
13 | M. GONZALEZ | Kawasaki ParkinGO Team | Kawasaki ZX-6R | 1'42.732 | 1.539 |
14 | A. BASSANI | Soradis Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R6 | 1'42.770 | 1.577 |
15 | SEBESTYÉN Péter | OXXO Yamaha Team Toth | Yamaha YZF R6 | 1'42.886 | 1.693 |
16 | A. VERDOIA | bLU cRU WorldSSP by MS Racing | Yamaha YZF R6 | 1'43.076 | 1.883 |
17 | H. OKUBO | Dynavolt Honda | Honda CBR600RR | 1'43.085 | 1.892 |
18 | A. RUIZ CARRANZA | EMPERADOR Racing Team | Yamaha YZF R6 | 1'43.291 | 2.098 |
19 | K. MANFREDI | Altogoo Racing Team | Yamaha YZF R6 | 1'43.631 | 2.438 |
20 | F. FULIGNI | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 1'43.941 | 2.748 |
21 | P. HOBELSBERGER | Dynavolt Honda | Honda CBR600RR | 1'44.501 | 3.308 |
22 | G. HENDRA PRATAMA | bLU cRU WorldSSP by MS Racing | Yamaha YZF R6 | 1'45.405 | 4.212 |
23 | G. VAN STRAALEN | MPM Routz Racing Team | Yamaha YZF R6 | 1'45.772 | 4.579 |
24 | V. FALCONE | OXXO Yamaha Team Toth | Yamaha YZF R6 | 1'45.975 | 4.782 |
25 | V. DA SILVA BARROS | Palkalgar Yamaha - Evan Bros | Yamaha YZF R6 | 1'47.146 | 5.953 |
A 2. szabadedzés végeredménye:
1 | R. DE ROSA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 1'40.745 | |
2 | H. SOOMER | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 1'40.797 | 0.052 |
3 | L. MAHIAS | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1'40.863 | 0.118 |
4 | I. VINALES | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 1'41.012 | 0.267 |
5 | S. ODENDAAL | EAB Ten Kate Racing | Yamaha YZF R6 | 1'41.113 | 0.368 |
6 | J. CLUZEL | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 | 1'41.155 | 0.410 |
7 | SEBESTYÉN Péter | OXXO Yamaha Team Toth | Yamaha YZF R6 | 1'41.245 | 0.500 |
8 | A. LOCATELLI | BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team | Yamaha YZF R6 | 1'41.398 | 0.653 |
9 | K. HANIKA | WRP Wepol Racing | Yamaha YZF R6 | 1'41.583 | 0.838 |
10 | C. PEROLARI | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 | 1'41.659 | 0.914 |
11 | P. OETTL | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1'41.661 | 0.916 |
12 | M. GONZALEZ | Kawasaki ParkinGO Team | Kawasaki ZX-6R | 1'41.714 | 0.969 |
13 | K. MANFREDI | Altogoo Racing Team | Yamaha YZF R6 | 1'41.760 | 1.015 |
14 | C. ONCU | Turkish Racing Team | Kawasaki ZX-6R | 1'41.796 | 1.051 |
15 | D. WEBB | WRP Wepol Racing | Yamaha YZF R6 | 1'41.881 | 1.136 |
16 | A. RUIZ CARRANZA | EMPERADOR Racing Team | Yamaha YZF R6 | 1'42.064 | 1.319 |
17 | A. BASSANI | Soradis Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R6 | 1'42.164 | 1.419 |
18 | F. FULIGNI | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 1'42.712 | 1.967 |
19 | H. OKUBO | Dynavolt Honda | Honda CBR600RR | 1'42.717 | 1.972 |
20 | A. VERDOIA | bLU cRU WorldSSP by MS Racing | Yamaha YZF R6 | 1'42.828 | 2.083 |
21 | G. HENDRA PRATAMA | bLU cRU WorldSSP by MS Racing | Yamaha YZF R6 | 1'42.839 | 2.094 |
22 | P. HOBELSBERGER | Dynavolt Honda | Honda CBR600RR | 1'43.566 | 2.821 |
23 | G. VAN STRAALEN | MPM Routz Racing Team | Yamaha YZF R6 | 1'44.740 | 3.995 |
24 | V. FALCONE | OXXO Yamaha Team Toth | Yamaha YZF R6 | 1'45.058 | 4.313 |
25 | V. DA SILVA BARROS | Palkalgar Yamaha - Evan Bros | Yamaha YZF R6 | 1'46.553 | 5.808 |
Fotó: OXXO Yamaha Team Toth