Tisztelt Olvasóink! A P1race.hu a motorsportok egyik hazai piacvezető portálja. A honlap története 2004-ben indult motogphirek.hu néven, azóta több – szakmai és megjelenésbeli – megújuláson is átesett, pozícióját azonban mindvégig megőrizte. Mivel nem áll mögöttünk tőkeerős befektető, sem politikai támogató, így ahhoz, hogy továbbra is a megszokott vagy még annál is jobb színvonalon végezhessük a munkánkat, az Önök támogatására és segítségére is szükségünk van. Kérjük, támogassák honlapunkat a Patreonon keresztül
!
Az előző évekkel ellentétben Katarba is elkísérte a WSBK mezőnyét a Supersport 300-as világbajnokság mezőnye, így számukra is a villanyfényes sivatagi pályán ért véget a szezon. A pole-pozíciót idén először a tavalyi vb-győztes, Ana Carrasco szerezte meg, a rajt után azonban rögtön több pozíciót veszített a spanyol hölgymotoros, a vezetést pedig Tom Edwards ragadta magához. Carrascót aztán némileg a pályáról is leterelték, de hamar visszazárkózott az élbolyra.
Az első körök után egy nyolcfős élmezőny látszott kialakulni, amelyben ott volt a vb-t már Magny-Cours-ban megnyerő Manuel Gonzalez, valamint többek között Scott Deroue és Galang Hendra Pratama is. Többen is megfordultak az első helyen is, de úgy tűnt, Carrasco mindegyik támadásra tud válaszolni, rendre hamar visszavette a vezetést.
Az utolsó körre aztán Koen Meuffels fél másodperces előnyre tudott szert tenni, Deroue azonban utolérte őt, s végül a befutónál egy századdal lehajrázta honfitársat: idén másodszor nyert a holland, ezzel pedig a vb-összetettben is megszerezte az ezüstérmet. A dobogót Bruno Ieraci tette teljessé, megelőzve Gonzalezt és Carrascót – utóbbi ezzel a harmadik helyen zárt a pontversenyben.
A futam végeredménye:
1. | DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | ||
2. | MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 | 0.010 | +0.010 |
3. | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | 0.249 | +0.239 |
4. | GONZALEZ Manuel | Kawasaki Ninja 400 | 0.523 | +0.274 |
5. | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 0.610 | +0.087 |
6. | EDWARDS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 0.935 | +0.325 |
7. | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF-R3 | 1.840 | +0.905 |
8. | VERDOÏA Andy | Yamaha YZF-R3 | 6.287 | +4.447 |
9. | DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | 8.639 | +2.352 |
10. | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | 19.463 | +10.824 |
11. | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 19.477 | +0.014 |
12. | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 19.481 | +0.004 |
13. | SABATUCCI Kevin | Yamaha YZF-R3 | 19.502 | +0.021 |
14. | KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | 19.690 | +0.188 |
15. | NEILA Beatriz | Yamaha YZF-R3 | 20.093 | +0.403 |
16. | JAHNIG Jan-Ole | KTM RC 390 R | 20.519 | +0.426 |
17. | ROVELLI Filippo | Kawasaki Ninja 400 | 20.549 | +0.030 |
18. | GIACOMINI Paolo | Kawasaki Ninja 400 | 39.434 | +18.885 |
19. | FAEROZI T. Muhammad | Yamaha YZF-R3 | 40.118 | +0.684 |
20. | DANIELS Dallas | Yamaha YZF-R3 | > 1' | +44.457 |
21. | GARCIA Marc | Kawasaki Ninja 400 | Bukott | |
22. | OTTEN Dion | Kawasaki Ninja 400 | Boksz | |
Nem értékelték: | ||||
STEEMAN Victor | KTM RC 390 R | |||
KAPPLER Maximilian | KTM RC 390 R | |||
KÖNIG Oliver | KTM RC 390 R | |||
BONOLI Omar | Yamaha YZF-R3 | |||
OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | |||
PEREZ GONZALEZ Jose Luis | Kawasaki Ninja 400 |
Fotó: WorldSBK Media