Lowes, Bezzecchi és Gardner volt a top3 sorrendje a lassított tempós edzésen, hiszen a nagy erejű szél és egyben homok miatt közel sem tudtak olyan tempót motorozni a pilóták, mint a második szabadedzésen. Az edzések összesített eredménylistáját tekintve tehát semmilyen változás nem történt, arra viszont talán tökéletes volt a tréning, hogy amennyiben az időmérőn is hasonló körülmények között kell majd pályára gurulniuk, akkor legalább tudni fogják a pilóták, hogy mire is számítsanak a pályán. Első ránézésre ennek akár a nagy nyertese lehet az ötszörös amerikai Superbike bajnok, Cameron Beaubier, aki most a hatodik legjobb időt motorozta.
A Moto2 dohai 3. szabadedzésének végeredménye:
A Moto2 dohai 3. szabadedzésének végeredménye:
1 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'00.878 | |
2 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2'01.021 | 0.143 |
3 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2'01.127 | 0.249 |
4 | Aron CANET | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 2'01.154 | 0.276 |
5 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 2'01.186 | 0.308 |
6 | Cameron BEAUBIER | American Racing | Kalex | 2'01.201 | 0.323 |
7 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 2'01.349 | 0.471 |
8 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2'01.384 | 0.506 |
9 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 2'01.439 | 0.561 |
10 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 2'01.528 | 0.650 |
11 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'01.667 | 0.789 |
12 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'01.674 | 0.796 |
13 | Albert ARENAS | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 2'01.692 | 0.814 |
14 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | Kalex | 2'01.724 | 0.846 |
15 | Yari MONTELLA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 2'01.921 | 1.043 |
16 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'01.973 | 1.095 |
17 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 2'02.074 | 1.196 |
18 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'02.086 | 1.208 |
19 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2'02.102 | 1.224 |
20 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 2'02.195 | 1.317 |
21 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 2'02.363 | 1.485 |
22 | Hector GARZO | Flexbox HP40 | Kalex | 2'02.414 | 1.536 |
23 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2'02.547 | 1.669 |
24 | Jorge NAVARRO | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 2'02.577 | 1.699 |
25 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'02.652 | 1.774 |
26 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2'02.799 | 1.921 |
27 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP | NTS | 2'03.197 | 2.319 |
28 | Tommaso MARCON | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 2'04.514 | 3.636 |
Fotó: MotoGP Media