Péntek (2020. október 16.) | ||
09:00 - 09.40 | Moto3 | 1. szabadedzés |
09:55 - 10:40 | MotoGP | 1. szabadedzés |
10:55 - 11:35 | Moto2 | 1. szabadedzés |
13:15 - 13:55 | Moto3 | 2. szabadedzés |
14:10 - 14:55 | MotoGP | 2. szabadedzés |
15:10 - 15:50 | Moto2 | 2. szabadedzés |
Szombat (2020. október 17.) | ||
10:00 - 10:40 | Moto3 | 3. szabadedzés |
10:55 - 11:40 | MotoGP | 3. szabadedzés |
11:55 - 12:35 | Moto2 | 3. szabadedzés |
13:15 - 13:30 | Moto3 | Q1 Időmérő |
13:40 - 13:55 | Moto3 | Q2 Időmérő |
14:10 - 14:40 | MotoGP | 4. szabadedzés |
14:50 - 15:05 | MotoGP | Q1 Időmérő |
15:15 - 15:30 | MotoGP | Q2 Időmérő |
15:50 - 16:05 | Moto2 | Q1 Időmérő |
16:15 - 16:30 | Moto2 | Q2 Időmérő |
Vasárnap (2021. október 18.) | ||
10:20 - 10:20 | Moto3 | Warm Up |
10:30 - 10:50 | Moto2 | Warm Up |
11:00 - 11:20 | MotoGP | Warm Up |
12:00 | Moto3 | Futam |
13:20 | Moto2 | Futam |
15:00 | MotoGP | Futam |
Superbike
Péntek (2020. október 16.) | ||
11:30 - 12:20 | Superbike | 1. szabadedzés |
12:30 - 13:15 | Supersport | 1. szabadedzés |
16:00 - 16:50 | Superbike | 2. szabadedzés |
17:00 - 17:45 | Supersport | 2. szabadedzés |
Szombat (2020. október 17.) | ||
10:00 - 10:20 | Superbike | 3. szabadedzés |
10:30 - 10:50 | Supersport | 3. szabadedzés |
12:00 - 12:25 | Superbike | Superpole |
12:40 - 13:05 | Supersport | Superpole |
15:00 | Superbike | 1. Futam |
16:15 | Supersport | 1. Futam |
Vasárnap (2021. október 18.) | ||
10:00 - 10:15 | Superbike | Warm Up |
10:25 - 10:40 | Supersport | Warm Up |
12:00 | Superbike | Superpole Futam |
14:45 | Supersport | 2. Futam |
16:15 | Superbike | 2. Futam |
Fotó: MotoGP Media