Nem sok versenyzőnek sikerült a javítás a harmadik tréning során, így bár a kvalifikáció Q1-es és Q2-es szakaszába való bejutás a három szabadedzés összesített eredményei alapján történik, leginkább a tegnapi második gyakorlás határozta meg ennek a sorrendjét. Habár a legjobb köridőt ezúttal Sergio Garcia teljesítette, azonban a spanyol motoros így sem tudott javítani pénteki legjobbján, ami azt jelenti, hogy a többséghez hasonlóan érdemben ő sem lépett előrébb. Egyébként sem nagyon volt rá szüksége, hiszen egyébként is borítékolható volt, hogy a második edzésen produkált 2'04.907-nek köszönhetően mindenképpen a Q2-ben lesz. Ugyanez elmondhato persze Toba esetében, aki továbbra is a hétvége eddigi legjobb idejével rendelkezik. Persze a katari nagydíj első olyan eseménye, melynek nagyobb tétje is van, délután következik az időmérőn, ahol olyan neveket várhatunk az elejébe, mint Masia, Acosta, Garcia, McPhee, vagy éppen a Toba mellett a másik japán Yamanaka.
A Moto3 géposztály 3. Szabadedzésének végeredménye:
A Moto3 géposztály 3. Szabadedzésének végeredménye:
1 | Sergio GARCIA | GASGAS Gaviota Aspar | Gas Gas | 2'05.064 | |
2 | Andrea MIGNO | Rivacold Snipers Team | Honda | 2'05.551 | 0.487 |
3 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2'05.630 | 0.566 |
4 | Izan GUEVARA | GASGAS Gaviota Aspar | Gas Gas | 2'05.721 | 0.657 |
5 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | Honda | 2'05.758 | 0.694 |
6 | Darryn BINDER | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2'05.823 | 0.759 |
7 | Jaume MASIA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'05.913 | 0.849 |
8 | Xavier ARTIGAS | Leopard Racing | Honda | 2'05.963 | 0.899 |
9 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'06.128 | 1.064 |
10 | Ryusei YAMANAKA | CarXpert PruestelGP | KTM | 2'06.178 | 1.114 |
11 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2'06.204 | 1.140 |
12 | Riccardo ROSSI | BOE Owlride | KTM | 2'06.303 | 1.239 |
13 | Niccolò ANTONELLI | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 2'06.335 | 1.271 |
14 | Carlos TATAY | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 2'06.754 | 1.690 |
15 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2'06.761 | 1.697 |
16 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2'06.792 | 1.728 |
17 | Filip SALAC | Rivacold Snipers Team | Honda | 2'06.986 | 1.922 |
18 | Kaito TOBA | CIP Green Power | KTM | 2'07.068 | 2.004 |
19 | Stefano NEPA | BOE Owlride | KTM | 2'07.110 | 2.046 |
20 | Jason DUPASQUIER | CarXpert PruestelGP | KTM | 2'07.194 | 2.130 |
21 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 2'07.227 | 2.163 |
22 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | Honda | 2'07.297 | 2.233 |
23 | Jeremy ALCOBA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 2'07.656 | 2.592 |
24 | Adrian FERNANDEZ | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 2'07.822 | 2.758 |
25 | Andi Farid IZDIHAR | Honda Team Asia | Honda | 2'07.888 | 2.824 |
26 | Lorenzo FELLON | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2'07.929 | 2.865 |
27 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | KTM | 2'08.142 | 3.078 |
28 | Gabriel RODRIGO | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 2'08.194 | 3.130 |
Fotó: MotoGP Media