A rajtnál Andrea Locatelli kissé beragadt és az első pár kanyarnál is kedvezőtlenebb íveken kellett fordulnia, így sikerült elé kerülnie a Mahias, Öettl, De Rosa hármasnak és motorozott szinte az utolsó körig a negyedik helyen a regnáló Supersport világbajnok. Sebestyén Peti a tizenegyedik helyről vágott neki a futamnak, dacára annak, hogy a tegnap szerzett sérülése (a bal keze megsérült és bedagadt) már a reggeli bemelegítő edzésen is hátráltatta és mindössze egy kört tudott megtenni akkor a magyar motoros. Ennél fogva bár Peti megpróbálta a futamot, de végül kénytelen volt még a leintés előtt feladni a versenyt. Az utolsó körben bár Locatelli látszólag kiválóan megtervezett hajrát indított a győzelemért, azonban “csak” a második helyig jutott előre, a futamot végül Mahias nyerte, a dobogót pedig De Rosa tette teljessé az MV Agustával. Nem mellesleg Öettl bár csak az ötödik lett, mégis így sikerült Cluzel elé kerülnie a tabellán, megszerezve ezzel a világbajnoki bronzérmet.
A futam végeredménye:
1 | L. MAHIAS | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | |
2 | A. LOCATELLI | BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team | Yamaha YZF R6 | 0.886 |
3 | R. DE ROSA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 0.888 |
4 | S. ODENDAAL | EAB Ten Kate Racing | Yamaha YZF R6 | 1.018 |
5 | P. OETTL | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1.465 |
6 | I. VINALES | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 1.670 |
7 | M. GONZALEZ | Kawasaki ParkinGO Team | Kawasaki ZX-6R | 3.566 |
8 | H. SOOMER | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 3.576 |
9 | J. CLUZEL | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 | 4.518 |
10 | D. WEBB | WRP Wepol Racing | Yamaha YZF R6 | 11.695 |
11 | K. HANIKA | WRP Wepol Racing | Yamaha YZF R6 | 12.553 |
12 | A. BASSANI | Soradis Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R6 | 12.849 |
13 | C. PEROLARI | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 | 15.531 |
14 | C. ONCU | Turkish Racing Team | Kawasaki ZX-6R | 15.592 |
15 | A. VERDOIA | bLU cRU WorldSSP by MS Racing | Yamaha YZF R6 | 27.569 |
16 | A. RUIZ CARRANZA | EMPERADOR Racing Team | Yamaha YZF R6 | 27.593 |
17 | F. FULIGNI | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 30.338 |
18 | K. MANFREDI | Altogoo Racing Team | Yamaha YZF R6 | 30.756 |
19 | G. VAN STRAALEN | MPM Routz Racing Team | Yamaha YZF R6 | 38.461 |
20 | P. HOBELSBERGER | Dynavolt Honda | Honda CBR600RR | 47.804 |
21 | V. FALCONE | OXXO Yamaha Team Toth | Yamaha YZF R6 | 1'16.817 |
22 | V. DA SILVA BARROS | Palkalgar Yamaha - Evan Bros | Yamaha YZF R6 | 1 Lap |
RET | SEBESTYÉN Péter | OXXO Yamaha Team Toth | Yamaha YZF R6 | 11 Laps |
RET | G. HENDRA PRATAMA | bLU cRU WorldSSP by MS Racing | Yamaha YZF R6 | 12 Laps |
RET | H. OKUBO | Dynavolt Honda | Honda CBR600RR |
Fotó: Kawasaki Puccetti Racing