A Moto2-es világbajnoki cím szempontjából szomorú hír, hogy úgy tűnik Sam Lowes mégsem lesz képes érdemben harcolni a bajnoki aranyért. A brit motoros a harmadik szabadedzésen esett nagyott és bár nem tört el semmilyen, a jobb csuklója megsérült, ami láthatóan jelentősen hátráltatja abban, hogy jó tempót menjen. Habár vállalta az időmérő Q2-es etapján való résztévetelt, azonban ahogya várható volt, ő volt a leglassabb a pályán lévők közül. Nem volt túl erős azonban Enea Bastianini sem, hiszen mint világbajnoki éllovas (akárcsak a MotoGP-ben mir) a 12. Lett. Az előző verseny győztese Marco Bezzecchi viszont újfent a legjobbak között, minden bizonnyal holnap is a dobogó legfelső fokáért megy majd az olasz. A legnagyobb meglepetést kétségkívül Stefano Manzi és az MV Agusta szolgáltatta (egyenblokk ide vagy oda), hiszen külön színfolt, hogy a Kalex motorok uralta mezőnyben más vázgyártónak is kijut egy szelet abból a bizonyos tortából.
A Q1 végeredménye:
A Q2 végeredménye:
Fotó: MV Agusta Forward Racing
A Q1 végeredménye:
1 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | Kalex | 1'34.804 | |
2 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1'34.808 | 0.004 / 0.004 |
3 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1'34.810 | 0.006 / 0.002 |
4 | Thomas LUTHI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1'34.849 | 0.045 / 0.039 |
5 | Remy GARDNER | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1'34.878 | 0.074 / 0.029 |
6 | Aron CANET | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 1'34.927 | 0.123 / 0.049 |
7 | Augusto FERNANDEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'35.148 | 0.344 / 0.221 |
8 | Edgar PONS | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'35.176 | 0.372 / 0.028 |
9 | Tetsuta NAGASHIMA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1'35.179 | 0.375 / 0.003 |
10 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'35.226 | 0.422 / 0.047 |
11 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'35.286 | 0.482 / 0.060 |
12 | Hafizh SYAHRIN | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 1'35.540 | 0.736 / 0.254 |
13 | Andi Farid IZDIHAR | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'35.969 | 1.165 / 0.429 |
14 | Kasma DANIEL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1'36.168 | 1.364 / 0.199 |
15 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS RW Racing GP | NTS | 1'36.515 | 1.711 / 0.347 |
A Q2 végeredménye:
1 | Stefano MANZI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1'34.418 | |
2 | Hector GARZO | Flexbox HP 40 | Kalex | 1'34.431 | 0.013 / 0.013 |
3 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'34.494 | 0.076 / 0.063 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 1'34.524 | 0.106 / 0.030 |
5 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1'34.647 | 0.229 / 0.123 |
6 | Marcos RAMIREZ | Tennor American Racing | Kalex | 1'34.705 | 0.287 / 0.058 |
7 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1'34.730 | 0.312 / 0.025 |
8 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | Kalex | 1'34.757 | 0.339 / 0.027 |
9 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | NTS | 1'34.769 | 0.351 / 0.012 |
10 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'34.798 | 0.380 / 0.029 |
11 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1'34.802 | 0.384 / 0.004 |
12 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'34.826 | 0.408 / 0.024 |
13 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1'34.864 | 0.446 / 0.038 |
14 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'34.899 | 0.481 / 0.035 |
15 | Jorge NAVARRO | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 1'34.949 | 0.531 / 0.050 |
16 | Joe ROBERTS | Tennor American Racing | Kalex | 1'34.966 | 0.548 / 0.017 |
17 | Thomas LUTHI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1'35.140 | 0.722 / 0.174 |
18 | Sam LOWES | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'35.413 | 0.995 / 0.273 |
Fotó: MV Agusta Forward Racing