Bár a mezőny döntő része tudodtt javítani az első szabadedzésen szerzett legjobb idején, az első helyet így sem sikerült lecsapni Arbolino kezéről, már ami a két szabadedzés összesített időeredményeit illeti. Az edzés legjobb idejét ugyan Masia futotta, azonban Arbolinoé az első nap abszolút legjobb köre. Masia számára egyébként különösen fontos, hogy megtalálja a jó ritmust, hiszen azok után, hogy mindkét aragóni futamot megnyerte, a legutóbbi valenciai futamon bukott, ami kétségkívül nagy csalódás volt számára. Zárkózott a reggelhez képest Ogura is, sőt Arenas is javított a legjobbján, azonban neki nem sikerült annyit faragnia hogy ez jelentős pozícióbeli javulást láttasson, sőt. A két edzés összesítésében Arenas mindössze a tizenötödik. Ne feledkezzünk meg a legutóbb ugyancsak peches Viettiről, aki akár világbajnoki esélyes is lehetne (matematikailag még van is sansza), viszont múlt vasárnapi bukásával nem éppen ezt erősítette.
A 2. szabadedzés végeredménye:
Fotó: Leopard Racing
A 2. szabadedzés végeredménye:
1 | Jaume MASIA | Leopard Racing | Honda | 1'38.479 | |
2 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'38.496 | 0.017 / 0.017 |
3 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'38.563 | 0.084 / 0.067 |
4 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'38.564 | 0.085 / 0.001 |
5 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'38.604 | 0.125 / 0.040 |
6 | Ai OGURA | Honda Team Asia | Honda | 1'38.666 | 0.187 / 0.062 |
7 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1'38.696 | 0.217 / 0.030 |
8 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'38.704 | 0.225 / 0.008 |
9 | Jeremy ALCOBA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'38.732 | 0.253 / 0.028 |
10 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | Honda | 1'38.743 | 0.264 / 0.011 |
11 | Kaito TOBA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'38.751 | 0.272 / 0.008 |
12 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'38.753 | 0.274 / 0.002 |
13 | Albert ARENAS | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 1'38.764 | 0.285 / 0.011 |
14 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'38.779 | 0.300 / 0.015 |
15 | Stefano NEPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 1'38.789 | 0.310 / 0.010 |
16 | Darryn BINDER | CIP Green Power | KTM | 1'38.854 | 0.375 / 0.065 |
17 | Ryusei YAMANAKA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'38.972 | 0.493 / 0.118 |
18 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | Honda | 1'39.029 | 0.550 / 0.057 |
19 | Carlos TATAY | Reale Avintia Moto3 | KTM | 1'39.048 | 0.569 / 0.019 |
20 | Tony ARBOLINO | Rivacold Snipers Team | Honda | 1'39.069 | 0.590 / 0.021 |
21 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'39.083 | 0.604 / 0.014 |
22 | Riccardo ROSSI | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'39.274 | 0.795 / 0.191 |
23 | Barry BALTUS | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'39.276 | 0.797 / 0.002 |
24 | Khairul Idham PAWI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'39.320 | 0.841 / 0.044 |
25 | Jason DUPASQUIER | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'39.388 | 0.909 / 0.068 |
26 | Alonso LOPEZ | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1'39.495 | 1.016 / 0.107 |
27 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | KTM | 1'39.513 | 1.034 / 0.018 |
28 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'39.596 | 1.117 / 0.083 |
29 | Davide PIZZOLI | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'39.743 | 1.264 / 0.147 |
30 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'39.950 | 1.471 / 0.207 |
Filip SALAC | Rivacold Snipers Team | Honda |
Fotó: Leopard Racing