Sok meglepetés nem született az Aragón nagydíj időmérő edzésén, legalábbis az eddigi szabadedzések eredményeit figyelembe véve, hiszen röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy a yamahások továbbra is brillíroznak. A tegnap még láthatóan szenvedó ducatisok részéről Jack Miller mentette ma az olasz márka becsületét egy ötödik hellyel, míg az üde színfolt egyértelműen Cal Crutchlow volt, aki az első sorba hozta a Hondát. Sajnos Pol Espargarónak, valamint Alex Marqueznek nem sikerült különösebb bravúrt összehoznia, igaz a repsol hondás számára már az is nagy eredménynek számít, hogy bejutott a Q2-be. Meglepő lenne, amennyiben a vasárnapi futam alkalmával nem Yamaha győzelem születne, a kérdés csupán az, hogy kinek a jóvoltából.
A Q1 végeredménye:
A Q1 végeredménye:
1 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | 1'47.605 | |
2 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 1'47.737 | 0.132 / 0.132 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'47.752 | 0.147 / 0.015 |
4 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'47.853 | 0.248 / 0.101 |
5 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'48.005 | 0.400 / 0.152 |
6 | Johann ZARCO | Esponsorama Racing | Ducati | 1'48.068 | 0.463 / 0.063 |
7 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 1'48.386 | 0.781 / 0.318 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'48.431 | 0.826 / 0.045 |
9 | Bradley SMITH | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'48.556 | 0.951 / 0.125 |
10 | Tito RABAT | Esponsorama Racing | Ducati | 1'48.558 | 0.953 / 0.002 |
11 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | Honda | 1'49.166 | 1.561 / 0.608 |
A Q2 végeredménye:
1 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'47.076 | |
2 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'47.122 | 0.046 / 0.046 |
3 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'47.305 | 0.229 / 0.183 |
4 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'47.317 | 0.241 / 0.012 |
5 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 1'47.413 | 0.337 / 0.096 |
6 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'47.679 | 0.603 / 0.266 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'47.759 | 0.683 / 0.080 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | 1'47.924 | 0.848 / 0.165 |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'47.988 | 0.912 / 0.064 |
10 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'48.035 | 0.959 / 0.047 |
11 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.189 | 1.113 / 0.154 |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'48.202 | 1.126 / 0.013 |
Fotó: Yamaha-Racing