A Supersport300-asok első futamával zárult az aragóniai versenyhétvége szombati napja. Az első rajtkockából Bahattin Sofuoglu kezdhette meg a 10 körös viadalt. A start után nem sokkal a múlt hétvégén taroló Jeffrey Buis vette át a vezetést, és Hugo de Cancellis is megelőzte a törököt, míg hátul Kevin Sabatucci esett el. A holland aztán elszúrta az első kör végét, így egészen a tizenkettedik helyre zuhant vissza, a vezetést pedig Bruno Ieraci vette át, ám folyamatosan küzdenie kellett Sofuogluval.
Hat körrel a leintés előtt már ismét Buis vezetett, Tom Booth-Amos feladta a versenyt, Yuta Okaya és Nick Kalinin pedig összeértek a célegyenes végén, és mindketten kiestek, ahogyan a magától eleső de Cancellis is. Az utolsó kört Unai Orradre kezdte meg az élen, azonban várható volt, hogy többen is le fogják vadászni őt. A nagy szélárnyékozásból ezúttal a nevető harmadik Victor Rodriguez Nunez jött ki legjobban, és végül negyvenkét ezredmásodperccel be is húzta a futamot Sofuoglu, Buis, Deroue, Carrasco, Mika Perez, Ieraci, Thomas Brianti, Adrian Huertas és Alan Kroh előtt. Orradre egészen a 14. helyig esett vissza az utolsó kanyarokban zajló csaták miatt.
Hat körrel a leintés előtt már ismét Buis vezetett, Tom Booth-Amos feladta a versenyt, Yuta Okaya és Nick Kalinin pedig összeértek a célegyenes végén, és mindketten kiestek, ahogyan a magától eleső de Cancellis is. Az utolsó kört Unai Orradre kezdte meg az élen, azonban várható volt, hogy többen is le fogják vadászni őt. A nagy szélárnyékozásból ezúttal a nevető harmadik Victor Rodriguez Nunez jött ki legjobban, és végül negyvenkét ezredmásodperccel be is húzta a futamot Sofuoglu, Buis, Deroue, Carrasco, Mika Perez, Ieraci, Thomas Brianti, Adrian Huertas és Alan Kroh előtt. Orradre egészen a 14. helyig esett vissza az utolsó kanyarokban zajló csaták miatt.
A futam végeredménye:
1 | RODRIGUEZ NUNEZ Victor | Kawasaki Ninja 400 | ||
2 | SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF-R3 | 0.042 | +0.042 |
3 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | 0.153 | +0.111 |
4 | DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | 0.213 | +0.060 |
5 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 0.454 | +0.241 |
6 | PEREZ Mika | Kawasaki Ninja 400 | 0.979 | +0.525 |
7 | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | 1.007 | +0.028 |
8 | BRIANTI Thomas | Kawasaki Ninja 400 | 1.240 | +0.233 |
9 | HUERTAS Adrian | Yamaha YZF-R3 | 1.334 | +0.094 |
10 | KROH Alan | Yamaha YZF-R3 | 1.892 | +0.558 |
11 | KAWAKAMI Meikon | Yamaha YZF-R3 | 2.092 | +0.200 |
12 | SALAC Filip | Kawasaki Ninja 400 | 2.150 | +0.058 |
13 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 2.854 | +0.704 |
14 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 3.479 | +0.625 |
15 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF-R3 | 4.030 | +0.551 |
16 | GIMBERT Johan | Kawasaki Ninja 400 | 4.488 | +0.458 |
17 | IGLESIAS BRAVO Inigo | Kawasaki Ninja 400 | 6.808 | +2.320 |
18 | EDWARDS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 6.869 | +0.061 |
19 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 6.958 | +0.089 |
20 | COPPOLA Alfonso | Kawasaki Ninja 400 | 7.006 | +0.048 |
21 | GRASSIA Paolo | Kawasaki Ninja 400 | 7.139 | +0.133 |
22 | DE LA VEGA Enzo | Yamaha YZF-R3 | 13.253 | +6.114 |
23 | BRAMICH Tom | Kawasaki Ninja 400 | 13.303 | +0.050 |
24 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 13.372 | +0.069 |
25 | MASTROLUCA Gabriele | Kawasaki Ninja 400 | 13.521 | +0.149 |
26 | CARRION Alejandro | Kawasaki Ninja 400 | 16.455 | +2.934 |
27 | BLIN Daniel | Yamaha YZF-R3 | 25.510 | +9.055 |
28 | SABATUCCI Kevin | Kawasaki Ninja 400 | +53.177 | |
DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | |||
OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | |||
KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | |||
MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 |
Fotó: WorldSBK Media