Ahogy az egész év, úgy gyakorlatilag a szezon utolsó hétvégéje is Locatelli, valamint Mahias viaskodásáról szól, hiszen ők ketten (a bajnoki pontverseny első két helyezettje) indulhatnak majd az első két rajtkockából Estorilban. Ők egyébként jövőre már a Superbike-ban folytatják, így Locatelli, stílusosan, pole pozícióval int búcsút a Supersportnak. Most már csak a futamon kell kiválóan mennie, hogy teljessé tegye hétvégéjét. Nem maradt el Raffaele De Rosa hétvégi jó tempójának eredménye sem, mivel az MV Agusta versenyzője egy negyedik helyet tudott kipréselni motorjából. Jól ment a világbajnoki porond egyetlen magyar motorosa, Sebestyén Peti is, aki tizenegyedikként vághat majd neki a délutáni első futamnak. A Team Tóth motorosa fél másodpercen belül van az ötödik Danny Webbhez képest, ami jól mutatja, hogy mennyire szoros a mezőny, így gyakorlatilag egy kevés fejlődéssel is akár több helyet lehet javítani.
A Superpole végeredménye:
Fotó: OXXO Yamaha Team Toth
A Superpole végeredménye:
1 | A. LOCATELLI | BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team | Yamaha YZF R6 | 1'39.520 | |
2 | L. MAHIAS | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1'39.666 | 0.146 |
3 | P. OETTL | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1'39.829 | 0.309 |
4 | R. DE ROSA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 1'39.979 | 0.459 |
5 | D. WEBB | WRP Wepol Racing | Yamaha YZF R6 | 1'40.559 | 1.039 |
6 | I. VINALES | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 1'40.581 | 1.061 |
7 | M. GONZALEZ | Kawasaki ParkinGO Team | Kawasaki ZX-6R | 1'40.690 | 1.170 |
8 | J. CLUZEL | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 | 1'40.694 | 1.174 |
9 | S. ODENDAAL | EAB Ten Kate Racing | Yamaha YZF R6 | 1'40.724 | 1.204 |
10 | K. HANIKA | WRP Wepol Racing | Yamaha YZF R6 | 1'40.852 | 1.332 |
11 | SEBESTYÉN Péter | OXXO Yamaha Team Toth | Yamaha YZF R6 | 1'40.951 | 1.431 |
12 | C. ONCU | Turkish Racing Team | Kawasaki ZX-6R | 1'40.984 | 1.464 |
13 | H. SOOMER | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 1'41.140 | 1.620 |
14 | C. PEROLARI | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 | 1'41.296 | 1.776 |
15 | A. BASSANI | Soradis Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R6 | 1'41.335 | 1.815 |
16 | F. FULIGNI | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 1'41.538 | 2.018 |
17 | K. MANFREDI | Altogoo Racing Team | Yamaha YZF R6 | 1'41.609 | 2.089 |
18 | A. RUIZ CARRANZA | EMPERADOR Racing Team | Yamaha YZF R6 | 1'41.743 | 2.223 |
19 | H. OKUBO | Dynavolt Honda | Honda CBR600RR | 1'42.087 | 2.567 |
20 | G. VAN STRAALEN | MPM Routz Racing Team | Yamaha YZF R6 | 1'42.148 | 2.628 |
21 | P. HOBELSBERGER | Dynavolt Honda | Honda CBR600RR | 1'42.366 | 2.846 |
22 | A. VERDOIA | bLU cRU WorldSSP by MS Racing | Yamaha YZF R6 | 1'42.586 | 3.066 |
23 | G. HENDRA PRATAMA | bLU cRU WorldSSP by MS Racing | Yamaha YZF R6 | 1'42.884 | 3.364 |
24 | V. FALCONE | OXXO Yamaha Team Toth | Yamaha YZF R6 | 1'44.413 | 4.893 |
25 | V. DA SILVA BARROS | Palkalgar Yamaha - Evan Bros | Yamaha YZF R6 | 1'45.987 | 6.467 |
Fotó: OXXO Yamaha Team Toth