Magyar szempontból sajnos elég szerencsétlenül alakult a Supersport első versenye, amelyet a Team Tóth motorosa a tizenegyedik helyről kezdett meg. A verseny során aztán a 13-14. helyen harcolt Peti, amikor bekövetkezett a nem túl szép bukás, ami miatt piros zászlóval visszaparancsolták a mezőnyt a boxokba. A magyar alakulattól érkező első hírek szerint Sebestyén Peti rendben van, azonban a biztonság kedvéért megvizsgálják majd a helyi orvosok. A futam újraindítását követően, akárcsak az első rajt után, Andrea Locatelli állt az élre, mögötte a Mahias – De Rosa kettőssel, akik annyira igyekeztek, hogy végül együtt buktak a kettes kanyarba. Innentől Locatellinak mondhatni sima dolga volt és bár meglepetésre Phillip Öettl egészen jól tartotta a tempóját, azonban végül tisztes távolságban, másfél másodperccel az olasz mögött zárt a német motoros. A dobogóra még az észt Soomer ért oda.
Az 1. futam végeredménye:
Fotó: BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team
Az 1. futam végeredménye:
1 | A. LOCATELLI | BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team | Yamaha YZF R6 | |
2 | P. OETTL | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1.591 |
3 | H. SOOMER | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 1.968 |
4 | I. VINALES | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 4.634 |
5 | S. ODENDAAL | EAB Ten Kate Racing | Yamaha YZF R6 | 6.211 |
6 | C. ONCU | Turkish Racing Team | Kawasaki ZX-6R | 6.776 |
7 | M. GONZALEZ | Kawasaki ParkinGO Team | Kawasaki ZX-6R | 6.783 |
8 | A. BASSANI | Soradis Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R6 | 10.724 |
9 | J. CLUZEL | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 | 11.386 |
10 | C. PEROLARI | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 | 14.494 |
11 | D. WEBB | WRP Wepol Racing | Yamaha YZF R6 | 15.215 |
12 | H. OKUBO | Dynavolt Honda | Honda CBR600RR | 15.259 |
13 | F. FULIGNI | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 23.869 |
14 | K. MANFREDI | Altogoo Racing Team | Yamaha YZF R6 | 23.963 |
15 | A. VERDOIA | bLU cRU WorldSSP by MS Racing | Yamaha YZF R6 | 24.194 |
16 | G. HENDRA PRATAMA | bLU cRU WorldSSP by MS Racing | Yamaha YZF R6 | 25.649 |
17 | G. VAN STRAALEN | MPM Routz Racing Team | Yamaha YZF R6 | 31.099 |
18 | P. HOBELSBERGER | Dynavolt Honda | Honda CBR600RR | 35.996 |
19 | V. FALCONE | OXXO Yamaha Team Toth | Yamaha YZF R6 | 1'04.021 |
RET | V. DA SILVA BARROS | Palkalgar Yamaha - Evan Bros | Yamaha YZF R6 | 1 Lap |
RET | L. MAHIAS | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 11 Laps |
RET | R. DE ROSA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | |
RET | A. RUIZ CARRANZA | EMPERADOR Racing Team | Yamaha YZF R6 | |
RET | K. HANIKA | WRP Wepol Racing | Yamaha YZF R6 | |
RET | SEBESTYÉN Péter | OXXO Yamaha Team Toth | Yamaha YZF R6 |
Fotó: BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team