Motorsport
Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. | J. Zarco | Ducati | 40.0 |
2. | F. Quartararo | Yamaha | 36.0 |
3. | M. Vinales | Yamaha | 36.0 |
4. | F. Bagnaia | Ducati | 26.0 |
5. | A. Rins | Suzuki | 23.0 |
6. | J. Mir | Suzuki | 22.0 |
7. | J. Martin | Ducati | 17.0 |
8. | A. Espargaro | Aprilia | 15.0 |
9. | J. Miller | Ducati | 14.0 |
10. | P. Espargaro | Honda | 11.0 |
11. | E. Bastianini | Ducati | 11.0 |
12. | B. Binder | KTM | 10.0 |
13. | S. Bradl | Honda | 7.0 |
14. | F. Morbidelli | Yamaha | 4.0 |
14. | V. Rossi | Yamaha | 4.0 |
16. | M. Oliveira | KTM | 4.0 |
Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. | S. Lowes | Kalex | 50.0 |
2. | R. Gardner | Kalex | 40.0 |
3. | R. Fernandez | Kalex | 27.0 |
4. | M. Bezzecchi | Kalex | 26.0 |
5. | F.D. Giannantonio | Kalex | 22.0 |
6. | C. Vietti | Kalex | 13.0 |
7. | A. Fernandez | Kalex | 12.0 |
8. | A. Ogura | Kalex | 11.0 |
9. | B. Bendsneyder | Kalex | 11.0 |
10. | J. Roberts | Kalex | 10.0 |
11. | J. Dixon | Kalex | 9.0 |
12. | J. Navarro | Boscoscuro | 9.0 |
13. | S. Manzi | Kalex | 8.0 |
14. | M. Schrotter | Kalex | 8.0 |
15. | X. Vierge | Kalex | 7.0 |
16. | T. Arbolino | Kalex | 5.0 |
17. | C. Beaubier | Kalex | 5.0 |
18. | A. Canet | Boscoscuro | 3.0 |
19. | L. Dalla Porta | Kalex | 2.0 |
20. | A. Arena | Boscoscuro | 1.0 |
21. | T. Lüthi | Kalex | 1.0 |
Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. | P. Acosta | KTM | 45.0 |
2. | D. Binder | Honda | 36.0 |
3. | J. Masia | KTM | 32.0 |
4. | N. Antonelli | Honda | 26.0 |
5. | I. Guevara | GasGas | 19.0 |
6. | K. Toba | KTM | 18.0 |
7. | G. Rodrigo | Honda | 14.0 |
8. | S. Garcia | Honda | 13.0 |
9. | A. Migno | Honda | 13.0 |
10. | T. Suzuki | Honda | 12.0 |
11. | R. Fenati | Husqvarna | 11.0 |
12. | J. Dupasquier | KTM | 11.0 |
13. | R. Yamanaka | KTM | 10.0 |
14. | A. Sasaki | KTM | 9.0 |
15. | C. Tatay | KTM | 4.0 |
16. | F. Salac | Honda | 3.0 |
17. | M. Kofler | KTM | 3.0 |
18. | Y. Kunii | Honda | 1.0 |
Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. | J. Rea | Kawasaki | 360.0 |
2. | S. Redding | Ducati | 305.0 |
3. | C. Davies | Ducati | 273.0 |
4. | T. Razgatlioglu | Yamaha | 228.0 |
5. | M. van der Mark | Yamaha | 223.0 |
6. | A. Lowes | Kawasaki | 189.0 |
7. | M. Ruben Rinaldi | Ducati | 186.0 |
8. | L. Baz | Yamaha | 142.0 |
9. | A. Bautista | Honda | 113.0 |
10. | L. Haslam | Honda | 113.0 |
11. | G. Gerloff | Yamaha | 103.0 |
12. | T. Sykes | BMW | 88.0 |
13. | X. Fores | Kawasaki | 61.0 |
14. | F. Caricasulo | Yamaha | 58.0 |
15. | E. Laverty | BMW | 55.0 |
16. | L. Mercado | Ducati | 24.0 |
17. | M. Melandri | Ducati | 23.0 |
18. | J. Folger | Yamaha | 19.0 |
19. | S. Cortese | Kawasaki | 14.0 |
20. | S. Barrier | Ducati | 12.0 |
21. | M. Scheib | Kawasaki | 11.0 |
22. | T. Takahashi | Honda | 6.0 |
23. | M. Ferrari | Ducati | 5.0 |
24. | C. Ponsson | Aprilia | 4.0 |
25. | R. Ramos | Kawasaki | 4.0 |
26. | L. Zanetti | Ducati | 3.0 |
27. | V. Debise | Kawasaki | 2.0 |
28. | X. Pinsach | Kawasaki | 1.0 |
29. | E. Granado | Honda | 1.0 |
Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. | A. Locatelli | Yamaha | 333.0 |
2. | L. Mahias | Kawasaki | 229.0 |
3. | P. Öettl | Yamaha | 162.0 |
4. | J. Cluzel | Yamaha | 160.0 |
5. | S. Odendaal | Yamaha | 136.0 |
6. | R. de Rosa | MV Agusta | 135.0 |
7. | M. Gonzalez | Kawasaki | 126.0 |
8. | I. Vinales | Yamaha | 116.0 |
9. | H. Soomer | Yamaha | 115.0 |
10. | C. Perolari | Yamaha | 110.0 |
11. | D. Webb | Yamaha | 80.0 |
12. | C. Öncü | Kawasaki | 65.0 |
13. | Sebestyén P. | Yamaha | 49.0 |
14. | K. Manfredi | Yamaha | 39.0 |
15. | K. Smith | Yamaha | 36.0 |
16. | A. Verdoia | Yamaha | 35.0 |
17. | A. Bassani | Yamaha | 33.0 |
18. | F. Fuligni | MV Agusta | 32.0 |
19. | A. Ruiz Carranza | Yamaha | 25.0 |
20. | K. Hanika | Yamaha | 16.0 |
21. | M. Pons | Yamaha | 16.0 |
22. | H. Okubo | Honda | 12.0 |
23. | L. Cresson | Yamaha | 12.0 |
24. | G. Hendra Pratama | Yamaha | 12.0 |
25. | P. Hobelsberger | Honda | 6.0 |
26. | G. Van Straalen | Yamaha | 4.0 |
27. | M. Herrera | Yamaha | 2.0 |
28. | J. van Sikkelerus | Yamaha | 2.0 |
29. | L. Montella | Yamaha | 1.0 |
Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. | J. Buis | Kawasaki | 127.0 |
2. | S. Deroue | Kawasaki | 116.0 |
3. | U. Orradre | Yamaha | 97.0 |
4. | A. Carrasco | Kawasaki | 95.0 |
5. | B. Sofuoglu | Yamaha | 93.0 |
6. | T. Brianti | Kawasaki | 78.0 |
7. | T. Booth-Amos | Kawasaki | 68.0 |
8. | M. Perez | Kawasaki | 54.0 |
9. | V. Rodriguez Nunez | Kawasaki | 47.0 |
10. | M. Kawakami | Yamaha | 43.0 |
Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. | D. Aegerter | Energica | 57.0 |
2. | M. Ferrari | Energica | 45.0 |
3. | J. Torres | Energica | 43.0 |
4. | M. Casadei | Energica | 38.0 |
5. | X. Simeon | Energica | 35.0 |
6. | E. Granado | Energica | 34.0 |
7. | L. Tulovic | Energica | 27.0 |
8. | M. Di Meglio | Energica | 25.0 |
9. | A. De Angelis | Energica | 21.0 |
10. | N. Canepa | Energica | 19.0 |
11. | J. Hook | Energica | 15.0 |
12. | A. Medina | Energica | 12.0 |
13. | T. Marcon | Energica | 11.0 |
14. | X. Cardelus | Energica | 10.0 |
15. | A. Zaccone | Energica | 9.0 |
16. | M. Herrera | Energica | 7.0 |
17. | N. Tuuli | Energica | 5.0 |
18. | J. Kornfeil | Energica | 4.0 |
Autósport
Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | Mercedes | 205.0 |
2. | V. Bottas | Mercedes | 161.0 |
3. | M. Verstappen | Red Bull | 128.0 |
4. | L. Norris | McLaren | 65.0 |
5. | A. Albon | Red Bull | 64.0 |
6. | D Ricciardo | Renault | 63.0 |
7. | C. Leclerc | Ferrari | 57.0 |
8. | L. Stroll | Racing Point | 57.0 |
9. | S. Perez | Racing Point | 56.0 |
10. | P. Gasly | Alpha Tauri | 45.0 |
11. | C. Sainz | McLaren | 41.0 |
12. | E. Ocon | Renault | 36.0 |
13. | S. Vettel | Ferrari | 17.0 |
14. | D. Kvyat | Alpha Tauri | 14.0 |
15. | N. Hülkenberg | Racing Point | 6.0 |
16. | K.Raikkonen | Alfa Romeo | 2.0 |
17. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 2.0 |
18. | K. Magnussen | Haas | 1.0 |
Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. | A. F. da Costa | DS Techeetah | 158.0 |
2. | S.Vandoorne | Mercedes | 87.0 |
3. | J-E. Vergne | DS Techeetah | 86.0 |
4. | S. Buemi | Nissan | 84.0 |
5. | O. Rowland | Nissan | 83.0 |
6. | L. di Grassi | Audi | 77.0 |
7. | M. Evans | Jaguar | 71.0 |
8. | A. Lotterer | Porsche | 71.0 |
9. | M. Günther | BMW | 69.0 |
10. | S. Bird | Virgin | 63.0 |
11. | N. de Vries | Mercedes | 60.0 |
12. | R. Frijns | Virgin | 58.0 |
13. | A. Sims | BMW Andretti | 49.0 |
14. | E. Mortara | Venturi | 41.0 |
15. | R. Rast | Audi | 29.0 |
16. | J. d'Ambrosio | Mahindra | 19.0 |
17. | A. Lynn | Mahindra | 16.0 |
18. | P. Wehrlein | Mahindra | 14.0 |
19. | J. Calado | Jaguar | 10.0 |
20. | N. Jani | Porsche | 8.0 |
21. | D. Abt | NIO | 8.0 |
22. | F. Massa | Venturi | 3.0 |
23. | B. Hartley | Dragon | 2.0 |
Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. | D. Lloyd | Honda | 129.0 |
2. | Mik. Halder | Honda | 120.0 |
3. | M. Bennani | Audi | 100.0 |
4. | T. Clairet | Peugeot | 90.0 |
5. | N. Baert | Audi | 84.0 |
6. | D. Nagy | Hyundai | 82.0 |
7. | J. Filippi | Hyundai | 76.0 |
8. | M. Homola | Hyundai | 76.0 |
9. | Mic. Halder | Honda | 72.0 |
10. | N. Girolami | Honda | 66.0 |
Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. | Y. Ehrlacher | Lynk&Co | 43.0 |
2. | N. Girolami | Honda | 36.0 |
3. | Y. Muller | Lynk&Co | 31.0 |
4. | S. Urrutia | Lynk&Co | 28.0 |
5. | G. Magnus | Audi | 25.0 |
6. | T. Björk | Lynk&Co | 24.0 |
7. | T. Coronel | Audi | 24.0 |
8. | J-K. Vernay | Alfa Romeo | 20.0 |
9. | A. Tassi | Honda | 17.0 |
10. | N. Berthon | Audi | 15.0 |
11. | N. Michelisz | Hyundai | 13.0 |
12. | N. Catsburg | Hyundai | 10.0 |
13. | L. Engstler | Hyundai | 10.0 |
14. | M. Azcona | Cupra | 6.0 |
15. | E. Guerrieri | Honda | 4.0 |
16. | G. Tarquini | Hyundai | 2.0 |
17. | T. Monteiro | Honda | 2.0 |
Hamarosan!
Hozzászólások
1
Jorge Martint már meg is operálták hatalmas bukását követően (Videó)
utolsó: 2021.04.18. 00:17
25
Portimao – Sárga zászló miatt elvett kör után Quartararoé a pole
utolsó: 2021.04.17. 22:43
1
Portimao – Migno szerezte meg a pole pozíciót
utolsó: 2021.04.17. 17:41
1
Portimao - Lowes zsinórban harmadszor a pole-ban, a legjobb újonc ezúttal Ogura
utolsó: 2021.04.17. 17:35
3
Két Yamaha az élen, Martin nagyot bukott a 3. szabadedzésen, Marqueznek részt kell vennie a Q1-ben
utolsó: 2021.04.17. 12:45
Hamarosan!