Nemcsak Sito Pons új igazolása, hanem az őt követő három versenyző is pályacsúcson belüli időt ment ma: Aki Ajo kettőse, és a tegnapi első Jake Dixon is.
Vasárnap rendezték a Moto2 világbajnokság hivatalos előszezoni tesztjének második napját. A mai első négy helyezett mindegyike megdöntötte a hivatalos pályacsúcsot (1’42.101), ami Raul Fernandez tavalyi pole-pozíciós ideje – ám mivel ez csak teszt, a rekord továbbra is érvényben marad. A további közös az első négyben, hogy mindegyikük vagy csapatot, vagy géposztályt váltott.
A mai leggyorsabb az Aspar csapattól a Pons Racinghez (vagyis a Flexbox HP40-hez) igazoló Aron Canet volt. Ő 37 ezreddel előzte meg a második helyezett újoncot, a tavalyi Moto3 világbajnok Pedro Acostát. Őt követi késsel a Red Bull KTM Ajo-s csapattársa, Augusto Fernandez. A spanyol hármast követi a tegnapi első brit Jake Dixon, aki épp Aron Canet asparos ülését vette át.
A legjobb nem-kalexes ezúttal is a Moto2 Európa-bajnokság tavalyi győztese, a még mindig csak 16 éves spanyol Fermín Aldeguer, aki a Speed Up csapat Boscoscuróján ülve a hetedik lett ma. A lista végét újoncok zárják: az argentín Gabriel Rodrigo a 24., míg a thai Keminth Kubo az utolsó, 30. helyen végzett.
A brit Sam Lowes-nek ma sem ment jól: csak 20. lett ma, ami nem túl meglepő, mivel ínhüvelygyulladástól szenved, ami miatt a holnapi napot ki is fogja hagyni.
Viszonyításképpen a hivatalos körrekordok:
Legjobb, versenyben futott kör: 1’42.504 (Remy Gardner, 2020)
Abszolút körrekord: 1’42.101 (Raul Fernandez, 2021)
A portimaoi teszt második napjának végeredménye:
1 | Aron CANET | Flexbox HP40 | Kalex | 1’41.892 | |
2 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’41.929 | 0.037 |
3 | Augusto FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’42.003 | 0.111 |
4 | Jake DIXON | GasGas Aspar Team | Kalex | 1’42.040 | 0.148 |
5 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’42.187 | 0.295 |
6 | Marcel SCHRÖTTER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’42.453 | 0.561 |
7 | Fermín ALDEGUER | Speed Up Racing | Boscoscuro | 1’42.549 | 0.657 |
8 | Ai OGURA | Honda Team Asia | Kalex | 1’42.688 | 0.796 |
9 | Cameron BEAUBIER | American Racing Team | Kalex | 1’42.801 | 0.909 |
10 | Albert ARENAS | GasGas Aspar Team | Kalex | 1’42.818 | 0.926 |
11 | Tony ARBOLINO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’42.863 | 0.971 |
12 | Somkiat CHANTRA | Honda Team Asia | Kalex | 1’42.967 | 1.075 |
13 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’42.992 | 1.100 |
14 | Jorge NAVARRO | Flexbox HP40 | Kalex | 1’43.004 | 1.112 |
15 | Filip SALAC | Team Gresini Moto2 | Kalex | 1’43.011 | 1.119 |
16 | Celestino VIETTI | Mooney VR46 Racing | Kalex | 1’43.031 | 1.139 |
17 | Marcos RAMÍREZ | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’43.033 | 1.141 |
18 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 1’43.131 | 1.239 |
19 | Jeremy ALCOBA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’43.256 | 1.364 |
20 | Sam LOWES | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’43.330 | 1.438 |
21 | Barry BALTUS | RW Racing GP | Kalex | 1’43.409 | 1.517 |
22 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’43.464 | 1.572 |
23 | Romano FENATI | Speed Up Racing | Boscoscuro | 1’43.581 | 1.689 |
24 | Gabriel RODRIGO | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 1’43.659 | 1.767 |
25 | Alessandro ZACCONE | Team Gresini Moto2 | Kalex | 1’43.770 | 1.878 |
26 | Manuel GONZALEZ | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 1’43.830 | 1.938 |
27 | Niccolo ANTONELLI | Mooney VR46 Racing | Kalex | 1’44.146 | 2.254 |
28 | Sean Dylan KELLY | American Racing Team | Kalex | 1’44.234 | 2.342 |
29 | Zonta VD GOORBERGH | RW Racing GP | Kalex | 1’44.356 | 2.464 |
30 | Keminth KUBO | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 1’44.481 | 2.589 |
A holnapi nappal zárul a teszt.
Fotó: Pons Racing, Fermín Aldeguer official facebook