Ahogyan ígértük, az oldalunkon nemcsak a világbajnokságok, de az ismertebb nemzeti sorozatok is helyet fognak kapni – a Francia Superbike Bajnoksággal (FSBK) sem lesz ez másképpen.
Visszatekintés 2021-re
A hétvégén kezdetét vette a 2022-es francia bajnoki idény a Le Mans-i Bugatti versenypályán. Mielőtt belekezdenénk, nézzük át röviden az előző évadot: a tavaly Kawasakival versenyző Valentin Debise sorra nyerte a versenyeket, és úgy tűnt, hogy simán elhódítja a koronát a 2020-as bajnok Mathieu Ginestől (akit épp a napokban igazolt le a Kovács Bálintot is soraiban tudó Wójcik Racing Team az Endurance VB két 24 órás futamára). Ráadásul dupla műszakot is vállalt: ugyanis nemcsak a Superbike hanem a Supersport géposztályban is indult, ahol hasonló dominanciát mutatott be. (A francia mellett a német bajnokságban is rajthoz állt, szintén mindkét kategóriában, szintén bajnoki esélyekkel). Mindezek mellett olykor beugrott a Supersport világbajnokságra is a GMT94 Yamahához.
Ám végül pont ez akasztotta meg a zseniálisan induló évét: ugyanis a világbajnokság Magny-Cours-i fordulójában súlyosan megsérült, amikor is a rajtrácson ragadva elütötte őt a honfitárs Vincent Falcone:
Relive the dramatic restart from #WorldSSP Race 1💥#FRAWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/iAee0WMJTK
— WorldSBK (@WorldSBK) September 4, 2021
Emiatt a szezonzárón már nem tudott részt venni. A Supersportban még kitartott a pontelőnye, így a bajnoki cím az övé lett, a Superbike-ban azonban Gines meg tudta fordítani az állást, így a korona nála maradt.
A 2021-es Francia Bajnokság végeredménye (csak az élmezőny):
SUPERBIKE | |||
1 | Mathieu Gines | Yamaha | 273 |
2 | Valentin Debise | Kawasaki | 254 |
3 | Kenny Foray | BMW | 213 |
4 | Axel Maurin | Yamaha | 144 |
5 | Alan Techer | BMW | 128 |
6 | Guillaume Antigua | Honda | 114 |
7 | Morgan Berchet | Yamaha | 112 |
8 | Martin Renaudin | Yamaha | 110 |
9 | Gregory Leblanc | Ducati | 98 |
10 | Nicolas Escudier | Yamaha | 94 |
SUPERSPORT | |||
1 | Valentin Debise | Kawasaki | 304 |
2 | Ludovic Cauchi | Yamaha | 259 |
3 | Matthieu Gregorio | Yamaha | 184 |
4 | Hugo Clere | Yamaha | 135 |
5 | Kevin Longearet | Yamaha | 108 |
A 2022-es szezon legfőbb tudnivalói
Most pedig térjünk rá az idei évadra. A 2022-es FSBK szezon hét fordulóból áll. A naptár:
1. | Március 25-27. | Le Mans |
2. | Május 06-08. | Nogaro |
3. | Május 27-29. | Lédenon |
4. | Június 17-19. | Pau Arnos |
5. | Július 01-03. | Magny Cours |
6. | Augusztus 19-21. | Carole |
7. | Szeptember 23-25. | Paul Ricard |
A legfőbb változás, hogy Valentin Debise márkát váltott: Kawasaki után idén Yamahával méreti meg magát, újfent mindkét géposztályban. Az viszont nem változott, hogy idén is Mathieu Gines lesz a fő ellenfele, amibe olykor beleszólhatnak az Endurance VB-n is induló menők, mint pl. Kenny Foray vagy Gregory Leblanc.
Nyitóforduló – első futam
A szezonnyitóra a legendás Bugatti pályán került sor, ahol mintegy tízezer néző figyelte az eseményeket – mivel három hét múlva itt rendezik meg a híres 24 órás versenyt, a szokásosnál több volt a rajthoz álló motoros is.
A rajtelsőséget (ahogyan várható volt) Debise szerezte meg Kenny Foray és Gregory Leblanc előtt, Gines az ötödik helyről indulhatott. A rajtot Debise kapta el a legjobban, Gines hamar felzárkózott a második helyre, mögöttük pedig jött Kenny Foray és Leblanc. A vezető négyes aztán két párossá szakadt – a győzelemért Debise és Gines, a harmadik helyért Foray és Leblanc küzdöttek. A végére azonban Debise két másodpercre ellépett a címvédőtől, így megnyerte az első futamot Gines és Foray előtt.
Végeredmény:
1 | DEBISE Valentin | Yamaha | – |
2 | GINES Mathieu | Yamaha | 2.203 |
3 | FORAY Kenny | BMW | 6.904 |
4 | LEBLANC Gregory | Ducati | 12.980 |
5 | TECHER Alan | Honda | 14.248 |
6 | MAURIN Axel | Yamaha | 15.711 |
7 | RENAUDIN Martin | Yamaha | 17.034 |
8 | SUCHET Valentin | Suzuki | 17.696 |
9 | MUSCAT David | Ducati | 29.945 |
10 | ANTIGA Guillaume | Ducati | 30.692 |
11 | FORAY Joseph | BMW | 44.834 |
12 | DOMINGUES Alexandre | Yamaha | 46.784 |
13 | CORTOT Charles | Suzuki | 47.230 |
14 | LAMIRE Alexis | Yamaha | 47.487 |
15 | RIZZA Ludovic | Kawasaki | 54.102 |
16 | CAUCHI Ludovic | Kawasaki | 56.296 |
17 | AGOGUE Alan | Yamaha | 57.960 |
18 | ZAEPFEL Tanguy | Yamaha | 1:07.832 |
19 | LAETZIG Yvan | Yamaha | 1:09.311 |
20 | MILLET Loic | Yamaha | 1:10.199 |
21 | GELAS Pierre | Yamaha | 1:14.279 |
22 | BACHELIER Marc | BMW | 1:16.251 |
23 | TRUEB Kevin | BMW | 1:19.261 |
24 | GEVAUX Cyriac | Yamaha | 1:22.319 |
25 | CHALLAMEL Leo | Yamaha | 1:22.716 |
26 | VERGER Maxime | Yamaha | 1:23.008 |
27 | BRUYAT Gabin | BMW | 1:31.446 |
28 | STOLTZ Regis | Honda | 1:33.896 |
29 | COIGNARD Melodie | Yamaha | 1:39.418 |
30 | RICHARD Jerome | Yamaha | 1 kör |
31 | PICOT Sebastien | Suzuki | 1 kör |
32 | POIRIER Loic | Yamaha | 1 kör |
33 | LAMBERT Fabien | Yamaha | 1 kör |
34 | BOSSON Gregory | Kawasaki | 1 kör |
35 | CREUSOT Amandine | Yamaha | 1 kör |
36 | FUHRER Thomas | Suzuki | 1 kör |
DNF | ULMANN Olivier | Yamaha | |
DNF | BAU Maximilien | BMW | |
DNF | NANGERONI Sergio | Yamaha | |
DNF | QUINET Adrien | Honda | |
DNF | ZERBINI Anthony | Yamaha | |
DNF | BERCOT Tom | Honda |
Nyitóforduló – második futam
A második versenyen már Gines kapta el legjobban a rajtot, és állt az élre – őt követte Debise és Axel Maurin. Gines és Debise ezúttal is elléptek és a külön küzdöttek a győzelemért. Sokáig Gines volt az élen, Debise azonban hat körrel a vége előtt le tudta előzni, és ismét meg tudta nyerni a versenyt. Maurint többen is leelőzték, így ismét Debise – Gines – Kenny Foray dobogó lett a végén.
Végeredmény:
1 | DEBISE Valentin | Yamaha | – |
2 | GINES Mathieu | Yamaha | 2.127 |
3 | FORAY Kenny | BMW | 4.703 |
4 | TECHER Alan | Honda | 6.034 |
5 | MAURIN Axel | Yamaha | 10.741 |
6 | LEBLANC Gregory | Ducati | 11.117 |
7 | ANTIGA Guillaume | Ducati | 12.340 |
8 | RENAUDIN Martin | Yamaha | 16.463 |
9 | SUCHET Valentin | Suzuki | 19.232 |
10 | DOMINGUES Alexandre | Yamaha | 36.796 |
11 | CORTOT Charles | Suzuki | 37.378 |
12 | FORAY Joseph | BMW | 39.469 |
13 | LAMIRE Alexis | Yamaha | 39.867 |
14 | AGOGUE Alan | Yamaha | 51.464 |
15 | CAUCHI Ludovic | Kawasaki | 56.775 |
16 | LAETZIG Yvan | Yamaha | 58.344 |
17 | TRUEB Kevin | BMW | 58.520 |
18 | ZAEPFEL Tanguy | Yamaha | 1:03.261 |
19 | CHALLAMEL Leo | Yamaha | 1:04.872 |
20 | ULMANN Olivier | Yamaha | 1:07.955 |
21 | BACHELIER Marc | BMW | 1:18.782 |
22 | VERGER Maxime | Yamaha | 1:19.187 |
23 | GELAS Pierre | Yamaha | 1:19.852 |
24 | STOLTZ Regis | Honda | 1:27.310 |
25 | BRUYAT Gabin | BMW | 1:34.759 |
26 | COIGNARD Melodie | Yamaha | 1:36.195 |
27 | PICOT Sebastien | Suzuki | 1 kör |
28 | POIRIER Loic | Yamaha | 1 kör |
29 | RICHARD Jerome | Yamaha | 1 kör |
30 | BOSSON Gregory | Kawasaki | 1 kör |
31 | LAMBERT Fabien | Yamaha | 1 kör |
32 | CREUSOT Amandine | Yamaha | 1 kör |
33 | FUHRER Thomas | Suzuki | 1 kör |
34 | MUSCAT David | Ducati | 1 kör |
DNF | MILLET Loic | Yamaha | |
DNF | BAU Maximilien | BMW | |
DNF | RIZZA Ludovic | Kawasaki | |
DNF | NANGERONI Sergio | Yamaha | |
DNF | GEVAUX Cyriac | Yamaha | |
DNF | BERCOT Tom | Honda |
Supersport
Pár szóban a hatszázasokról: Valentin Debise itt is megnyerte mindkét futamot – egyszer Matthieu Gregorio, másszor pedig Loic Arbel előtt. Négy versenyből négy győzelem Debise mérlege Le Mans-ból. És, hogy mennyi ideje van a két kategória között? Ennyi:
A Francia Bajnokság 2022-es állása egy forduló után:
SUPERBIKE | |||
1 | Valentin Debise | Yamaha | 51 |
2 | Mathieu Gines | Yamaha | 40 |
3 | Kenny Foray | BMW | 33 |
4 | Alan Techer | Honda | 24 |
5 | Gregory Leblanc | Ducati | 23 |
6 | Axel Maurin | Yamaha | 21 |
7 | Martin Renaudin | Yamaha | 17 |
8 | Guillaume Antigua | Ducati | 15 |
9 | Valentin Suchet | Suzuki | 15 |
10 | Alexandre Domingues | Yamaha | 10 |
SUPERSPORT | |||
1 | Valentin Debise | Yamaha | 51 |
2 | Loic Arbel | Yamaha | 36 |
3 | Matthieu Gregorio | Yamaha | 33 |
4 | Matthieu Lussiana | Yamaha | 27 |
5 | Cedric Tangre | Yamaha | 24 |
A következő fordulóra május elején kerül sor Nogaróban. Le Mans-ban azonban nincs pihenés: ugyanis már ma kezdetét veszi a Le Mans-i 24 órás hivatalos tesztje, a Pre Mans.