A királykategória második szabadedzése nem a köridő javításáról szólt, hiszen az eső közbeszólt. Az FP2 Honda 1-2-vel zárult: Pól Espargaró és Marc Márquez végeztek az élen, megelőzve a yamahás Andrea Doviziosót.
A szabadedzés elején, még viszonylag elfogadható időjárási körülmények között a Honda versenyzőpárosa Pól Espargaró, Marc Márquez sorrendben állt az élre, őket követte a ducatis Francesco Bagnaia.
Az edzés elején Francesco Bagnaia bukott, amivel ezen szakasz legérdekesebb pillanatait hozta, mégpedig azzal a rejtéllyel, hogy vajon mit markolt fel a kavicságyból esése után? Erre később Tardozzi jóvoltából választ kaptunk: kavicsokat gyűjtött össze, hogy bemutassák, a bukótér nem biztonságos.
Absolutely no saving that! 😮@PeccoBagnaia loses the front into Turn 3! 💥#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/FuyY6zfEpb
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 22, 2022
35 perccel a leintés előtt az eső vette át a főszerepet, miközben az idei szezonban gyengélkedő Andrea Dovizioso lépett fel a harmadik helyre a hondások mögé. Ez a sorrend már nem is változott az edzés végéig.
25 perccel a kockás zászló előtt, a 9-es kanyarban bukott óriásit Marco Bezzecchi. Úgy tűnik sérülés nélkül megúszta az esetet és saját lábán hagyta el a pályát.
Fast highside for @Marco12_B through Turn 9! 👀
Luckily Bez was up and OK afterwards! 👍#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/z4pJN9mzPj
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 22, 2022
Az edzés utolsó szakaszában a versenyzők már nem tudtak javítani a köridőkön a pálya minőségének romlása miatt, így az első nap után Pól Espargaró, Marc Márquez, Bagnaia, Martin, Vinales, Oliveira, Mir, Zarco, Bezzecchi, és Miller állnak a Q2-be egyenes ágon bejutók listáján.
Quartararó első napja nem sikerült túl acélosan, csak a 20. helyen végzett az összesített eredményeket tekintve. Pól Espargaró, Dovizioso, Morbidelli tudtak csak javítani délelőtti köridejükön.
Potimao – MotoGP 2. szabadedzés végeredménye:
| 1 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda | HONDA | 1’50.707 | |
| 2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | HONDA | 1’51.318 | 0.611 | 
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | RNF Yamaha | YAMAHA | 1’51.756 | 1.049 | 
| 4 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo | DUCATI | 1’51.789 | 1.082 | 
| 5 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | DUCATI | 1’51.794 | 1.087 | 
| 6 | Alex MARQUEZ | LCR Honda | HONDA | 1’51.874 | 1.167 | 
| 7 | Franco MORBIDELLI | Monster Yamaha | YAMAHA | 1’51.911 | 1.204 | 
| 8 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing | APRILIA | 1’51.925 | 1.218 | 
| 9 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | HONDA | 1’52.046 | 1.339 | 
| 10 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM | KTM | 1’52.100 | 1.393 | 
| 11 | Joan MIR | Team SUZUKI | SUZUKI | 1’52.306 | 1.599 | 
| 12 | Johann ZARCO | Pramac Racing | DUCATI | 1’52.320 | 1.613 | 
| 13 | Fabio QUARTARARO | Monster Yamaha | YAMAHA | 1’52.534 | 1.827 | 
| 14 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing | DUCATI | 1’52.582 | 1.875 | 
| 15 | Remy GARDNER | Tech3 KTM | KTM | 1’52.965 | 2.258 | 
| 16 | Marco BEZZECCHI | Mooney VR46 | DUCATI | 1’53.003 | 2.296 | 
| 17 | Jack MILLER | Ducati Lenovo | DUCATI | 1’53.103 | 2.396 | 
| 18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing | APRILIA | 1’53.302 | 2.595 | 
| 19 | Brad BINDER | Red Bull KTM | KTM | 1’53.527 | 2.820 | 
| 20 | Alex RINS | Team SUZUKI | SUZUKI | 1’54.327 | 3.620 | 
| 21 | Darryn BINDER | RNF Yamaha | YAMAHA | 1’54.385 | 3.678 | 
| 22 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing | APRILIA | 1’54.876 | 4.169 | 
| 23 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing | DUCATI | 1’55.571 | 4.864 | 
| 105%-on kívül: | 1’56.242 | ||||
| Raul FERNANDEZ | Tech3 KTM | KTM | 1’56.330 | 5.623 | |
| Luca MARINI | Mooney VR46 | DUCATI | 1’58.592 | 7.885 | |
Portimao – MotoGP kombinált eredmények:
| 1 | M.MARQUEZ | Repsol Honda | HONDA | 150,666 | |
| 2 | P.ESPARGARO | Repsol Honda | HONDA | 150,707 | 0,041 | 
| 3 | J.MIR | Team SUZUKI | SUZUKI | 151,031 | 0,365 | 
| 4 | M.BEZZECCHI | Mooney VR46 | DUCATI | 151,136 | 0,47 | 
| 5 | J.ZARCO | Pramac Racing | DUCATI | 151,170 | 0,504 | 
| 6 | M.OLIVEIRA | Red Bull KTM | KTM | 151,223 | 0,557 | 
| 7 | M.VIÑALES | Aprilia Racing | APRILIA | 151,309 | 0,643 | 
| 8 | J.MARTIN | Pramac Racing | DUCATI | 151,343 | 0,677 | 
| 9 | F.BAGNAIA | Ducati Lenovo | DUCATI | 151,387 | 0,721 | 
| 10 | J.MILLER | Ducati Lenovo | DUCATI | 151,437 | 0,771 | 
| 11 | A.MARQUEZ | LCR Honda | HONDA | 151,648 | 0,982 | 
| 12 | B.BINDER | Red Bull KTM | KTM | 151,659 | 0,993 | 
| 13 | L.MARINI | Mooney VR46 | DUCATI | 151,709 | 1,043 | 
| 14 | A.DOVIZIOSO | RNF Yamaha | YAMAHA | 151,756 | 1,09 | 
| 15 | R.GARDNER | Tech3 KTM | KTM | 151,820 | 1,154 | 
| 16 | E.BASTIANINI | Gresini Racing | DUCATI | 151,847 | 1,181 | 
| 17 | T.NAKAGAMI | LCR Honda | HONDA | 151,881 | 1,215 | 
| 18 | F.MORBIDELLI | Monster Yamaha | YAMAHA | 151,911 | 1,245 | 
| 19 | A.ESPARGARO | Aprilia Racing | APRILIA | 151,958 | 1,292 | 
| 20 | F.QUARTARARO | Monster Yamaha | YAMAHA | 152,061 | 1,395 | 
| 21 | A.RINS | Team SUZUKI | SUZUKI | 152,079 | 1,413 | 
| 22 | R.FERNANDEZ | Tech3 KTM | KTM | 152,258 | 1,592 | 
| 23 | F.DI GIANNANTO | Gresini Racing | DUCATI | 152,881 | 2,215 | 
| 24 | D.BINDER | RNF Yamaha | YAMAHA | 154,029 | 3,363 | 
| 25 | L.SAVADORI | Aprilia Racing | APRILIA | 154,260 | 3,594 | 

