2024. április 20. 03:34
KezdőlapMoto2Mugello - Jake Dixon az FP1-en megalapozott a pénteknek

Mugello – Jake Dixon az FP1-en megalapozott a pénteknek

Bár voltak, akiknek a második edzésen jött a jobb idő, ők sem tudták lenyomni a Dixon vezette első hármast az FP1-ről Mugellóban.

Az Olasz Nagydíj pénteki napján a Moto2 két szabadedzése közül alapvetően az első volt az erősebb. A mezőny többsége is ezen futotta a gyorsabbik idejét. Így volt ezzel Jake Dixon, Augusto Fernández és Arón Canet is, akiket a második gyakorláson csak megközelíteni tudott a mezőny.

Jake Dixon előnye ráadásul egyelőre tekintélyt parancsoló, Fernández és a többiek ugyanis több mint három tizeddel követik őt. Mögötte viszont nagyon szoros az összetett eredménylista, még a napot a 16. helyen záró Mattia Pasini is egy másodpercen belül van Dixonhoz képest.

A második gyakorlás nagy nyertese Somkiat Chantra volt, aki legjobb délutáni idejével összetettben is feljött a 4. pozícióba. A top 10-ből még Albert Arenas és Tony Arbolino voltak azok, akik délután futották a legjobb idejüket.

A pénteki nap toronymagas meglepetése Filip Salač teljesítménye volt. A gresinisnek délelőttre datálódik a legjobb köre, ezzel pedig hatodik leggyorsabbnak bizonyult az első két szabadedzés alapján. Az újonc cseh motoros a hétvégét megelőzően mindössze a tabella 26. helyén állt öt szerzett ponttal.

A legjobb nem Kalex-vázas motoros a Boscoscuro nyergében Fermín Aldeguer lett a 14. helyen, közvetlenül csapattársa, a nemrég Romano Fenatit váltó Alonso López előtt. Nekik már a hátrányuk Dixon mögött a másodperchez közelített a nap végén.

A Moto2 pénteki szabadedzéseinek összesített végeredménye

# Versenyző Csapat Motor 1. edzés 2. edzés Kül.
1 Jake Dixon Aspar Kalex 1:51.966 1:53.459
2 Augusto Fernández Ajo Kalex 1:52.282 1:52.371 +0.316
3 Arón Canet Flexbox Kalex 1:52.346 1:52.750 +0.380
4 Somkiat Chantra Team Asia Kalex 1:52.899 1:52.350 +0.384
5 Pedro Acosta Ajo Kalex 1:52.361 1:52.407 +0.395
6 Filip Salač Gresini Kalex 1:52.470 1:53.963 +0.504
7 Albert Arenas Aspar Kalex 1:53.699 1:52.481 +0.515
8 Sam Lowes Marc VDS Kalex 1:52.550 1:52.833 +0.584
9 Tony Arbolino Marc VDS Kalex 1:53.029 1:52.653 +0.687
10 Niccolò Antonelli VR46 Kalex 1:52.655 1:53.128 +0.689
11 Joe Roberts Italtrans Kalex 1:52.972 1:52.796 +0.830
12 Celestino Vietti VR46 Kalex 1:52.802 1:53.055 +0.836
13 Manuel González VR46 Master Camp Kalex 1:53.040 1:52.814 +0.848
14 Fermín Aldeguer Speed Up Boscoscuro 1:53.328 1:52.879 +0.913
15 Alonso López Speed Up Boscoscuro 1:52.906 1:52.884 +0.918
16 Mattia Pasini Aspar Kalex 1:52.950 1:53.920 +0.984
17 Ai Ogura Team Asia Kalex 1:52.968 1:53.285 +1.002
18 Bo Bendsneyder Pertamina Kalex 1:53.291 1:52.973 +1.007
19 Cameron Beaubier American Racing Kalex 1:53.135 1:53.001 +1.035
20 Gabriel Rodrigo Pertamina Kalex 1:53.023 1:53.649 +1.057
21 Barry Baltus RW Racing Kalex 1:53.460 1:53.098 +1.132
22 Jorge Navarro Flexbox Kalex 1:53.505 1:53.207 +1.241
23 Marcos Ramírez Forward MV Agusta 1:53.712 1:53.317 +1.351
24 Marcel Schrötter Intact Kalex 1:53.452 1:53.376 +1.410
25 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Kalex 1:53.565 1:53.505 +1.539
26 Simone Corsi Forward MV Agusta 1:53.868 1:53.536 +1.570
27 Jeremy Alcoba Intact Kalex 1:53.928 1:53.545 +1.579
28 Alessandro Zaccone Gresini Kalex 1:55.082 1:53.763 +1.797
29 Zonta van den Goorbergh RW Racing Kalex 1:54.848 1:54.012 +2.046
30 Keminth Kubo VR46 Master Camp Kalex 1:56.273 1:55.000 +3.034
31 Sean Dylan Kelly American Racing Kalex 1:56.652 1:55.892 +3.926
ForrásMotoGP