back to top
2024. december 06. 05:59
KezdőlapMoto3Mugello - Foggia a Moto3 leggyorsabbja pénteken

Mugello – Foggia a Moto3 leggyorsabbja pénteken

Vegyes volt a Moto3 mezőnye olyan szempontból, ki motorozott jobban az első, ki a második edzésen. A leggyorsabb Foggia volt.

A Moto3 első mugellói edzésén Dennis Foggia volt az egyetlen, aki 1:56-tal kezdődő köridőre volt képes az olasz aszfaltcsíkon. Ezzel vitte az első szabadedzést. Tisztes távolságban, több mint 3 tizedre követte őt a második helyen John McPhee, aki mögött a csapattárs Ayumu Sasaki zárt. Jókorák voltak az első edzésen tapasztalt különbségek, hiszen rajtuk kívül csak a 4. Diogo Moreira és az 5. Tatsuki Suzuki fértek még be másodperc alá.

A második edzésen aztán többen voltak olyanok, akik javítani tudtak délelőtti idejükön, egyvalami nem változott: hogy ennek a leintésekor is Dennis Foggia rendelkezett a legjobb idővel. Bár összerázódott a mezőny, továbbra is csak ő az, aki 1:57-en belül ért célba. 1:56.916-os idejéhez Jaume Masia került a legközelebb a második edzésen, lemaradása 0.218 másodperc volt.

A spanyolnak egyébként a gyakorlás vége kifejezetten szerencsétlenül alakult, amikor ütközött Sasakival. A japán, amikor a földre került, Masia már nem tudta őt elkerülni, így eltalálta riválisát. Az elsődleges hírek szerint sem neki, sem a japánnak nem járt ez az esés súlyos következményekkel.

Első edzésen futott 1:57.283-as körével John McPhee lett a harmadik leggyorsabb pénteken, őt a már említett balesetező Sasaki és a másik japán, Suzuki követi.

A Moto3 pénteki összesített eredménylistája

Poz. Versenyző Csapat Motor 1. edzés 2. edzés Kül.
1 Dennis Foggia Leopard Honda 1:56.916 1:57.820
2 Jaume Masia Ajo KTM 1:57.307 1:57.134 +0.218
3 John McPhee Max Husqvarna 1:57.283 1:58.471 +0.367
4 Ayumu Sasaki Max Husqvarna 1:57.394 1:57.742 +0.478
5 Tatsuki Suzuki Leopard Honda 1:57.905 1:57.775 +0.859
6 Diogo Moreira MT Helmets KTM 1:57.850 1:59.574 +0.934
7 Sergio García Aspar GasGas 1:58.624 1:57.921 +1:005
8 Matteo Bertelle Avintia KTM 1:58.641 1:58.004 +1.088
9 Riccardo Rossi SIC58 Honda 1:58.059 1:58.964 +1.143
10 Andrea Migno Rivacold Honda 1:58.305 1:58.104 +1.188
11 Deniz Öncü Tech3 KTM 1:58.737 1:58.108 +1.192
12 Izan Guevara Aspar GasGas 1:58.111 1:58.354 +1.195
13 Mario Aji Team Asia Honda 1:58.153 1:59.708 +1.237
14 Daniel Holgado Ajo KTM 1:58.285 1:59.222 +1.369
15 Scott Ogden VisionTrack Honda 1:58.901 1:58.405 +1.489
16 Lorenzo Fellon SIC58 Honda 1:59.800 1:58.406 +1.490
17 Elia Bartolini Avintia KTM 1:58.440 1:59.225 +1.524
18 Carlos Tatay CFMOTO CFMOTO 1:58.445 1:58.733 +1.529
19 Joel Kelso CIP KTM 1:58.631 1:58.472 +1.556
20 Ryusei Yamanaka MT Helmets KTM 1:58.782 1:58.840 +1.866
21 Alberto Surra Rivacold Honda 1:58.805 1:59.014 +1.889
22 Stefano Nepa Angeluss KTM 1:58.816 1:59.410 +1.900
23 Adrián Fernández Tech3 KTM 1:58.857 1:58.976 +1.941
24 Kaito Toba CIP KTM 1:59.025 1:59.293 +2.109
25 Xavier Artigas CFMOTO CFMOTO 2:00.205 1:59.092 +2.176
26 Ivan Ortolá Angeluss KTM 2:00.704 1:59.523 +2.607
27 David Muñoz BOE KTM 2:00.444 1:59.793 +2.877
28 Taiyo Furusato Team Asia Honda 2:00.230 1:59.969 +3.053
29 Joshua Whatley VisionTrack Honda 2:01.444 2:01.797 +4.528
30 Ana Carrasco BOE KTM 2:02.606 2:02.544 +5.628

 

ForrásMotoGP