Elérkeztünk a Brit Superbike Bajnokság záróakkordjához, ahol a szombati első futam után bajnokká koronázták Bradley Ray-t.
Az utolsó versenyhétvége szomorúan kezdődött a mezőny számára, hiszen doningtoni parki bukásának következtében elhunyt Chrissy Rouse. A hétvége megemlékezéssel kezdődött pilótatársuk tiszteletére. Az elmúlt hetek a motorsportban nem voltak örömteliek, Chrissy mellett Victor Steemanra és Phil Readre is emlékeztek a brit paddockban.
The paddock community come together to pay tribute to Chrissy Rouse
We also remember Phil Read and Victor Steeman pic.twitter.com/494idHQzCi
— Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) October 15, 2022
Időmérő edzés
Glenn Irwin szerezte meg a szezon utolsó pole pozícióját Brands Hatchben szombat délután, a Honda versenyzője jól időzítette a leggyorsabb kört. Egy zápor érkezett a pályára, így a mezőny már nem tudott javítani a köridőkön.
Glenn Irwin hét perccel az időmérő vége előtt az élre állt, és a változó körülmények miatt nem tudta senki felülmúlni idejét. Peter Hickman indulhatott mellőle a délutáni futamon, megelőzve Tommy Bridewell-t.
Kyle Ryde, Danny Buchan, Bradley Ray alkották a második, míg Andrew Irwin, Jason O’Halloran és Josh Brookes a harmadik rajtsort. A legjobb tíz versenyzőt Danny Kent zárta.
A kvalifikáció végeredménye:
1 | Glenn IRWIN | Honda Racing UK | Honda | 1:25.168 | |
2 | Peter HICKMAN | FHO Racing BMW | BMW | 1:25.199 | |
3 | Tommy BRIDEWELL | Ducati Oxford Products | Ducati | 1:25.497 | |
4 | Kyle RYDE | Rich Energy OMG | Yamaha | 1:25.629 | 1:25.519 |
5 | Danny BUCHAN | SYNETIQ BMW | BMW | 1:25.546 | |
6 | Bradley RAY | Rich Energy OMG | Yamaha | 1:25.626 | |
7 | Andrew IRWIN | SYNETIQ BMW | BMW | 1:25.626 | |
8 | Jason O’HALLORAN | McAMS Yamaha | Yamaha | 1:25.714 | |
9 | Josh BROOKES | MCE Ducati | Ducati | 1:26.047 | |
10 | Danny KENT | Buildbase Suzuki | Suzuki | 1:26.060 | |
11 | Lee JACKSON | FS-3 Racing | Kawasaki | 1:26.066 | |
12 | Josh OWENS | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 1:26.150 | |
13 | Tom SYKES | MCE Ducati | Ducati | 1:25.973 | 1:26.230 |
14 | Leon HASLAM | VisionTrack Kawasaki | Kawasaki | 1:25.775 | 1:26.240 |
15 | Ryo MIZUNO | Honda Racing UK | Honda | 1:26.257 | 1:26.377 |
16 | Ryan VICKERS | FHO Racing | BMW | 1:26.723 | |
17 | Jack KENNEDY | Mar-Train Racing | Yamaha | 1:26.159 | 1:27.649 |
18 | Tom NEAVE | Honda Racing UK | Honda | 1:26.092 | 1:27.827 |
19 | Dean HARRISON | DAO Racing | Kawasaki | 1:26.374 | |
20 | Charlie NESBITT | Buildbase Suzuki | Suzuki | 1:26.393 | |
21 | Christian IDDON | Buildbase Suzuki | Suzuki | 1:26.394 | |
22 | Takumi TAKAHASHI | Honda Racing UK | Honda | 1:26.399 | |
23 | Storm STACEY | Team LKQ | Kawasaki | 1:26.658 | |
24 | Davey TODD | Milenco by Padgetts | Honda | 1:26.690 | |
25 | Leon JEACOCK | Specsavers Suzuki | Suzuki | 1:26.928 | |
26 | Eemeli LAHTI | Powerslide Racing | Suzuki | 1:27.455 | |
27 | Liam DELVES | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 1:27.702 |
Első futam
Glenn Irwin fölényes győzelmet aratott a hétvége első futamán, a rajt után keményen nyomta, hogy előnyt építhessen ki az üldözőkkel szemben, így előnye 1,374 másodperc volt a kockás zászló előtt. Mögötte Peter Hickman és Andrew Irwin csatázott a második helyért.
Végül Hickman szelte át a célvonalat másodikként, Andrew Irwin pedig a szezon harmadik dobogós helyezését szerezte meg a SYNETIQ BMW számára.
Raynek elég volt az első hét helyen végeznie ahhoz, hogy övé legyen bajnoki cím, végül az ötödik lett Tommy Bridewell mögött, amivel behúzta a bajnoki elsőséget. Jason O’Halloran és Danny Buchan végeztek a hatodik-hetedik pozícióban, míg Danny Kent szezonja legjobb eredményét érte el a nyolcadik helyen, megelőzve Kyle Ryde-ot és Tom Sykes-t, akik a top10-et zárták.
Hometown hero 👑#BrandsBSBFinale pic.twitter.com/QWnw8JqbT4
— Bennetts (@bennetts_bike) October 15, 2022
A futam végeredménye:
1 | Glenn IRWIN | Honda Racing UK | Honda | |
2 | Peter HICKMAN | FHO Racing BMW | BMW | 1.374 |
3 | Andrew IRWIN | SYNETIQ Motorrad BMW | BMW | 1.808 |
4 | Tommy BRIDEWELL | Ducati Oxford Products | Ducati | 5.105 |
5 | Bradley RAY | Rich Energy OMG Racing | Yamaha | 5.524 |
6 | Jason O’HALLORAN | McAMS Yamaha | Yamaha | 7.743 |
7 | Danny BUCHAN | SYNETIQ Motorrad BMW | BMW | 9.895 |
8 | Danny KENT | Buildbase Suzuki | Suzuki | 13.358 |
9 | Kyle RYDE | Rich Energy OMG Racing | Yamaha | 13.547 |
10 | Tom SYKES | MCE Ducati | Ducati | 14.465 |
11 | Charlie NESBITT | Buildbase Suzuki | Suzuki | 15.715 |
12 | Josh OWENS | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 18.663 |
13 | Takumi TAKAHASHI | Honda Racing UK | Honda | 24.193 |
14 | Jack KENNEDY | Mar-Train Racing | Yamaha | 27.815 |
15 | Davey TODD | Milenco by Padgetts | Honda | 30.060 |
16 | Dean HARRISON | DAO Racing | Kawasaki | 30.172 |
17 | Storm STACEY | Team LKQ | Kawasaki | 30.390 |
18 | Leon JEACOCK | Specsavers Suzuki | Suzuki | 32.713 |
19 | Eemeli LAHTI | Powerslide Racing | Suzuki | 44.110 |
20 | Liam DELVES | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 46.895 |
Nem ért célba: | ||||
DNF | Christian IDDON | Buildbase Suzuki | Suzuki | 1 kör |
DNF | Ryan VICKERS | FHO Racing | BMW | 1 kör |
DNF | Leon HASLAM | VisionTrack Kawasaki | Kawasaki | 8 kör |
DNF | Josh BROOKES | MCE Ducati | Ducati | |
DNF | Lee JACKSON | FS-3 Racing | Kawasaki | |
DNF | Ryo MIZUNO | Honda Racing UK | Honda | |
DNF | Tom NEAVE | Honda Racing UK | Honda |
Második futam
Peter Hickman lett a 2022-es Brit Superbike Bajnokság tizedik különböző futamgyőztese a Brands Hatch-i második futamon, és ezzel megszerezte az FHO Racing BMW első győzelmét a szezonban.
Glenn Irwin a pole-ból indulva vezetett az első körben a testvére, Andrew, Hickman, Danny Buchan és az újdonsült bajnok, Bradley Ray előtt.
Hickman azonban nagyon motiváltan versenyzett és az FHO Racing BMW versenyzője a negyedik körre a mezőny élére állt. Buchan kivárta az időt, és öt körrel a vége előtt a második helyre lépett előre, miközben az Irwin testvérek és Jason O’Halloran folyamatosan nyomás alá helyezték, akik az utolsó körökben egyre közelebb kerültek az élcsoporthoz.
Az utolsó körre Hickman előnyre tett szert Buchannal szemben, de a harmadik helyért folyó küzdelem Glenn Irwin és Andrew Irwin, valamint O’Halloran között idő előtt véget ért, amikor a SYNETIQ BMW versenyzője érintkezett McAMS Yamaha versenyzőjével. O’Halloran sérülés nélkül úszta meg az esetet, Andrew Irwin pedig egy áthajtással egyenértékű időbüntetést (20 másodperc), a harmadik futamra háromhelyes rajtbüntetést és két büntetőpontot kapott.
Winner number ten in 2022 @bennetts_bike BSB 🤩 pic.twitter.com/ccneoMebBI
— Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) October 16, 2022
Glenn Irwin újabb dobogós helyezést ért el, ami azt jelentette, hogy a harmadik futam előtt előnyben volt a második helyért a tabellán, miután Tommy Bridewell kénytelen volt az eBay boxutcából indulni, miután a rajtrácson problémája adódott.
Bridewell az ötödik helyre küzdötte fel magát, alig lemaradva Kyle Ryde-tól. A bajnok Ray a második körben kiesett a Paddock Hill Bendben. Danny Kent a hatodik helyen folytatta a szezon eddigi legjobb hétvégéjét, Christian Iddon és az újonc Charlie Nesbitt előtt, míg az első tízet Josh Brookes és Tom Sykes zárta.
A második futam végeredménye:
1 | Peter HICKMAN | FHO Racing BMW | BMW | |
2 | Danny BUCHAN | SYNETIQ Motorrad BMW | BMW | 0.622 |
3 | Glenn IRWIN | Honda Racing UK | Honda | 2.702 |
4 | Kyle RYDE | Rich Energy OMG Racing | Yamaha | 13.381 |
5 | Tommy BRIDEWELL | Ducati Oxford Products | Ducati | 13.494 |
6 | Danny KENT | Buildbase Suzuki | Suzuki | 13.902 |
7 | Christian IDDON | Buildbase Suzuki | Suzuki | 15.181 |
8 | Charlie NESBITT | Buildbase Suzuki | Suzuki | 16.426 |
9 | Josh BROOKES | MCE Ducati | Ducati | 18.912 |
10 | Tom SYKES | MCE Ducati | Ducati | 20.511 |
11 | Josh OWENS | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 20.798 |
12 | Dean HARRISON | DAO Racing | Kawasaki | 25.461 |
13 | Takumi TAKAHASHI | Honda Racing UK | Honda | 25.956 |
14 | Storm STACEY | Team LKQ | Kawasaki | 26.215 |
15 | Davey TODD | Milenco by Padgetts | Honda | 27.826 |
16 | Tom NEAVE | Honda Racing UK | Honda | 27.918 |
17 | Andrew IRWIN | SYNETIQ Motorrad BMW | BMW | 35.241 |
18 | Ryo MIZUNO | Honda Racing UK | Honda | 37.811 |
19 | Leon JEACOCK | Specsavers Suzuki | Suzuki | 43.226 |
20 | Liam DELVES | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 49.410 |
21 | Eemeli LAHTI | Powerslide Racing | Suzuki | 49.868 |
Nem ért célba | ||||
DNF | Jason O’HALLORAN | McAMS Yamaha | Yamaha | 1 kör |
DNF | Jack KENNEDY | Mar-Train Racing | Yamaha | 8 kör |
DNF | Ryan VICKERS | FHO Racing | BMW | 16 kör |
DNF | Leon HASLAM | VisionTrack Kawasaki | Kawasaki | 17 kör |
DNF | Bradley RAY | Rich Energy OMG Racing | Yamaha | 19 kör |
Harmadik futam
Glenn Irwin megszerezte a szezon utolsó futamgyőzelmét a Honda Racing UK csapat számára, így ő nyitotta és zárta a győzelmek sorát a Brit Superbike Bajnokság 2022-es idényében.
Glenn Irwin a rajtnál az élre állt, de Danny Buchan már az első körben megelőzte. Mögötte Peter Hickman, Glenn és Andrew mellett haladt az élmezőnyben.
Buchan ellenállt a nyomásnak, de ahogy a verseny a záró szakaszhoz ért, a SYNETIQ BMQ versenyzője hibázott a Surtees kijáratánál, ami megteremtette a lehetőséget az Irwin testvérek számára, hogy megelőzzék. Glenn Irwin az élre állt, majd az utolsó három körben elhúzott, és a szezonban utoljára elsőként látta meg a kockás zászlót, és biztosította második helyét a tabellán. Andrew Irwin ismét felállhatott a dobogóra, mivel megtartotta előnyét csapattársával, Buchannal szemben, aki végül a harmadik helyen végzett, az utolsó körökben küszködve a gumik tapadásával.
Tommy Bridewell lett a negyedik Hickman előtt, akinek az ötödik hely is elég volt ahhoz, hogy bebiztosítsa a Bennetts BSB Riders Cup trófeáját.
A bajnok Bradley Ray a hatodik helyen fejezte be a futamot, Josh Brookes, Danny Kent, Christian Iddon és Kyle Ryde előtt a top10-ben.
A harmadik futam végeredménye:
1 | Glenn IRWIN | Honda Racing UK | Honda | |
2 | Andrew IRWIN | SYNETIQ Motorrad BMW | BMW | 0.672 |
3 | Danny BUCHAN | SYNETIQ Motorrad BMW | BMW | 1.956 |
4 | Tommy BRIDEWELL | Ducati Oxford Products | Ducati | 5.474 |
5 | Peter HICKMAN | FHO Racing BMW | BMW | 5.679 |
6 | Bradley RAY | Rich Energy OMG Racing | Yamaha | 11.000 |
7 | Josh BROOKES | MCE Ducati | Ducati | 11.334 |
8 | Danny KENT | Buildbase Suzuki | Suzuki | 11.485 |
9 | Christian IDDON | Buildbase Suzuki | Suzuki | 17.652 |
10 | Kyle RYDE | Rich Energy OMG Racing | Yamaha | 17.744 |
11 | Tom SYKES | MCE Ducati | Ducati | 19.156 |
12 | Charlie NESBITT | Buildbase Suzuki | Suzuki | 23.330 |
13 | Ryan VICKERS | FHO Racing | BMW | 23.406 |
14 | Josh OWENS | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 24.046 |
15 | Takumi TAKAHASHI | Honda Racing UK | Honda | 24.172 |
16 | Storm STACEY | Team LKQ | Kawasaki | 24.353 |
17 | Tom NEAVE | Honda Racing UK | Honda | 35.186 |
18 | Leon JEACOCK | Specsavers Suzuki | Suzuki | 39.884 |
19 | Ryo MIZUNO | Honda Racing UK | Honda | 47.258 |
20 | Eemeli LAHTI | Powerslide Racing | Suzuki | 57.124 |
Nem ért célba: | ||||
DNF | Jack KENNEDY | Mar-Train Racing | Yamaha | 9 kör |
DNF | Dean HARRISON | DAO Racing | Kawasaki | 9 kör |
DNF | Liam DELVES | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 11 kör |
DNF | Davey TODD | Milenco by Padgetts | Honda | 16 kör |
DNF | Jason O’HALLORAN | McAMS Yamaha | Yamaha |
A Brit Superbike Bajnokság 2022-es szezonának végeredménye:
1 | Bradley RAY | Rich Energy OMG Racing | Yamaha | 1192 |
2 | Glenn IRWIN | Honda Racing UK | Honda | 1171 |
3 | Tommy BRIDEWELL | Ducati Oxford Products | Ducati | 1141 |
4 | Lee JACKSON | FS-3 Racing | Kawasaki | 1095 |
5 | Jason O’HALLORAN | McAMS Yamaha | Yamaha | 1087 |
6 | Kyle RYDE | Rich Energy OMG Racing | Yamaha | 1077 |
7 | Tarran MACKENZIE | McAmS Yamaha | Yamaha | 1031 |
8 | Rory SKINNER | FS-3 Racing | Kawasaki | 1017 |
9 | Peter HICKMAN | FHO Racing BMW | BMW | 283 |
10 | Danny BUCHAN | SYNETIQ Motorrad BMW | BMW | 272 |
11 | Leon HASLAM | VisionTrack Kawasaki | Kawasaki | 205 |
12 | Tom SYKES | MCE Ducati | Ducati | 187 |
13 | Andrew IRWIN | SYNETIQ Motorrad BMW | BMW | 181 |
14 | Josh BROOKES | MCE Ducati | Ducati | 161 |
15 | Christian IDDON | Buildbase Suzuki | Suzuki | 135 |
16 | Danny KENT | Buildbase Suzuki | Suzuki | 77 |
17 | Ryan VICKERS | FHO Racing | BMW | 65 |
18 | Storm STACEY | Team LKQ | Kawasaki | 38 |
19 | Tom NEAVE | Honda Racing UK | Honda | 36 |
20 | Takumi TAKAHASHI | Honda Racing UK | Honda | 28 |
21 | Charlie NESBITT | Buildbase Suzuki | Suzuki | 23 |
22 | Chrissy ROUSE | Crowe Performance | BMW | 18 |
23 | Ryo MIZUNO | Honda Racing UK | Honda | 18 |
24 | Josh OWENS | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 14 |
25 | Dean HARRISON | DAO Racing | Kawasaki | 9 |
26 | Dan LINFOOT | iForce BMW | BMW | 7 |
27 | Jack KENNEDY | Mar-Train Racing | Yamaha | 2 |
Szerkesztőségünk is gratulál a 2022-es Brit Bajnokság győzteseinek!
Congratulations to all of our 2022 Champions 🤩 pic.twitter.com/G8Zt7kUrqu
— Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) October 16, 2022