A 2022-es MotoGP-szezon már történelem, és a valenciai szezonzáró óta az is hivatalos, hogy ki a világbajnok. Egy statisztikát azonban csak a héten hoztak nyilvánosságra: a bukáskirály mostanra dőlt el.
Francesco Bagnaia egy izgalmas valenciai fináléban megszerezte a 2022-es MotoGP világbajnoki címet a Yamaha versenyzője, Fabio Quartararóval szemben. Az ő szemszögéből nézve azonban volt egy rangsor, amiben nem szeretett volna az élen végezni: A bukási rangsor. Így Bagnaia a 20 futam és a hozzá tartozó edzések, kvalifikációk és bemelegítések során összesen 14 bukást szenvedett. Ez a 9. helyet jelenti ebben a statisztikában.
Két újonc találta magát a csúcson. Darryn Binder 27 alkalommal bukott a szezon során, Marco Bezzecchi pedig, aki a legjobb újoncnak járó díjat kapta és Assenben még a dobogón is végzett, 23 alkalommal esett el a szezonban. A harmadik helyet ebben a nem túl dicsőséges statisztikában Pol Espargaró, a Repsol Honda gyári csapat versenyzője szerezte meg 21 bukással – holtversenyben Álex Márquezzel.
Enea Bastianini, Johann Zarco és Marc Márquez 18 bukást szenvedett. A Honda versenyzője azonban sérülés miatt hat versenyhétvégét hagyott ki. Helyettese Stefan Bradl hatszor bukott.
A Yamaha sztárja, Fabio Quartararo és Álex Rins feltűnően keveset bukott (7 alkalom). Maverick Viñales úszta meg legjobban a szezont, hiszen ő mindössze kétszer találta magát a kavicságyban.
Egyébként idén összesen 335 bukás történt, ez több, mint eddig bármikor. A legtöbb balesetet (mindhárom géposztályban) a portimãói GP-n regisztrálták, amikor (részben nagyon esős körülmények között) 105 baleset került a statisztikákba.
| Bukási statisztika 2022 (MotoGP) | |||
| 1. | Darryn Binder | Yamaha | 27 bukás |
| 2. | Marco Bezzecchi | Ducati | 23 bukás |
| 3. | Pol Espargaró | Honda | 21 bukás |
| 4. | Álex Márquez | Honda | 21 bukás |
| 5. | Enea Bastianini | Ducati | 18 bukás |
| 6. | Marc Márquez | Honda | 18 bukás |
| 7. | Johann Zarco | Ducati | 18 bukás |
| 8. | Jorge Martín | Ducati | 15 bukás |
| 9. | Francesco Bagnaia | Ducati | 14 bukás |
| 10. | Aleix Espargaró | Aprilia | 14 bukás |
| 11. | Remy Gardner | KTM | 14 bukás |
| 12. | Jack Miller | Ducati | 14 bukás |
| 13. | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 12 bukás |
| 14. | Takaaki Nakagami | Honda | 12 bukás |
| 15. | Joan Mir | Suzuki | 11 bukás |
| 16. | Franco Morbidelli | Yamaha | 10 bukás |
| 17. | Brad Binder | KTM | 9 bukás |
| 18. | Raúl Fernández | KTM | 9 bukás |
| 19. | Miguel Oliveira | KTM | 9 bukás |
| 20. | Luca Marini | Ducati | 7 bukás |
| 21. | Fabio Quartararo | Yamaha | 7 bukás |
| 22. | Álex Rins | Suzuki | 7 bukás |
| 23. | Stefan Bradl | Honda | 6 bukás |
| 24. | Cal Crutchlow | Yamaha | 6 bukás |
| 25. | Tetsuta Nagashima | Honda | 3 bukás |
| 26. | Lorenzo Savadori | Aprilia | 3 bukás |
| 27. | Andrea Dovizioso | Yamaha | 2 bukás |
| 28. | Michele Pirro | Ducati | 2 bukás |
| 29. | Maverick Viñales | Aprilia | 2 bukás |
| 30. | Kazuki Watanabe | Suzuki | 1 bukás |
