A MotoGP-szezon első részét követően megnéztük, melyik pilóta mennyire teljesített jól a sprinteken, illetve a főfutamokon.
Az idei a harmadik olyan MotoGP-szezon, amelyben egy hétvégén belül nemcsak egy, hanem két lehetősége is van minden pilótának a pontszerzésre. 2023-ban vezették ugyanis be a sprinteket, amelyek ugyan kevesebb pontot érnek, mint a főversenyek, de mégis döntőek lehetnek egy-egy bajnokság alakulásában. A Cseh Nagydíjjal pedig lezárult a mostani idény első fele, amely alkalmat ad a versenyzők teljesítményének elemzésére. Ennek részeként megnéztük, hogyan muzsikált a mezőny szombaton és vasárnap (a vonatkozó táblázatokat cikkünk alján lehet megtalálni).
Az időmérők urai: idén szinte az összes MotoGP-csapatnál teljesen egyértelmű, ki a gyorsabb
A sprintekre és főfutamokra lebontott pontállás első két helyén egyaránt ugyanazt a két nevet találhatjuk: Marc és Álex Márquez. Tehát a testvérpár mindkét tagja konzisztens volt a hétvégéken belül. A harmadik erőt képviselő Francesco Bagnaia viszont még mindig nem találta meg a tempóját szombatonként, hiszen a sprinttabellán csak negyedik, hatalmas lemaradásban a második Álex Márquez mögött, míg vasárnaponként lényegében ugyanannyi pontot gyűjtött, mint a Gresini-pilóta. Vele ellentétes pályán mozgott Fabio Di Giannantonio, aki a sprinteken a harmadik legjobb volt, míg a főfutamok összetettjében tetemes hátránnyal csak hetedik lett.
A sorban következő Marc Bezzecchi–Franco Morbidelli párosnak nem igazán volt jobb vagy rosszabb napja, ellentétben Pedro Acostával. A KTM-pilótának egyértelműen a főfutamok kedveztek, amelyeken ő gyűjtötte a hatodik legtöbb pontot, míg a sprinteken csak a kilencedik volt. Ugyanez mondható el Johann Zarcóról is, aki szombatonként csupán a tizenegyedik, míg vasárnaponként a nyolcadik legjobbnak mutatkozott.
A mezőny első felét zárva Fabio Quartararo és Fermín Aldeguer is a rövidebb viadalokon tudott aránylag eredményesebb lenni, de náluk kisebb volt a kilengés. Nem úgy Maverick Viñalesnél, aki a sprintek során a tizedik, a főfutamokon viszont csak a tizennegyedik volt a sorban. Rajtuk kívül már csupán Ai Ogura szereplését érdemes kiemelni, aki szombatonként tizenkettedik, míg vasárnaponként csak tizenhetedik tudott lenni a pontszerzésben.
| Tabella | ||
| Helyezés | Versenyző |
Pontszám
|
| 1 | Marc Márquez | 381 |
| 2 | Álex Márquez | 261 |
| 3 | Francesco Bagnaia | 213 |
| 4 | Marco Bezzecchi | 156 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | 142 |
| 6 | Franco Morbidelli | 139 |
| 7 | Pedro Acosta | 124 |
| 8 | Johann Zarco | 109 |
| 9 | Fabio Quartararo | 102 |
| 10 | Fermín Aldeguer | 97 |
| 11 | Maverick Viñales | 69 |
| 12 | Brad Binder | 68 |
| 13 | Raúl Fernández | 66 |
| 14 | Jack Miller | 52 |
| 15 | Luca Marini | 52 |
| 16 | Ai Ogura | 51 |
| 17 | Enea Bastianini | 49 |
| 18 | Álex Rins | 42 |
| 19 | Joan Mir | 32 |
| 20 | Takaaki Nakagami | 10 |
| 21 | Jorge Martín | 9 |
| 22 | Lorenzo Savadori | 8 |
| 23 | Pol Espargaró | 8 |
| 24 | Augusto Fernández | 6 |
| 25 | Miguel Oliveira | 6 |
| 26 | Somkiat Chantra | 1 |
| 27 | Aleix Espargaró | 0 |
| Sprintek | ||
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 1 | Marc Márquez | 141 |
| 2 | Álex Márquez | 95 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | 50 |
| 4 | Francesco Bagnaia | 49 |
| 5 | Marco Bezzecchi | 41 |
| 6 | Franco Morbidelli | 37 |
| 7 | Fabio Quartararo | 33 |
| 8 | Fermín Aldeguer | 29 |
| 9 | Pedro Acosta | 26 |
| 10 | Maverick Viñales | 21 |
| 11 | Johann Zarco | 20 |
| 12 | Ai Ogura | 10 |
| 13 | Brad Binder | 7 |
| 14 | Enea Bastianini | 7 |
| 15 | Raúl Fernández | 6 |
| 16 | Jack Miller | 6 |
| 17 | Joan Mir | 5 |
| 18 | Luca Marini | 2 |
| 19 | Álex Rins | 2 |
| 20 | Pol Espargaró | 1 |
| 21 | Takaaki Nakagami | 0 |
| 22 | Jorge Martín | 0 |
| 23 | Lorenzo Savadori | 0 |
| 24 | Augusto Fernández | 0 |
| 25 | Miguel Oliveira | 0 |
| 26 | Somkiat Chantra | 0 |
| 27 | Aleix Espargaró | 0 |
| Főfutamok | ||
| Helyezés | Versenyző |
Pontszám
|
| 1 | Marc Márquez | 240 |
| 2 | Álex Márquez | 166 |
| 3 | Francesco Bagnaia | 164 |
| 4 | Marco Bezzecchi | 115 |
| 5 | Franco Morbidelli | 102 |
| 6 | Pedro Acosta | 98 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | 92 |
| 8 | Johann Zarco | 89 |
| 9 | Fabio Quartararo | 69 |
| 10 | Fermín Aldeguer | 68 |
| 11 | Brad Binder | 61 |
| 12 | Raúl Fernández | 60 |
| 13 | Luca Marini | 50 |
| 14 | Maverick Viñales | 48 |
| 15 | Jack Miller | 46 |
| 16 | Enea Bastianini | 42 |
| 17 | Ai Ogura | 41 |
| 18 | Álex Rins | 40 |
| 19 | Joan Mir | 27 |
| 20 | Takaaki Nakagami | 10 |
| 21 | Jorge Martín | 9 |
| 22 | Lorenzo Savadori | 8 |
| 23 | Pol Espargaró | 7 |
| 24 | Augusto Fernández | 6 |
| 25 | Miguel Oliveira | 6 |
| 26 | Somkiat Chantra | 1 |
| 27 | Aleix Espargaró | 0 |

