back to top
2024. november 22. 05:35
KezdőlapSuperbikeBarcelona: Iker Lecuona nyitott az élen a hazai pályáján

Barcelona: Iker Lecuona nyitott az élen a hazai pályáján

Némileg váratlan nevek voltak a leggyorsabbak a Superbike világbajnokság barcelonai hétvégéjének első szabadedzését. Az eredmény mellett pedig Iker Lecuona előnye is nagyobb a vártnál.

Hafizh Syahrin nélkül, de a visszatérő Michael Van der Mark-kal napos időben vágtak neki a hétvégének a Superbike-osok. Az edzés elején a frissen szerződést hosszabbított Michael Rinaldi állt az élen a Ducatival. Az olasz sokáig tartotta is a vezetést, a végén viszont Lecuona hajrázott.

Az első 10-et végül keretbe foglalták a hondások, hiszen Lecuona csapattársa, Xavi Vierge lett a tizedik. Rinaldi a második helyen már több, mint fél másodpercet kapott a minden szektorban leggyorsabb Lecuonától, mögötte viszont már szoros a mezőny. A vb-esélyesek Razgatlioglu-Rea-Baustista sorrendben a harmadik-negyedik-ötödik helyen zárták a gyakorlást.

Az első szabadedzés végeredménye:

1 I. LECUONA Team HRC 1’41.396
2 M. RINALDI Aruba.it Racing – Ducati 1’41.931 0.535 0.535
3 T. RAZGATLIOGLU Pata Yamaha with Brixx WorldSBK 1’41.991 0.595 0.060
4 A. BAUTISTA Aruba.it Racing – Ducati 1’42.042 0.646 0.051
5 J. REA Kawasaki Racing Team WorldSBK 1’42.113 0.717 0.071
6 A. LOCATELLI Pata Yamaha with Brixx WorldSBK 1’42.143 0.747 0.030
7 A. LOWES Kawasaki Racing Team WorldSBK 1’42.358 0.962 0.215
8 G. GERLOFF GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 1’42.683 1.287 0.325
9 E. LAVERTY Bonovo Action BMW 1’42.688 1.292 0.005
10 X. VIERGE Team HRC 1’42.744 1.348 0.056
11 S. REDDING BMW Motorrad WorldSBK Team 1’42.883 1.487 0.139
12 P. OETTL Team Goeleven 1’43.018 1.622 0.135
13 L. BAZ Bonovo Action BMW 1’43.043 1.647 0.025
14 K. NOZANE GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 1’43.473 2.077 0.430
15 A. BASSANI Motocorsa Racing 1’43.475 2.079 0.002
16 O. KONIG Orelac Racing Verdnatura 1’43.594 2.198 0.119
17 L. MAHIAS Kawasaki Puccetti Racing 1’43.631 2.235 0.037
18 C. PONSSON Gil Motor Sport-Yamaha 1’43.870 2.474 0.239
19 O. GUTIERREZ TPR Team Pedercini Racing 1’43.892 2.496 0.022
20 R. TAMBURINI Yamaha Motoxracing WorldSBK Team 1’44.214 2.818 0.322
21 L. MERCADO MIE Racing Honda Team 1’44.430 3.034 0.216
22 L. BERNARDI BARNI Spark Racing Team 1’44.658 3.262 0.228
23 M. VAN DER MARK BMW Motorrad WorldSBK Team 1’44.925 3.529 0.267
105%-on kívül
24 H. SYAHRIN MIE Racing Honda Team