Dennis Foggia mindkét pénteki edzésen az élen végzett Sepangban.
A Leopard versenyzője erősen kezdte a bajnokság második helyének visszaszerzésére tett kísérletét pénteken.
👊 @dennisfoggia71 tops FP2 but he can't better his time from this morning!
The Rocket takes free practice Friday honours! ✅#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/2yHO08BBFE
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 21, 2022
Foggia Sergio Garciával harcol a világbajnoki második helyért. 2:12.226-os idővel vezette az FP1-et, majd az FP2 végén 2:12.348-as idővel megismételt egy hasonló a bravúrt a Sepang International Circuit pályán. A nap második helyezettje a Sterilgarda Husqvarna Max versenyzője, Ayumu Sasaki lett az FP1-ben elért 2:12.296-os idejének köszönhetően, a harmadik helyen pedig a BOE Motorsport versenyzője, David Muñoz végzett, aki az FP2-ben 2:12.614-es idővel volt a leggyorsabb.
A handful of riders improve but many others struggling to find time due to the high track temperatures! 🥵#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/GntkU9mfeG
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 21, 2022
A nemrég világbajnokká avanzsált Izan Guevara és csapattársa, García is ideiglenesen a Q2-be került, a nyolcadik, illetve a 14. helyen állnak az összesített időeredmények alapján.
A first crash as the new World Champion! 💥
More of a mild inconvenience for @IzanGuevara28 as no harm done 👍#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/mqxe4QdlpN
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 21, 2022
Jaume Masiá az FP1-ben elért 2:12.851-es idejének köszönhetően a negyedik helyen zárta a napot, Riccardo Rossi pedig, aki az FP2-ben egy korai bukást szenvedett, az ötödik helyen áll a pénteki napot követően.
A Moto3-asok pénteki napjának végeredménye:
| 1 | D.FOGGIA | Leopard Racing | HONDA | 2’12.226 | |
| 2 | A.SASAKI | Sterilgarda Max | HUSQVARNA | 2’12.296 | 0.070 |
| 3 | D.MUÑOZ | BOE Motorsports | KTM | 2’12.614 | 0.388 |
| 4 | J.MASIA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’12.851 | 0.625 |
| 5 | R.ROSSI | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 2’12.990 | 0.764 |
| 6 | I.ORTOLÁ | Angeluss MTA | KTM | 2’13.038 | 0.812 |
| 7 | S.NEPA | Angeluss MTA | KTM | 2’13.066 | 0.840 |
| 8 | I.GUEVARA | GASGAS Aspar | GASGAS | 2’13.092 | 0.866 |
| 9 | T.SUZUKI | Leopard Racing | HONDA | 2’13.131 | 0.905 |
| 10 | A.MIGNO | Rivacold Snipers | HONDA | 2’13.218 | 0.992 |
| 11 | D.MOREIRA | MT Helmets – MSI | KTM | 2’13.221 | 0.995 |
| 12 | R.YAMANAKA | MT Helmets – MSI | KTM | 2’13.292 | 1.066 |
| 13 | D.HOLGADO | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’13.303 | 1.077 |
| 14 | S.GARCIA | GASGAS Aspar | GASGAS | 2’13.357 | 1.131 |
| 15 | X.ARTIGAS | CFMOTO PrüstelGP | CFMOTO | 2’13.442 | 1.216 |
| 16 | S.AZMAN | VisionTrack Racing | HONDA | 2’13.448 | 1.222 |
| 17 | A.FERNANDEZ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2’13.696 | 1.470 |
| 18 | D.ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2’13.716 | 1.490 |
| 19 | J.MCPHEE | Sterilgarda Max | HUSQVARNA | 2’13.755 | 1.529 |
| 20 | C.TATAY | CFMOTO PrüstelGP | CFMOTO | 2’13.950 | 1.724 |
| 21 | J.KELSO | CIP Green Power | KTM | 2’14.060 | 1.834 |
| 22 | E.BARTOLINI | QJMotor Avintia | KTM | 2’14.136 | 1.910 |
| 23 | T.FURUSATO | Honda Team Asia | HONDA | 2’14.284 | 2.058 |
| 24 | K.TOBA | CIP Green Power | KTM | 2’14.485 | 2.259 |
| 25 | L.FELLON | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 2’14.512 | 2.286 |
| 26 | S.OGDEN | VisionTrack Racing | HONDA | 2’14.515 | 2.289 |
| 27 | N.CARRARO | QJMotor Avintia | KTM | 2’14.596 | 2.370 |
| 28 | A.SURRA | Rivacold Snipers | HONDA | 2’14.750 | 2.524 |
| 29 | J.WHATLEY | VisionTrack Racing | HONDA | 2’14.863 | 2.637 |
| 30 | M.AJI | Honda Team Asia | HONDA | 2’15.721 | 3.495 |
| 31 | A.CARRASCO | BOE Motorsports | KTM | 2’16.029 | 3.803 |

