Valentino Rossi féltestvére, Marini mindenkinél gyorsabb volt, Marc Marquez végzett mögötte másodikként. Sokat javultak a köridők.
Nagy meglepetésre a Mooney VR46 Racing Team olasz versenyzője, Luca Marini végzett a tabella élén az indonéziai Mandalikában rendezett MotoGP teszt második napján. Féltávnál még a Red Bull KTM dél-afrikai versenyzője, Brad Binder állt az élen, ám vele ellentétben a mezőny jelentős része délután, az utolsó köreiben futotta meg a napi leggyorsabb körét. Marini is így tett – ő az 59 köréből az 57-ben futotta meg az 1:31.289-es idejét.
Másodikként a Repsol Honda nyolcszoros világbajnoka, Marc Marquez végzett, szűk két tizedes lemaradással Marini mögött. Harmadikként az apriliás Maverick Vinales zárt, 227 ezred hátrányban – ezzel újabb jelzését adva annak, hogy a noalei márkával komolyan számolni kell idén.
A címvédő világbajnok yamahás Fabio Quartararo lett a negyedik, ötödik és hatodik pedig ezredre azonos idővel a suzukis Joan Mir és a Pramac Ducati francia versenyzője, Johann Zarco lett. A tegnapi győztes Pol Espargaro csak nyolcadik lett ma.
A mezőny elképesztően szoros: 18 versenyző egy másodpercen belül van, de az utolsóként záró Darryn Binder lemaradása is csak 1,8 szekundum.
A pálya állapota ma sem volt tökéletes, az ideális íven kívül a pálya továbbra is nagyon koszos. De jobb volt mindenesetre, mint tegnap: sokat javultak a köridők. Pol Espargaro tegnapi elsőséget érő ideje (1:32.466) ma csak a 22. helyre lett volna elég.
Az indonéziai teszt második napjának végeredménye:
1 | Luca MARINI | Mooney VR46 Racing | DUCATI | 1’31.289 | |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | 1’31.481 | 0.192 |
3 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing | APRILIA | 1’31.516 | 0.227 |
4 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha | YAMAHA | 1’31.564 | 0.275 |
5 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1’31.586 | 0.297 |
6 | Johann ZARCO | Pramac Racing | DUCATI | 1’31.586 | 0.297 |
7 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 1’31.599 | 0.310 |
8 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | HONDA | 1’31.605 | 0.316 |
9 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | DUCATI | 1’31.665 | 0.376 |
10 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1’31.725 | 0.436 |
11 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.814 | 0.525 |
12 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha | YAMAHA | 1’31.849 | 0.560 |
13 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1’31.884 | 0.595 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing | APRILIA | 1’31.906 | 0.617 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1’31.918 | 0.629 |
16 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1’31.980 | 0.691 |
17 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 1’32.047 | 0.758 |
18 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’32.200 | 0.911 |
19 | Andrea DOVIZIOSO | WithU Yamaha RNF | YAMAHA | 1’32.303 | 1.014 |
20 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1’32.318 | 1.029 |
21 | Raul FERNANDEZ | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1’32.401 | 1.112 |
22 | Marco BEZZECCHI | Mooney VR46 Racing | DUCATI | 1’32.471 | 1.182 |
23 | Remy GARDNER | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1’32.598 | 1.309 |
24 | Darryn BINDER | WithU Yamaha RNF | YAMAHA | 1’33.053 | 1.764 |
Fotó: Mooney VR46 Racing Team, MotoGP Media