A tegnapi időmérő edzés óta történt némi változás. A legfontosabb, hogy megváltozott a Wójcik Racing Team felállása: eredetileg a francia Mathieu Gines mellett a portugál Sheridan Morais és a lengyel Kamil Krzemien indultak volna a 77-es EWC motorral. Ám Morais és Krzemien egészségügyi okokból nem tudnak elindulni, így Bálintot áthozták a 777-es Stock alakulattól, harmadik versenyőnek pedig kölcsönkérték a 7-es számú YART csapat tartalékosát, a korábbi Moto2-es versenyző svájci Robin Mulhausert.
Ezt már Bálint is megpedzegette a tegnapi bejelentkezésében, de akkor még nem volt hivatalos:
A 2022-es Le Mans-i 24 órás végleges nevezési listája (a *-al jelölt versenyzők fognak elrajtolni):
1 | Yoshimura SERT Motul | Suzuki | EWC | BLACK Gregg * | SIMEON Xavier | GUINTOLI Sylvain |
4 | TATI TEAM BERINGER | Kawasaki | EWC | TECHER Alan * | LEBLANC Grégory | MACKELS Bastien |
5 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | EWC | HOOK Josh | REA Gino | DI MEGLIO Mike * |
6 | ERC Endurance Ducati | Ducati | EWC | OTTL Philipp Peter | FORES Javier * | CHECA David |
7 | YART – Yamaha Official Team EWC | Yamaha | EWC | HANIKA Karel * | FRITZ Marvin | CANEPA Niccolò |
8 | Team Bolliger Switzerland #8 | Kawasaki | EWC | BÜHN Jan | PELLIJEFF Jesper | THÖNI Nico * |
9 | TECMAS MERSEN GMC | BMW | EWC | HEDELIN Camille * | MOSER Marc | BONNOT Maxime |
11 | WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE | Kawasaki | EWC | DE PUNIET Randy | MASSON Etienne * | MARINO Florian |
14 | MACO RACING Team | Yamaha | EWC | WEST Anthony | BOULOM Enzo * | BÓDIS Richárd |
15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | Aprilia | SST | BERNARDI Alex * | PARISSE Emmanuel | ZAEPFEL Tanguy |
16 | FERRE FEURPRIER RACING TEAM | Yamaha | SST | FERRE Vincent | FEURPRIER Julien * | RICHARD Thierry |
18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | Yamaha | SST | CLERE Hugo | GUITTET Baptiste * | STEINMAYR Philipp |
20 | Moto Sport Endurance | Yamaha | SST | SIMON Anthony * | LE BRAS Youenn | DUBOURG Freddy |
22 | TEAM 202 | Yamaha | SST | PARRET Florent * | CREUSOT Amandine | JOUBERT Florian |
23 | TEAM UNIVERS RACING MOTOSPORT #23 | Kawasaki | SST | MEUNIER Leo | STOLL Clément * | SARRABAYROUSE Alex |
24 | BMRT 3D MAXXESS NEVERS | Kawasaki | SST | ARBEL Loic | LOISEAU Anthony | CRESSON Loris * |
27 | TRT 27 / Bazar 2 La Becane | Suzuki | SST | STOLTZ Regis | ERUAM Cyril * | PICOT Sébastien |
30 | TEAM GT ENDURANCE | Yamaha | EWC | CROIX Karl | DUFOUR Paul * | FONDARD Gillian |
33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | Kawasaki | SST | GAMARINO Christian * | SALTARELLI Simone | EGEA Stéphane |
34 | JMA RACING ACTION BIKE | Suzuki | SST | BONNET Julien | ORTIZ Gregory * | GEENEN Cöme |
35 | TMC 35 PMO | Yamaha | SST | BILLEGA John-Ross | DIARD Maxime | LAMIRE Alexis * |
36 | 3ART BEST OF BIKE | Yamaha | SST | ESCUDIER Nicolas | RENAUDIN Martin * | LAGRIVE Matthieu |
37 | BMW MOTORRAD | BMW | EWC | REITERBERGER Markus | MYKHALCHYK Illya | GUARNONI Jérémy * |
41 | RAC41-CHROMEBURNER | Honda | SST | FORAY Joseph | TESSELS Wayne | LEESCH Chris * |
44 | No Limits Motor Team | Suzuki | SST | MASBOU Alexis | CALIA Kevin * | SCASSA Luca |
45 | METISS | Metiss | EXP | PONS Gabriel * | DOMINGUES Alexandre | TRAUTMANN Lukas |
53 | MANA-AU COMPETITION | Suzuki | SST | RICHARD Jérôme | WANHAM Margaux | GEVAUX Cyriac * |
55 | NATIONAL MOTOS HONDA | Honda | SST | SUCHET Sébastien * | SUCHET Valentin | RAYMOND Guillaume |
56 | PLAYERS | Kawasaki | SST | DE KIMPE Arnaud * | VIGNAT Léonard | RODRIGUEZ GRAS Felix |
65 | Motobox Kremer Racing #65 | Yamaha | EWC | DEHAYE Geoffroy * | WALCHHÜTTER Lukas | STRÖHLEIN Stefan |
66 | OG MOTORSPORT BY SARAZIN | Yamaha | SST | ROLFO Roberto * | COCORO ATSUMI | PLANCASSAGNE Alex |
70 | Atlantic Racing Team | Honda | SST | WASTIAUX Jean-François | OLLIVIER Jérémy * | BABIN Pierrick |
72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | Suzuki | SST | DUPUY Eddy * | KEMMER Christopher | CORTOT Charles |
74 | SEIGNEUR MOTORSPORT | BMW | SST | COIGNARD Mélodie * | WALLART William | SEIGNEUR Christophe |
77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | Yamaha | EWC | GINES Mathieu * | KOVACS Balint | MULHAUSER Robin |
78 | TEAM PL PERFORMANCES FLEMBBO | Yamaha | SST | DE LA ROSA Gino * | CIRARD Ludovic | MANNEVEAU Jordy |
83 | JLD CITYBIKE | Yamaha | SST | SAUTIF Jonathan * | AVAZERI Florian | CAREW Paul |
85 | TEAM RACING 85 BY SOLEANE | Kawasaki | SST | BACHELIER Marc * | HERAULT Jeremy | LOUAULT Olivier |
86 | PITLANE ENDURANCE #86 – JP3 | Yamaha | SST | PELLIZOTTI Maxim | PARASSOL Adrian | PAK Asrin Rodi * |
90 | Team LRP Poland | BMW | EWC | VINCON Dominik * | KERSCHBAUMER Stefan | LEWANDOWSKI Bartlomiej |
91 | ENERGIE ENDURANCE | Kawasaki | SST | NAPOLI Christian | MOHR Jan * | SZKOPEK Pawel |
94 | TEAM LH RACING | Yamaha | SST | NIGON Johan * | DE LA VEGA Enzo | ROBERT Hugo |
96 | TEAM MOTO AIN | Yamaha | EWC | CORTI Claudio | PEROLARI Corentin | SMITH Bradley * |
97 | ADSS 97 | Kawasaki | SST | BLACKSHAW John * | PLATT Christopher | RAILTON Jonathan |
101 | Team Aviobike | Yamaha | SST | GESSLBAUER Gerold * | DANGL Patrick | GROPPI Anthony |
116 | Kingtyre Fullgas Racing Team | Kawasaki | EWC | DEJEAN Arnaud | BRARD Christophe * | DA-RE Dorian |
119 | Slider Endurance | Yamaha | SST | DILLER Charles | RUBIO Garcia Alex | BARBOSA Pedro |
121 | FALCON RACING | Yamaha | SST | CHEVALIER David | EISEN Theo * | MILLET Loic |
135 | CAM RACING TEAM | Suzuki | SST | GAUTHEREAU Vincent * | GORCE Jonathan | VALLEE Camille |
212 | WERC MOTORS EVENTS | Suzuki | SST | GONNEAUD Dimitri | LENOBLE Julien * | THION Christopher |
333 | VILTAIS RACING IGOL | Yamaha | EWC | ALT Florian * | NIGON Erwan | ODENDAAL Steven |
777 | Wójcik Racing Team STK 777 | Yamaha | SST | SZKOPEK Marek | MANFREDI Kevin * | WEBB Danny |
A verseny előtt ma már csak egyetlen program volt. Bálint itt már a 77-es brigád színeiben vett rész. Ahogy az időmérőkön, úgy ezen is a YART csapat volt a leggyorsabb. A mai warm-up végeredménye:
1 | 7 | YART – Yamaha Official Team | EWC | Yamaha | 1:36.803 | – |
2 | 1 | Yoshimura SERT Motul | EWC | Suzuki | 1:37.233 | 0.430 |
3 | 37 | BMW MOTORRAD | EWC | BMW | 1:37.502 | 0.699 |
4 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | EWC | Honda | 1:38.128 | 1.325 |
5 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | EWC | Yamaha | 1:38.170 | 1.367 |
6 | 6 | ERC Endurance Ducati | EWC | Ducati | 1:38.172 | 1.369 |
7 | 96 | TEAM MOTO AIN | EWC | Yamaha | 1:38.450 | 1.647 |
8 | 11 | SRC KAWASAKI FRANCE | EWC | Kawasaki | 1:38.612 | 1.809 |
9 | 14 | MACO RACING Team | EWC | Yamaha | 1:38.786 | 1.983 |
10 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA | SST | Honda | 1:38.990 | 2.187 |
11 | 4 | TATI TEAM BERINGER RACING | EWC | Kawasaki | 1:39.087 | 2.284 |
12 | 333 | VILTAIS RACING IGOL | EWC | Yamaha | 1:39.176 | 2.373 |
13 | 45 | METISS | EXP | Metiss | 1:39.456 | 2.653 |
14 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | SST | Yamaha | 1:39.491 | 2.688 |
15 | 24 | BMRT 3D MAXXESS NEVERS | SST | Kawasaki | 1:39.581 | 2.778 |
16 | 119 | Slider Endurance | SST | Yamaha | 1:39.683 | 2.880 |
17 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | EWC | Kawasaki | 1:39.929 | 3.126 |
18 | 90 | Team LRP Poland | EWC | BMW | 1:39.945 | 3.142 |
19 | 44 | No Limits Motor Team | SST | Suzuki | 1:40.051 | 3.248 |
20 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | SST | Suzuki | 1:40.061 | 3.258 |
21 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | SST | Kawasaki | 1:40.593 | 3.790 |
22 | 86 | PITLANE ENDURANCE #86 | SST | Yamaha | 1:40.635 | 3.832 |
23 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | SST | Yamaha | 1:40.762 | 3.959 |
24 | 66 | OG MOTORSPORT BY SARAZIN | SST | Yamaha | 1:40.808 | 4.005 |
25 | 41 | RAC41-CHROMEBURNER | SST | Honda | 1:41.129 | 4.326 |
26 | 777 | Wójcik Racing Team STK 777 | SST | Yamaha | 1:41.133 | 4.330 |
27 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | SST | Suzuki | 1:41.401 | 4.598 |
28 | 94 | TEAM LH RACING | SST | Yamaha | 1:41.411 | 4.608 |
29 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | SST | Aprilia | 1:41.412 | 4.609 |
30 | 91 | ENERGIE ENDURANCE 91 | SST | Kawasaki | 1:41.562 | 4.759 |
31 | 35 | TMC 35 PMO | SST | Yamaha | 1:41.588 | 4.785 |
32 | 121 | FALCON RACING | SST | Yamaha | 1:41.942 | 5.139 |
33 | 101 | Team Aviobike | SST | Yamaha | 1:42.064 | 5.261 |
34 | 78 | TEAM PL PERFORMANCES | SST | Yamaha | 1:42.307 | 5.504 |
35 | 9 | TECMAS MERSEN GMC | EWC | BMW | 1:42.327 | 5.524 |
36 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | EWC | Yamaha | 1:42.559 | 5.756 |
37 | 70 | Atlantic Racing Team | SST | Honda | 1:42.686 | 5.883 |
38 | 85 | TEAM RACING 85 BY SOLEANE | SST | Kawasaki | 1:42.879 | 6.076 |
39 | 22 | TEAM 202 | SST | Yamaha | 1:42.891 | 6.088 |
40 | 27 | TRT 27 / Bazar 2 La Becane | SST | Suzuki | 1:43.005 | 6.202 |
41 | 56 | PLAYERS | SST | Kawasaki | 1:43.013 | 6.210 |
42 | 16 | FERRE FEURPRIER RACING | SST | Yamaha | 1:43.358 | 6.555 |
43 | 30 | TEAM GT ENDURANCE | EWC | Yamaha | 1:43.378 | 6.575 |
44 | 20 | Moto Sport Endurance | SST | Yamaha | 1:43.696 | 6.893 |
45 | 53 | MANA-AU COMPETITION | SST | Suzuki | 1:43.904 | 7.101 |
46 | 97 | ADSS 97 | SST | Kawasaki | 1:43.904 | 7.101 |
47 | 83 | JLD CITYBIKE | SST | Yamaha | 1:44.104 | 7.301 |
48 | 135 | CAM RACING TEAM | SST | Suzuki | 1:44.365 | 7.562 |
49 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | SST | Suzuki | 1:44.731 | 7.928 |
50 | 74 | SEIGNEUR MOTORSPORT | SST | BMW | 1:44.739 | 7.936 |
51 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team | EWC | Kawasaki | 1:46.517 | 9.714 |
52 | 23 | TEAM UNIVERS RACING | SST | Kawasaki | – | – |
A verseny ma 15 órakor kezdődik, és holnap 15 órakor ér véget. Elviekben az Eurosport 2 közvetíti, ma 14:45 – 20:00 óráig, illetve holnap reggel hat órától a befutóig.