Azok után, hogy Jake Gagne megnyerte az előző két futamot, Laguna Secában ismét duplázott, így pedig már a bajnokságot is ő vezeti.
A MotoAmerica mezőnye úgy érkezett a Mazda Raceway Laguna Secára, hogy az azt megelőző két futamot Jake Gagne tudta megnyerni. A The Ridge-en aratott sikereivel a vezetést akkor még nem vette át Danilo Petruccitól, de már nagyon közel került az olaszhoz.
A futamok
A forgatókönyv hasonló volt Montereyben is: a pole-ból Gagne az első futamon tulajdonképpen rögtön az elején el tudott lépni üldözőitől, és innentől nem is látták őt. A Fresn N Lean Yamaha bajnoki címvédője végül majdnem öt másodperccel hagyott le mindenki mást a 20 körös verseny leintésekor.
A nagyobb csata mögötte zajlott, a második helyért. Az utolsó körre fordulva ez Gagne csapattársáé, Cameron Petersené volt, Petrucci azonban egy kisebb kontaktnak is köszönhetően feljött elé. Végül Petersen volt az, aki jobban jött ki az utolsó körből, miután még egy Rossi-Stoner-szerű csatát is vívtak a Dugóhúzóból lefelé. A mexikói Richie Escalante szezonbeli legjobb eredményét szerezte az első futamon egy negyedik hellyel. Mögötte a komoly tapadási problémákkal küzdő Mathew Scholtz zárt.
A második futam rajtsorrendje némileg máshogy nézett ki az elsőhöz képest, ezen ugyanis Mathew Scholtz rajtolhatott elsőként. Őt Petrucci és Gagne, tehát a két bajnoki éllovas követte. Kettejük között a második futamra fordulva már csak két pont volt a különbség. Gagne-nyal ezúttal sem tudtak mit kezdeni a riválisok, ugyanis a yamahás megint rögtön az élre állt, és onnantól bottal üthették a nyomát.
A dobogó végül pontosan ugyanazokból állt, mint egy nappal korábban. Másodikra azonban Petrucci jobbnak bizonyult Petersennél, és ő lett a második. Ezzel legalább a kármentés sikerült neki, ugyanis bár az összetett vezetést át kellett adnia Gagne-nak, lemaradása így csak három pont. Escalante másodszor is negyedik lett Laguna Secában, igaz, ehhez kellett egy kiesés is Scholtz részéről. Az ő nullázásának köszönhetően Héctor Barberá is előre tudott jönni egyet tegnaphoz képest, ő lett az ötödik.
A végeredmények
1. futam:
# | Versenyző | Gyártó | Idő/Kül. | Csapat |
1 | Jake Gagne | YAM | 28:19.887 | Fresh N Lean Progressive |
2 | Cameron Petersen | YAM | +4.381 | Fresh N Lean Progressive |
3 | Danilo Petrucci | DUC | +4.661 | Warhorse HSBK Racing |
4 | Richie Escalante | SUZ | +17.572 | Vision Wheel |
5 | Mathew Scholtz | YAM | +23.028 | Westby Racing |
6 | Héctor Barberá | BMW | +25.610 | Tytlers Cycle Racing |
7 | PJ Jacobsen | BMW | +30.534 | Tytlers Cycle Racing |
8 | Kyle Wyman | SUZ | +45.012 | Vision Wheel |
9 | Bryce Prince | YAM | +56.638 | Champ School BPR |
10 | Travis Wyman | BMW | +1:03.356 | Tytlers Cycle/RideHVMC Racing |
11 | Larry Pegram | BMW | +1:04.036 | Tytlers Cycle Racing |
12 | Danilo Lewis | BMW | +1:05.232 | Tecfil Racing |
13 | Ezra Beaubier | BMW | +1:05.364 | Motorsport Exotica |
14 | Brandon Paasch | SUZ | +1:05.631 | Altus Motorsports |
15 | Max Flinders | YAM | +1:11.239 | Thrashed Bike Racing |
16 | Andrew Lee | SUZ | +1:16.002 | Cycle World/Octane/Chuckwalla |
17 | Jeremy Coffey | SUZ | +1 kör | Triple M |
18 | Hunter Dunham | YAM | +1 kör | Hunter Dunham Racing |
19 | Nolan Lamkin | BMW | +4 kör | Tom Wood Powersports |
2. futam:
# | Versenyző | Gyártó | Idő/Kül. | Csapat |
1 | Jake Gagne | YAM | 28:17.534 | Fresh N Lean Progressive |
2 | Danilo Petrucci | DUC | +5.571 | Warhorse HSBK Racing |
3 | Cameron Petersen | YAM | +6.111 | Fresh N Lean Progressive |
4 | Richie Escalante | SUZ | +17.992 | Vision Wheel |
5 | Héctor Barberá | BMW | +24.084 | Tytlers Cycle Racing |
6 | PJ Jacobsen | BMW | +32.292 | Tytlers Cycle Racing |
7 | Kyle Wyman | SUZ | +44.568 | Vision Wheel |
8 | Travis Wyman | BMW | +48.717 | Tytlers Cycle/RideHVMC |
9 | Corey Alexander | BMW | +48.964 | Tytlers Cycle/RideHVMC |
10 | David Anthony | SUZ | +59.224 | ADR Motorsports |
11 | Hayden Gillim | SUZ | +59.385 | Disrupt Racing |
12 | Larry Pegram | BMW | +1:01.054 | Tytlers Cycle Racing |
13 | Ashton Yates | BMW | +1:01.387 | Aftercare Hayes Scheibe Racing |
14 | Brandon Paasch | SUZ | +1:02.213 | Altus Motorsports |
15 | Ezra Beaubier | BMW | +1:03.068 | Motorsport Exotica |
16 | Danilo Lewis | BMW | +1:03.139 | Tecfil Racing |
17 | Max Flinders | YAM | +1:05.060 | Thrashed Bike Racing |
18 | Geoff May | HON | +1:12.159 | VisionWheel/DiscountTire/KWS |
19 | Andrew Lee | SUZ | +1:12.421 | Cycle World/Octane/Chuckwalla |
20 | Bryce Prince | YAM | +1:19.065 | Champ School BPR Yamaha |
21 | Jeremy Coffey | SUZ | +1:21.640 | Triple M |
22 | Hunter Dunham | YAM | +1:22.774 | Hunter Dunham Racing |
23 | Nolan Lamkin | BMW | +1:27.014 | Tom Wood Powersports |
24 | Jack Bakken | BMW | +1 kör | Wawa Racing Team |
25 | Dallas Sherman Jr | YAM | +1 kör | Team Posse |
A bajnokság állása – az élmezőny
# | Versenyző | Csapat | Motor | Pont |
1 | Jake Gagne | Fresh N Lean Progressive | Yamaha | 215 |
2 | Danilo Petrucci | Warhorse HSBK Racing | Ducati | 212 |
3 | Cameron Petersen | Fresh N Lean Progressive | Yamaha | 175 |
4 | Mathew Scholtz | Westby Racing | Yamaha | 170 |
5 | Héctor Barberá | Tytlers Cycle Racing | BMW | 122 |
6 | Richie Escalante | Vision Wheel | Suzuki | 104 |
7 | PJ Jacobsen | Tytlers Cycle Racing | BMW | 92 |
8 | Jake Lewis | Vision Wheel | Suzuki | 75 |
9 | Ashton Yates | Scheibe Racing | BMW | 69 |
10 | Travis Wyman | Tytlers Cycle/Ride HVMC | BMW | 64 |