A Moto2 és Moto3 mezőnyének rendezett privát teszt második napján is Somkiat Chantra és Dennis Foggia végeztek az élen. Az Evan Bros versenyzői ma is partiban voltak velük.
Jerez ma is vendégül látta a Moto2 és a Moto3 idei versenyzőinek jó részét – de ma sem mindenkit. Nem voltak jelen többek között a Red Bull KTM Ajo, a Tech3, valamint az Aspar csapat versenyzői sem. A boscoscurósok jelen voltak, de a ő motorjaikon nem volt transzponder, így az időeredményüket sem tudjuk meg.
A Moto2-esek mezőnyében ma is a Honda Team Asia kettőse, a thai Somkiat Chantra és a japán Ai Ogura végeztek az élen. Harmadikként a Liqui Moly Intact GP német motorosa, Marcel Schrötter zárt.
A Moto3-asok között ismét a Leopard Racing olasz versenyzője, Dennis Foggia volt a leggyorsabb, megelőzve a Rivacold Snipers színeiben induló honfitársát, Andrea Mignót.
Ma is tesztelt a Supersport VB-n induló Evan Bros Racing Team két versenyzője, Sebestyén Peti és Lorenzo Baldassari. Peti nem tudott javítani a tegnapi idején, így ma csak 15. lett. Baldassari viszont gyorsult mintegy öt tizedet, azonban ez ma csak a negyedik helyre volt elég. Őket vastaggal szedtük az eredménytáblán, hogy jól elkülöníthetőek legyenek a Grand Prix-versenyzőktől.
A nyitóképen Sebestyén Peti látható (pontosabban a motorja) a Moto3-ban induló brit újonc, Joshua Whatley mögött.
Jerez privát teszt 2. nap – végeredmény:
MOTO2 + SUPERSPORT | |||||
1 | Somkiat CHANTRA | Honda Team Asia | Kalex | 1:41.466 | |
2 | Ai OGURA | Honda Team Asia | Kalex | 1:41.501 | 0.035 |
3 | Marcel SCHRÖTTER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1:41.732 | 0.266 |
4 | Lorenzo BALDASSARRI | Evan Bros WorldSSP | Yamaha | 1:41.844 | 0.378 |
5 | Simone CORSI | MV Agusta Forward | MV Agusta | 1:41.901 | 0.435 |
6 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:41.977 | 0.511 |
7 | Tony ARBOLINO | Marc VDS Racing | Kalex | 1:42.027 | 0.561 |
8 | Sam LOWES | Marc VDS Racing | Kalex | 1:42.103 | 0.637 |
9 | Filip SALAC | Team Gresini Moto2 | Kalex | 1:42.266 | 0.800 |
10 | Marcos RAMÍREZ | MV Agusta Forward | MV Agusta | 1:42.349 | 0.883 |
11 | Jeremy ALCOBA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1:42.377 | 0.911 |
12 | Barry BALTUS | RW Racing GP | Kalex | 1:42.525 | 1.059 |
13 | Alessandro ZACCONE | Team Gresini Moto2 | Kalex | 1:42.633 | 1.167 |
14 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:42.657 | 1.191 |
15 | SEBESTYÉN Péter | Evan Bros WorldSSP | Yamaha | 1:43.174 | 1.708 |
16 | Zonta VD GOORBERGH | RW Racing GP | Kalex | 1:43.717 | 2.251 |
17 | Angelo TAGLIARINI | N/A | N/A | 1:45.150 | 3.684 |
MOTO3 | |||||
18 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | Honda | 1:45.351 | 3.885 |
19 | Andrea MIGNO | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:45.644 | 4.178 |
20 | Carlos TATAY | Prüstel GP | CF Moto | 1:45.992 | 4.526 |
21 | Tatsuki SUZUKI | Leopard Racing | Honda | 1:46.038 | 4.572 |
22 | Ayumu SASAKI | Sterilgarda Max Racing | Husqvarna | 1:46.067 | 4.601 |
23 | Riccardo ROSSI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:46.195 | 4.729 |
24 | Alberto SURRA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:46.416 | 4.950 |
25 | John MCPHEE | Sterilgarda Max Racing | Husqvarna | 1:46.784 | 5.318 |
26 | Lorenzo FELLON | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:46.816 | 5.350 |
27 | Scott OGDEN | VisionTrack Racing Team | Honda | 1:46.859 | 5.393 |
28 | Joel KELSO | CIP Green Power | KTM | 1:46.922 | 5.456 |
29 | Xavier ARTIGAS | Prüstel GP | CFMoto | 1:47.081 | 5.615 |
30 | Kaito TOBA | CIP Green Power | KTM | 1:47.100 | 5.634 |
31 | David MUNOZ | Boé SKX | KTM | 1:47.120 | 5.654 |
32 | Matteo BERTELLE | Avintia Esponsorama | KTM | 1:47.206 | 5.740 |
33 | Stefano NEPA | Team MTA | KTM | 1:47.298 | 5.832 |
34 | Ivan ORTOLÁ | Team MTA | KTM | 1:47.336 | 5.870 |
35 | Mario AJI | Honda Team Asia | Honda | 1:47.359 | 5.893 |
36 | Taiyo FURUSATO | Honda Team Asia | Honda | 1:47.499 | 6.033 |
37 | Elia BARTOLINI | Avintia Esponsorama | KTM | 1:47.731 | 6.265 |
38 | Josh WHATLEY | VisionTrack Racing Team | Honda | 1:48.761 | 7.295 |
39 | Ana CARRASCO | Boé SKX | KTM | 1:49.165 | 7.699 |
A Moto2 és Moto3 teljes mezőnyének hivatalos tesztjére Portimaóban kerül sor február 19 és 21 között.
Fotó: Manuel Tormo, MotoGP Media