Az újonc Pedro Acosta megnyerte a nemhivatalos teszt második napját. A legkisebbeknél ismét Tatsuki Suzuki volt a leggyorsabb.
A hivatalos portimaoi teszt előtt rendeztek még egy kétnapos nemhivatalos tesztet a MotoGP középső és legkisebb géposztálya számára. Nem javultak látványosan a köridők tegnaphoz képest.
Moto2:
a mai körözésen némi meglepetésre (vagy talán nem is meglepetés?) az újonc Pedro Acosta volt a leggyorsabb. Legjobb ideje három ezreddel marad el Ai Ogura tegnapi köridejétől, aki ma csak a második helyen zárt, de csak egy tizeddel Acosta mögött. A harmadik ismét a boscoscurós tinédzser, Fermín Aldeguer lett. Tegnaphoz képest volt némi személyi változás: Cameron Beaubier kihagyta a mai tesztet, Filip Salac pedig egy tegnapi bukás miatt csak a pálya mellől nézhette a körözést. A létszám viszont ugyanaz maradt, ugyanis ma az MV Agusta két versenyzője, Simone Corsi és Marcos Ramirez is nyeregbe pattantak. A lista végén három VR46-os versenyzőt találunk, közülük is az újonc Niccolo Antonelli lett az utolsó.
Moto3:
ma ismét Tatsuki Suzuki lett az első a negyedliteres kategóriában, mögötte pedig ugyanúgy Deniz Öncü és a Dennis Foggiát helyettesítő David Salvador végeztek – igaz, Suzuki előnye csökkent, ma lassabb volt, mint tegnap.
Ezúttal is tavalyi Moto3 Junior Világbajnok Daniel Holgado végzett az utolsó helyen, egy másodperccel lemaradva a mezőny egyetlen hölgyversenyzője, az utolsó előttiként záró Ana Carrasco mögött.
Második jerezi privát teszt 2. nap – végeredmény:
MOTO2 | |||||
1 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:41.354 | |
2 | Ai OGURA | Honda Team Asia | Kalex | 1:41.476 | 0.122 |
3 | Fermín ALDEGUER | Speed Up Racing | Boscoscuro | 1:41.479 | 0.125 |
4 | Aron CANET | Flexbox HP40 | Kalex | 1:41.491 | 0.137 |
5 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:41.634 | 0.280 |
6 | Albert ARENAS | GasGas Aspar Team | Kalex | 1:41.975 | 0.621 |
7 | Augusto FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:42.007 | 0.653 |
8 | Jake DIXON | GasGas Aspar Team | Kalex | 1:42.087 | 0.733 |
9 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 1:42.092 | 0.738 |
10 | Marcos RAMÍREZ | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1:42.099 | 0.745 |
11 | Somkiat CHANTRA | Honda Team Asia | Kalex | 1:42.135 | 0.781 |
12 | Celestino VIETTI | Mooney VR46 Racing | Kalex | 1:42.200 | 0.846 |
13 | Jorge NAVARRO | Flexbox HP40 | Kalex | 1:42.230 | 0.876 |
14 | Sean Dylan KELLY | American Racing Team | Kalex | 1:42.339 | 0.985 |
15 | Alessandro ZACCONE | Team Gresini Moto2 | Kalex | 1:42.390 | 1.036 |
16 | Barry BALTUS | RW Racing GP | Kalex | 1:42.470 | 1.116 |
17 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1:42.482 | 1.128 |
18 | Romano FENATI | Speed Up Racing | Boscoscuro | 1:42.549 | 1.195 |
19 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:42.556 | 1.202 |
20 | Gabriel RODRIGO | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 1:42.994 | 1.640 |
21 | Zonta VD GOORBERGH | RW Racing GP | Kalex | 1:43.072 | 1.718 |
22 | Manuel GONZALEZ | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 1:43.208 | 1.854 |
23 | Keminth KUBO | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 1:43.375 | 2.021 |
24 | Niccolo ANTONELLI | Mooney VR46 Racing | Kalex | 1:43.385 | 2.031 |
MOTO3 | |||||
25 | Tatsuki SUZUKI | Leopard Racing | Honda | 1:46.319 | 4.965 |
26 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:46.513 | 5.159 |
27 | David SALVADOR | Leopard Racing | Honda | 1:46.655 | 5.301 |
28 | David MUNOZ | Boé SKX | KTM | 1:46.717 | 5.363 |
29 | Izan GUEVARA | GasGas Aspar Team | GasGas | 1:46.887 | 5.533 |
30 | Jaume MASIÁ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:47.153 | 5.799 |
31 | Adrián FERNÁNDEZ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:47.179 | 5.825 |
32 | Ryusei YAMANAKA | MT Helmets – MSI | KTM | 1:47.307 | 5.953 |
33 | Diogo MOREIRA | MT Helmets – MSI | KTM | 1:47.316 | 5.962 |
34 | Mario AJI | Honda Team Asia | Honda | 1:47.332 | 5.978 |
35 | Taiyo FURUSATO | Honda Team Asia | Honda | 1:47.420 | 6.066 |
36 | Ana CARRASCO | Boé SKX | KTM | 1:48.116 | 6.762 |
37 | Daniel HOLGADO | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:49.125 | 7.771 |
Fotó: Circuito de Jerez official facebook