A Moto2-es futam versenytávját 16 körre csökkentették biztonsági okokból a magas hőmérséklet miatt. A rajtot a Honda Team Asia thai versenyzője, Somkiat Chantra kapta el a legjobban, aki hamar átvette az elsőséget – és aki tőle szokatlan módon meg is tartotta azt. Chantra nemcsak, hogy az élen maradt, hanem kényelmes, jó két másodperces előnyt motorozott ki, és ezt meg is tudta tartani a végéig! A pole-ból induló Jake Dixon a harmadik helyre csúszott vissza, ám kiesett, amikor épp visszavette volna a második helyet.
Disaster for @jakedixonracing!!! 💥
The polesitter goes down shortly after moving into 2nd! 💢#Moto2 | #IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/8Bw1IdMoZz
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 20, 2022
Még visszaállt a versenybe, később azonban behajtott a boxba. A második helyért a katari győztes Celestino Vietti és az ottani második Aron Canet küzdöttek, mögöttük újabb másodpercekkel lemaradva haladt Sam Lowes a negyedik pozícióba visszacsúszva – végül ebben a sorrendben futottak is be a (valljuk be őszintén: nem túl izgalmas) futamon.
Chantra érzelmes győzelmet szerzett önmagának: korábban még dobogóra sem állt, most pedig egyből a legfelső fokára.
Incredible scenes in parc ferme! 🙌
A more popular winner you will struggle to find! 🤩#Moto2 | #IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/McAfbpppfU
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 20, 2022
Indonéz Nagydíj – Moto2 futam végeredménye:
| 1 | Somkiat CHANTRA | Honda Team Asia | KAL | |
| 2 | Celestino VIETTI | Mooney VR46 | KAL | 3.230 | 
| 3 | Aron CANET | Flexbox HP40 | KAL | 4.366 | 
| 4 | Sam LOWES | Marc VDS | KAL | 7.918 | 
| 5 | Augusto FERNANDEZ | KTM Ajo | KAL | 12.228 | 
| 6 | Ai OGURA | Honda Team Asia | KAL | 12.384 | 
| 7 | Fermín ALDEGUER | Speed Up | BOS | 12.696 | 
| 8 | Tony ARBOLINO | Marc VDS | KAL | 14.547 | 
| 9 | Pedro ACOSTA | KTM Ajo | KAL | 17.786 | 
| 10 | Albert ARENAS | GasGas Aspar | KAL | 18.327 | 
| 11 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing | KAL | 18.509 | 
| 12 | Cameron BEAUBIER | American Racing | KAL | 18.566 | 
| 13 | Jorge NAVARRO | Flexbox HP40 | KAL | 19.711 | 
| 14 | Jeremy ALCOBA | Liqui Moly Intact | KAL | 19.960 | 
| 15 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina SAG | KAL | 20.551 | 
| 16 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact | KAL | 23.047 | 
| 17 | Marcos RAMIREZ | MV Agusta Forward | MVA | 23.218 | 
| 18 | Manuel GONZALEZ | Yamaha VR46 | KAL | 24.179 | 
| 19 | Romano FENATI | Speed Up | BOS | 25.133 | 
| 20 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing | KAL | 26.954 | 
| 21 | Filip SALAC | Gresini Moto2 | KAL | 27.678 | 
| 22 | Gabriel RODRIGO | Pertamina SAG | KAL | 29.548 | 
| 23 | Zonta GOORBERGH | RW Racing GP | KAL | 31.773 | 
| 24 | Alessandro ZACCONE | Gresini Moto2 | KAL | 32.436 | 
| 25 | Niccolò ANTONELLI | Mooney VR46 | KAL | 33.974 | 
| Nem értek célba | ||||
| Sean Dylan KELLY | American Racing | KAL | 3 kör | |
| Jake DIXON | GasGas Aspar | KAL | 4 kör | |
| Keminth KUBO | Yamaha VR46 | KAL | 9 kör | |
| Simone CORSI | MV Agusta Forward | MVA | 12 kör | |


