Éjfélkor, kilenc órányi versenyzés után azzal jelentkeztünk, hogy a magyarok csapatai problémáktól sújtva, de továbbra is versenyben vannak. Nos, sajnos ezt most, a futam leintésekor már nem tudjuk így leírni.
Kovács Bálint, Mathieu Gines és Robin Mulhauser, vagyis a Wójcik Racing #77-es rajtszámú EWC-s Yamaha legénységének küzdelme hajnali öt órakor ért véget: Robin Mulhauser elesett egy, másik versenyző által kifolyatott olajfolton, aminek következtében megsérült ő maga, valamint a motor is, amelyet a csapat már nem tudott megjavítani.
Így a Wójcik Racing két motorja közül egyik sem jutott el a célig. Kovács Bálint csak ennyit írt ki a közösségi médiában: A nap lassan felkel, de a versenyünknek vége. Köszönöm a Wojcik Racing Team-nek,hogy újra bizalmat szavaztak nekem. Találkozunk Spa-ban.
Bódis Richárdék alakulata, a Maco Racing meglátta a kockás zászlót a 32. helyen, de Richárd nélkül: az ő szervezete a futam féltávjánál nem bírta tovább, így onnan a két csapattársa, Anthony West és Enzo Boulom vitték tovább a Yamahát. Ricsi az alábbiakat írta ki a facebook-oldalára:
A versenyt egyébként – a tavalyihoz hasonlóan – a címvédő világbajnok Yoshimura SERT Suzuki uralta: különösebb probléma nélkül teljesítették a 24 órát, veszélyt egyedül a 7-es számú YART Yamaha brigád jelentett rájuk. Ők voltak az egyetlenek, akik velük egy körön belül értek célba – igaz, a Suzuki előtt végig ott lebegett a lekörözés lehetősége. Az SRC Kawasakinak nem sokkal éjfél után ki kellett állniuk a boxba, ahol több, mint egy órán át szerelték a zöld masinát:
It's getting very tough for the #11. The engine is out.
Good luck guys! #FIMEWC pic.twitter.com/wmscH7dMRk— FIM EWC (@FIM_EWC) April 16, 2022
Az F.C.C. TSR Honda pedig délelőtt elesett, így értékes köröket veszítettek.
Crash for the #5 while Gino Rea was riding in 3rd position. 😱#FIMEWC pic.twitter.com/AGWGbamyNU
— FIM EWC (@FIM_EWC) April 17, 2022
A versenyen még az utolsó pillanatokban is voltak drámák: a 121-es rajtszámú Falcon Racing Yamahája tíz perccel a vége előtt füstölt el, pályára küldve a biztonsági autót:
Quel dur scenario à quelques minutes de la fin pour la #Yamaha #121 du Falcon Racing ! 😞
Safety car en piste. #24hMotos pic.twitter.com/ltlLRgl5yx
— 24 Heures Motos (@24heuresmotos) April 17, 2022
Visszatérve az élmezőnyre: a Yoshimura SERT Suzuki este 11 óra után vette át a vezetést, és a befutóig már meg is őrizték az elsőséget. Mögöttük második lett tehát a YART Yamaha, harmadik pedig az F.C.C. TSR Honda.
A többi márkáról: az SRC Kawasaki meghibásodása miatt a stockos April Moto lett a legjobb Kawasaki, a hetedik helyen befutva. A BMW gyári csapata kiesésével a lengyel Team LRP Poland védte a bajor márka becsületét egy 14. pozícióval. Mögöttük futott be az ERC Endurance Ducati csapat Panigaléja. Illetve meg kell említenünk a 23-ként záró apriliás Le Mans 2 Roues istállót is.
A negyedik helyezett a Stockosok legjobbika, a francia tűzoltók által szponzorált Team18 Sapeurs Pompiers Yamaha alakulat lett.
Team 18 Sapeurs pompiers CMS Motostore leader de la catégorie #Superstock !
L'écart est serré avec la #Suzuki de l'équipe No limits Motor team #44.#24hMotos pic.twitter.com/00Q2tzlKFT— 24 Heures Motos (@24heuresmotos) April 17, 2022
A 2022-es Le Mans-i 24 órás végeredménye:
1 | 1 | Yoshimura SERT Motul | Suzuki | EWC | 840 | – |
2 | 7 | YART – Yamaha Official Team | Yamaha | EWC | 840 | 1:45.582 |
3 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | EWC | 826 | 14 Lp. |
4 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | Yamaha | SST | 816 | 24 Lp. |
5 | 44 | No Limits Motor Team | Suzuki | SST | 816 | 24 Lp. |
6 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA | Honda | SST | 815 | 25 Lp. |
7 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | Kawasaki | SST | 813 | 27 Lp. |
8 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | Kawasaki | EWC | 812 | 28 Lp. |
9 | 86 | PITLANE ENDURANCE #86 | Yamaha | SST | 808 | 32 Lp. |
10 | 94 | TEAM LH RACING | Yamaha | SST | 807 | 33 Lp. |
11 | 4 | TATI TEAM BERINGER RACING | Kawasaki | EWC | 806 | 34 Lp. |
12 | 24 | BMRT 3D MAXXESS NEVERS | Kawasaki | SST | 804 | 36 Lp. |
13 | 23 | TEAM UNIVERS RACING | Kawasaki | SST | 804 | 36 Lp. |
14 | 90 | Team LRP Poland | BMW | EWC | 801 | 39 Lp. |
15 | 6 | ERC Endurance Ducati | Ducati | EWC | 798 | 42 Lp. |
16 | 91 | ENERGIE ENDURANCE 91 | Kawasaki | SST | 797 | 43 Lp. |
17 | 119 | Slider Endurance | Yamaha | SST | 789 | 51 Lp. |
18 | 11 | SRC KAWASAKI FRANCE | Kawasaki | EWC | 787 | 53 Lp. |
19 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | Suzuki | SST | 786 | 54 Lp. |
20 | 97 | ADSS 97 | Kawasaki | SST | 785 | 55 Lp. |
21 | 35 | TMC 35 PMO | Yamaha | SST | 778 | 62 Lp. |
22 | 85 | TEAM RACING 85 BY SOLEANE | Kawasaki | SST | 777 | 63 Lp. |
23 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | Aprilia | SST | 777 | 63 Lp. |
24 | 30 | TEAM GT ENDURANCE | Yamaha | EWC | 775 | 65 Lp. |
25 | 135 | CAM RACING TEAM | Suzuki | SST | 769 | 71 Lp. |
26 | 22 | TEAM 202 | Yamaha | SST | 767 | 73 Lp. |
27 | 101 | Team Aviobike | Yamaha | SST | 765 | 75 Lp. |
28 | 45 | METISS | Metiss | EXP | 761 | 79 Lp. |
29 | 83 | JLD CITYBIKE | Yamaha | SST | 761 | 79 Lp. |
30 | 16 | FERRE FEURPRIER RACING | Yamaha | SST | 760 | 80 Lp. |
31 | 78 | TEAM PL PERFORMANCES | Yamaha | SST | 751 | 89 Lp. |
32 | 14 | MACO RACING Team | Yamaha | EWC | 749 | 91 Lp. |
33 | 20 | Moto Sport Endurance | Yamaha | SST | 744 | 96 Lp. |
34 | 53 | MANA-AU COMPETITION | Suzuki | SST | 740 | 100 Lp. |
35 | 27 | TRT 27 / Bazar 2 La Becane | Suzuki | SST | 740 | 100 Lp. |
36 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team | Kawasaki | EWC | 731 | 109 Lp. |
37 | 70 | Atlantic Racing Team | Honda | SST | 667 | 173 Lp. |
38 | 74 | SEIGNEUR MOTORSPORT | BMW | SST | 615 | 225 Lp. |
NEM HALADT ÁT A CÉLVONALON | ||||||
39 | 121 | FALCON RACING | Yamaha | SST | 796 | 44 Lp. |
FELADTÁK A VERSENYT | ||||||
40 | 66 | OG MOTORSPORT BY SARAZIN | Yamaha | SST | 662 | 178 Lp. |
41 | 333 | VILTAIS RACING IGOL | Yamaha | EWC | 622 | 218 Lp. |
42 | 9 | TECMAS MERSEN GMC | BMW | EWC | 493 | 347 Lp. |
43 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | Suzuki | SST | 493 | 347 Lp. |
44 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | Yamaha | EWC | 470 | 370 Lp. |
45 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | Yamaha | EWC | 469 | 371 Lp. |
46 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | Suzuki | SST | 305 | 535 Lp. |
47 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | Yamaha | SST | 275 | 565 Lp. |
48 | 41 | RAC41-CHROMEBURNER | Honda | SST | 166 | 674 Lp. |
49 | 37 | BMW MOTORRAD | BMW | EWC | 151 | 689 Lp. |
50 | 56 | PLAYERS | Kawasaki | SST | 133 | 707 Lp. |
51 | 777 | Wójcik Racing Team STK 777 | Yamaha | SST | 109 | 731 Lp. |
52 | 96 | TEAM MOTO AIN | Yamaha | EWC | 59 | 781 Lp. |
Szívből gratulálunk a magyar versenyzőknek a kitartásukért és helytállásukért!
A 2022-es Endurance világbajnokság június 04-05-én, a Spa-i 24 órás viadallal folytatódik majd, a legendás belgiumi Spa-Francorchamps pályán, amely 20 év után fog ismét FIM világbajnoki futamot rendezni.