back to top
2024. december 06. 05:39
KezdőlapMotorsportPortimao - Görbe Soma negyedik az időmérőn!

Portimao – Görbe Soma negyedik az időmérőn!

A hétvégi portimaoi MotoGP Portugál Nagydíjának betétfutamaként kezdetét veszi a Red Bull Rookies Cup 2022-es évada is.

A nívós utánpótlás-sorozat számára pénteken két szabadedzést és egy időmérő edzést rendeztek – a MotoGP géposztályaihoz hasonlóan hideg, esős körülmények között.
Ezek kedveztek hazánk egyik feltörekvő csillagának, Görbe Somának: ugyanis a brilliáns negyedik rajthelyet szerezte meg a szombati és vasárnapi futamokra!!!! Soma még soha nem indult ilyen előkelő pozícióból a tavalyi év során!

Fotó: Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Az első és második szabadedzéseken Soma mindkét alkalommal a 11. rajthelyeket szerezte meg, ám a köridein konzisztensen javított: először 2:15-ös, majd 2:13-as időket ment, majd az időmérőre újabb két másodperces lépcsőfokot megtéve 2:11.793-as legjobb időt futott.
Bár ez mintegy másfél másodperccel elmarad a rajtelsőséget megszerző spanyol Angel Piqueras idejétől, így is elég volt a negyedik rajthelyhez! Soma tehát a második sor elejéről indulhat majd holnap, előle az említett Piqueras mellett még a szintén spanyol Máximo Quiles és az ausztrál Harrison Voight indulhatnak majd.

A szombati futam 17:30-kor kezdődik majd, melyet a sorozat facebook oldalán, illetve az ingyenesen elérhető Red Bull TV alkalmazáson lehet majd élőben nézni.

Portimao – a Red Bull Rookies Cup időmérő edzés végeredménye:

1 18 Angel PIQUERAS SPA 2’10.381
2 28 Máximo QUILES SPA 2’11.198 0.817 0.817
3 29 Harrison VOIGHT AUS 2’11.417 1.036 0.219
4 42 GÖRBE Soma HUN 2’11.793 1.412 0.376
5 67 Casey O´GORMAN IRL 2’11.934 1.553 0.141
6 69 Marcos RUDA SPA 2’11.957 1.576 0.023
7 48 Gabin PLANQUES FRA 2’12.056 1.675 0.099
8 5 Tatchakorn BUASRI THA 2’12.839 2.458 0.783
9 27 Rico SALMELA FIN 2’12.866 2.485 0.027
10 8 Eddie O‘SHEA GBR 2’12.932 2.551 0.066
11 77 Filippo FARIOLI ITA 2’13.085 2.704 0.153
12 95 Collin VEIJER NED 2’13.119 2.738 0.034
13 99 José RUEDA SPA 2’13.232 2.851 0.113
14 81 Lorenz LUCIANO BEL 2’13.268 2.887 0.036
15 55 Alex VENTURINI ITA 2’13.489 3.108 0.221
16 58 Luca LUNETTA ITA 2’13.599 3.218 0.110
17 21 Demis MIHAILA ITA 2’13.771 3.390 0.172
18 2 Amaury MIZERA FRA 2’13.861 3.480 0.090
19 78 Jakob ROSENTHALER AUT 2’14.072 3.691 0.211
20 93 Arbi ADITAMA INA 2’15.612 5.231 1.540
21 11 Ruché MOODLEY RSA 2’18.672 8.291 3.060
22 57 Danial SHAHRIL MAL 2’19.146 8.765 0.474
23 9 Freddie HEINRICH GER 2’19.338 8.957 0.192
Nem kvalifikáltak:
10 Guillermo MORENO MEX
12 Jacob ROULSTONE AUS