Kedden lezajlott a legnagyobb ír utcai verseny, a North West 200 első hivatalos edzésnapja. A COVID-járvány miatt utoljára 2019-ben láthattuk az utcai versenyzés legjobbjait. És most itt van minden nagy név – még olyanok is, akikre nem számítottunk.
Michael Dunlop végül a verseny előtti héten tudott magának Superbike motort szerezni: a korábbi csapata, a Hawk Racing (akikkel több TT-t is nyert, még BMW-vel, illetve Suzukival) felkészített számára egy GSX-R 1000-est a Superbike futamokra, így Paul Bird Ducatija helyett ismét Suzukival vág neki az utaknak (a Superstockban Hondával, a Supersportban pedig Yamahával indul).
Welcome back, @M_Dunlop3 ❤️
The news is out! 👀 We’re delighted to be working with Michael for this year’s North West 200. It’s safe to say our relationship goes back a fair way… we’re excited to see what the following days will bring- let the games begin!🔥 pic.twitter.com/uvTklDNq0R
— Buildbase Suzuki (@_HawkRacing) May 9, 2022
Öregember nem vénember
a MotoGP-ben és a Superbike VB-n már ritkaságszámba megy a 40 év feletti versenyző, az utcai futamokon azonban nem: több 50 fölötti versenyzőt is találunk a mezőnyben. Egyrészt a két legenda, John McGuinness és Michael Rutter, akik idén 50 évesek, mégis húzzák a Superbike gázkart is – egyikük Hondán, másikuk BMW-n. És ahogyan alább az eredménylistákat megtekintjük: nem is rosszul. De meg kell említenünk a korábbi Grand Prix-győztes Jeremy McWilliamst, aki 58(!) évesen még ott van a Supersport mezőnyében:
Jeremy McWilliams enjoyed a pre-NW200 shakedown in the sunshine at Kirkistown today.
The 58 year old was having his first ride on the @Burrows_Rac1ng Yamaha R6 that he will race in both Supersport races at the @fonacabbelfast and @NichollOils backed event this week@McWill99 pic.twitter.com/1FrDiFRMuu— North West 200 (@northwest200) May 8, 2022
A korelnök azonban a veterán David Madsen-Mygdal, aki 66(!) évesen is elindul a Supertwin kategóriában. Ő 1985-ben debütált a Man-szigeti TT-n, és senki más sem teljesített annyi Tourist Trophy-t, mint ő – számtalan más utcai versenyről nem is beszélve. A fia 2013-as halála sem tántorította el a szenvedélyétől.
Edzéseredmények
SUPERBIKE
A Superbike géposztályban a „beugró” ausztrál Josh Brookes (nyitóképünkön) volt a leggyorsabb, megelőzve a Suzukira visszaszokó Michael Dunlopot. Akinek a visszaszokás kifejezetten jól ment, ugyanis egyből ugratott is vele:
What a sensational lineup for the Superbike races as Michael Dunlop goes 2nd quickest on his first session on the Buildbase Suzuki GSXR1000rr.
So good to see the Northwest 200 running again in beautiful sunshine.
Image courtesy of Suzuki Bikes UK.#irishsuperbikeracing #nw200 pic.twitter.com/c1dsGUiQa3
— Irish Superbike (@IrishSbkRacing) May 10, 2022
A harmadik helyen a hondás Davey Todd, a negyediken pedig a verseny legeredményesebb motorosa, Alastair Seeley végzett. Ötödik lett a gyári hondás Glenn Irwin, a csapattárs John McGuinness pedig 12. helyen zárt.
Íme az első 20 helyezett, a teljes lista itt tekinthető meg.
1 | Josh BROOKES | MCE Ducati Racing | DUCATI | 4:29.000 | |
2 | Michael DUNLOP | Hawk Racing | SUZUKI | 4:29.173 | 0.173 |
3 | Davey TODD | Milenco by Padgett’s | HONDA | 4:29.891 | 0.891 |
4 | Alastair SEELEY | IFS | YAMAHA | 4:29.909 | 0.909 |
5 | Glenn IRWIN | Honda Racing UK | HONDA | 4:31.145 | 2.145 |
6 | James HILLIER | RICH Energy OMG Racing | YAMAHA | 4:31.815 | 2.815 |
7 | Richard COOPER | Hawk Racing | SUZUKI | 4:32.485 | 3.485 |
8 | Conor CUMMINS | Milenco by Padgett’s | HONDA | 4:32.858 | 3.858 |
9 | Michael RUTTER | Bathams Racing | BMW | 4:33.403 | 4.403 |
10 | Peter HICKMAN | FHO Racing | BMW | 4:34.002 | 5.002 |
11 | Ian HUTCHINSON | Milwaukee BMW | BMW | 4:34.442 | 5.442 |
12 | John McGUINNESS | Honda Racing UK | HONDA | 4:35.388 | 6.388 |
13 | Lee JOHNSTON | Ashcourt Racing | BMW | 4:35.403 | 6.403 |
14 | Dean HARRISON | DAO Racing | KAWASAKI | 4:37.311 | 8.311 |
15 | Jamie COWARD | KTS Racing by Steadplan | YAMAHA | 4:38.106 | 9.106 |
16 | Michael SWEENEY | MJR Racing | BMW | 4:38.134 | 9.134 |
17 | Paul JORDAN | PreZ Racing | YAMAHA | 4:39.049 | 10.049 |
18 | Sam WEST | Moto Hub (PRL) | BMW | 4:39.369 | 10.369 |
19 | Adam McLEAN | McAdoo Kawasaki Racing | KAWASAKI | 4:39.755 | 10.755 |
20 | Dom HERBERTSON | Burrows by RK Racing | SUZUKI | 4:40.026 | 11.026 |
SUPERSTOCK
Az ezres stock motorok mezőnyében az északír mágus Michael Dunlop végzett a Honda Fireblade-del, 1,7 másodperccel megelőzve a veterán legenda Michael Ruttert.
It just never get old watching @michaelrutter_ racing beautiful motorcycles @ShoeiHelmetsUK @BMWMotorradUK @alpinestars @BathamsRacing @northwest200 @StevieRRN @Official_RRI @BBCSPORTNI @KTechSuspension #roadracing pic.twitter.com/foLDTiZfeH
— Tommy Vennard (@BigTommyGun) May 10, 2022
A Hawk Racing Suzukiján ülő Richard Cooper lett a negyedik, a privát BMW-s Dominic Herbertson zárt negyedikként. Az ötödik és hatodik helyeken olyan neveket találunk, mint Ian Hutchinson vagy James Hillier.
Íme az első 20 helyezett, a teljes lista itt tekinthető meg:
1 | Michael DUNLOP | MD Racing | HONDA | 4:35.056 | |
2 | Michael RUTTER | Bathams Racing | BMW | 4:36.814 | 1.758 |
3 | Richard COOPER | Hawk Racing | SUZUKI | 4:40.134 | 5.078 |
4 | Dom HERBERTSON | GB Racing | BMW | 4:40.974 | 5.918 |
5 | Ian HUTCHINSON | Milwaukee BMW | BMW | 4:41.880 | 6.824 |
6 | James HILLIER | RICH Energy OMG Racing | YAMAHA | 4:43.050 | 7.994 |
7 | Craig NEVE | CN Racing | BMW | 4:43.442 | 8.386 |
8 | John McGUINNESS | Honda Racing UK | HONDA | 4:45.330 | 10.274 |
9 | Alastair SEELEY | IFS | YAMAHA | 4:45.732 | 10.676 |
10 | Peter HICKMAN | FHO Racing | BMW | 4:46.090 | 11.034 |
11 | Dean HARRISON | DAO Racing | KAWASAKI | 4:47.384 | 12.328 |
12 | Stefano BONETTI | Speed Motor | BMW | 4:48.435 | 13.379 |
13 | Adam McLEAN | McAdoo Kawasaki Racing | KAWASAKI | 4:48.695 | 13.639 |
14 | Davey TODD | Milenco by Padgett’s | HONDA | 4:48.798 | 13.742 |
15 | Carl PHILLIPS | SBR | SUZUKI | 4:48.832 | 13.776 |
16 | Sam WEST | Moto Hub (PRL) | BMW | 4:48.977 | 13.921 |
17 | Paul JORDAN | PreZ Racing | YAMAHA | 4:50.622 | 15.566 |
18 | Michael SWEENEY | MJR Racing | BMW | 4:54.980 | 19.924 |
19 | Brian McCORMACK | FHO Racing | BMW | 4:55.094 | 20.038 |
20 | Mark PURSLOW | Never Be Clever Racing | BMW | 4:56.099 | 21.043 |
SUPERSPORT
A hatszázasoknál az Ashcourt Racing Yamaháján ülő Lee Johnston végzett az élen kedden, megelőzve Michael Dunlopot és a Man-szigeti TT második leggyorsabb emberét, a kawasakis Dean Harrisont.
Ashcourt Racing's Lee Johnston, #NW200, #roadracing, #realroads, #realracing, Photo by @rod_neill pic.twitter.com/2A2ncs5xDa
— Road Racing News (@StevieRRN) May 10, 2022
Hogy mennyire nem számít a kor, azt az 58 éves Jeremy McWilliams hetedik helye jelzi.
Íme az első 20 helyezett, a teljes lista itt tekinthető meg.
1 | Lee JOHNSTON | Ashcourt Racing | YAMAHA | 4:42.935 | |
2 | Michael DUNLOP | MD Racing | YAMAHA | 4:44.155 | 1.220 |
3 | Dean HARRISON | DAO Racing | KAWASAKI | 4:44.938 | 2.003 |
4 | Davey TODD | Milenco by Padgett’s | HONDA | 4:45.547 | 2.612 |
5 | Alastair SEELEY | IFS | YAMAHA | 4:45.966 | 3.031 |
6 | Adam McLEAN | McAdoo Kawasaki Racing | KAWASAKI | 4:46.029 | 3.094 |
7 | Jeremy McWILLIAMS | Burrows by RK Racing | YAMAHA | 4:47.417 | 4.482 |
8 | Conor CUMMINS | Milenco by Padgett’s | HONDA | 4:48.284 | 5.349 |
9 | Ian HUTCHINSON | BPE by Russell Racing | YAMAHA | 4:48.577 | 5.642 |
10 | Joe LOUGHLIN | Team ILR | YAMAHA | 4:48.706 | 5.771 |
11 | Jamie COWARD | KTS Racing by Steadplan | YAMAHA | 4:49.660 | 6.725 |
12 | James HILLIER | RICH Energy OMG Racing | YAMAHA | 4:49.857 | 6.922 |
13 | Paul JORDAN | PreZ Racing | YAMAHA | 4:51.205 | 8.270 |
14 | Christian ELKIN | Bob Wylie Racing | YAMAHA | 4:51.500 | 8.565 |
15 | Michael SWEENEY | EM Building | YAMAHA | 4:51.646 | 8.711 |
16 | Pierre Yves BIAN | Martimotos Racing | KAWASAKI | 4:52.803 | 9.868 |
17 | Ryan MAHER | YAMAHA | 5:00.652 | 17.717 | |
18 | Nathan HARRISON | Quayside Racing | HONDA | 5:01.240 | 18.305 |
19 | Michael EVANS | Heattech Racing | YAMAHA | 5:01.279 | 18.344 |
20 | Xavier DENIS | Optimark Road Racing | HONDA | 5:02.078 | 19.143 |
SUPERTWIN
Ebben a géposztályban legfeljebb 700 köbcentis, négyütemű, kéthengeres sorozatgyártás motorkerékpárokkal lehet elindulni. A japán márkák és az Aprilia mellett egy kis olasz manufaktúra, a Paton van még jelen – egész szép sikerekkel.
Joe Loughlin Michael Rutter NW200 10/5/22 pic.twitter.com/r9rB2loJbY
— drummerthethird (@drummerthethird) May 10, 2022
A keddi edzést azonban nem ez a márka, hanem a Kawasaki nyerte meg, Richard Cooper jóvoltából.
Íme az első 20 helyezett, a teljes lista itt tekinthető meg.
1 | Richard COOPER | JMcC Roofing | KAWASAKI | 5:14.212 | |
2 | Pierre Yves BIAN | VAS Engine Racing | PATON | 5:18.256 | 4.044 |
3 | Jeremy McWILLIAMS | IFS / Bayview Hotel | PATON | 5:19.801 | 5.589 |
4 | Michael RUTTER | Team ILR | PATON | 5:21.387 | 7.175 |
5 | Joe LOUGHLIN | Team ILR | PATON | 5:21.717 | 7.505 |
6 | Christian ELKIN | Dynocentre NI | KAWASAKI | 5:24.060 | 9.848 |
7 | Peter HICKMAN | PHR Performance | APRILIA | 5:25.304 | 11.092 |
8 | Jamie COWARD | KTS Racing by Steadplan | KAWASAKI | 5:26.970 | 12.758 |
9 | Lee JOHNSTON | Ashcourt Racing | APRILIA | 5:28.769 | 14.557 |
10 | Craig NEVE | RB Engineering | KAWASAKI | 5:29.535 | 15.323 |
11 | Darren JAMES | KMR Kawasaki | KAWASAKI | 5:30.344 | 16.132 |
12 | Matthew REES | KMR / Rees Racing | KAWASAKI | 5:31.636 | 17.424 |
13 | Adam McLEAN | McAdoo Kawasaki Racing | KAWASAKI | 5:31.833 | 17.621 |
14 | Gary McCOY | MadBros Racing | KAWASAKI | 5:33.134 | 18.922 |
15 | Brian McCORMACK | TJ Performance | APRILIA | 5:33.297 | 19.085 |
16 | Stefano BONETTI | Speed Motor | APRILIA | 5:36.882 | 22.670 |
17 | Marty LENNON | ML Designs | KAWASAKI | 5:37.454 | 23.242 |
18 | Ryan GIBSON | Gibson Motors | APRILIA | 5:42.190 | 27.978 |
19 | Emmet O’GRADY | APRILIA | 5:51.365 | 37.153 | |
20 | Anthony REDMOND | Reds Garage IOM | KAWASAKI | 5:55.048 | 40.836 |
Csütörtökön rendezik a második időmérő edzéseket, valamint az első versenyeket is. A menetrend itt található.