A szezonnyitó estorili pontszerzés után Görbe Soma a 2022-es JuniorGP bajnokság második állomásán, Valenciában gyarapíthatja az egységei számát. A Ricardo Tormo versenypályán két futam vár rájuk.
A pénteki két szabadedzésen Soma a 23., majd a 28. pozíciókat szerezte meg, 1,7 illetve 2,9 másodpercre elmaradva az akkori elsőktől: David Salvadortól és José Ruedától.
A szombati két időmérőn már jobban teljesített Soma: a 19. helyen zárt, ám Angel Piquerast és Marcos Rudát a rajtrács végére száműzte a versenyirányítás, így Soma a 17. helyről várhatja a piros lámpák kialvását!
Valencia – JuniorGP időmérő edzések összesített végeredménye:
1 | RUEDA, José A. | ESTRELLA GALICIA | HONDA | 1:39,835 | |
2 | LUNETTA, Luca | AC RACING TEAM | HUSQ. | 1:39,948 | 0,113 |
3 | SALVADOR, David | LAGLISSE ACADEMY | HUSQ. | 1:39,969 | 0,134 |
4 | ALONSO, David | ASPAR TEAM | GAS GAS | 1:39,999 | 0,164 |
5 | AZMAN, Syarifuddin | SIC RACING | HONDA | 1:40,189 | 0,354 |
6 | FARIOLI, Filippo | ASPAR TEAM | GAS GAS | 1:40,439 | 0,604 |
7 | LLAMBIAS, Facundo | ESTRELLA GALICIA | HONDA | 1:40,581 | 0,746 |
8 | BUASRI, Tatchakorn | HONDA THAILAND | HONDA | 1:40,583 | 0,748 |
9 | CRUCES, Adrián | CUNA DE CAMPEONES | KTM | 1:40,620 | 0,785 |
10 | RUDA, Marcos | FINETWORK MIR | KTM | 1:40,801 | 0,966 |
11 | ZURUTUZA, Xabier | ANGELUSS MTA TEAM | KTM | 1:40,930 | 1,095 |
12 | O’SHEA, Eddie | BRITISH TALENT TEAM | HONDA | 1:41,032 | 1,197 |
13 | MOROSI, Alessandro | AC RACING TEAM | HUSQ. | 1:41,042 | 1,207 |
14 | TONN, Phillip | LIQUI MOLY INTACT | KTM | 1:41,175 | 1,340 |
15 | MUÑOZ, Daniel | SKX CARDOSO | KTM | 1:41,199 | 1,364 |
16 | ALMANSA, David | FINETWORK MIR | KTM | 1:41,200 | 1,365 |
17 | GÖRBE Soma | ARTBOX TEAM | HONDA | 1:41,284 | 1,449 |
18 | ADITAMA, Arbi | ASTRA HONDA | HONDA | 1:41,514 | 1,679 |
19 | SHAHRIL, Danial | ASIA TALENT TEAM | HONDA | 1:41,571 | 1,736 |
20 | VOLPI, Mattia | AGR TEAM | KTM | 1:41,603 | 1,768 |
21 | VEIJER, Collin | AGR TEAM | KTM | 1:41,797 | 1,962 |
22 | HAMADA, Kanta | FAU55 TEY | KTM | 1:41,840 | 2,005 |
23 | CARRARO, Nicola | CROSS & ROAD | KTM | 1:41,943 | 2,108 |
24 | DETTWILER, Noah | CUNA DE CAMPEONES | KTM | 1:42,175 | 2,340 |
25 | UCHIUMI, Kotaro | ANGELUSS MTA TEAM | KTM | 1:42,267 | 2,432 |
26 | ROULSTONE, Jacob | ASPAR TEAM | GAS GAS | 1:42,288 | 2,453 |
27 | ROSENTHALER, Jakob | LIQUI MOLY INTACT | KTM | 1:42,360 | 2,525 |
28 | COLLINS, Torin | AGR TEAM | KTM | 1:42,554 | 2,719 |
29 | ALFANO, Pasquale | SKX CARDOSO | KTM | 1:42,778 | 2,943 |
30 | GOURDON, Alex | LEOPARD JUNIOR | HONDA | 1:42,863 | 3,028 |
31 | GOURDON, Théo | LEOPARD JUNIOR | HONDA | 1:43,928 | 4,093 |
32 | PIQUERAS, Ángel | ESTRELLA GALICIA | HONDA | 1:40,391 | 0,556 |
33 | URIARTE, Marcos | LAGLISSE ACADEMY | HUSQ. | 1:41,068 | 1,233 |
A HUMDA támogatásával, az Artbox Team Hondájával versenyző Görbe Soma mai versenyei 11 és 14 órakor kezdődnek, melyeket ezen a linken lehet élőben megtekinteni.