back to top
2024. november 22. 01:31
KezdőlapMoto2Katalán Nagydíj: Canet az élen, a délelőtt volt erősebb

Katalán Nagydíj: Canet az élen, a délelőtt volt erősebb

Szinte a komplett élmezőny délelőtt motorozta a jobb időket a Moto2-ben. Arón Canet egyelőre a legjobb a pénteki nap végén.

A Moto2 délelőtti szabadedzését még kellemesebb körülmények között rendezték. Ezen születtek a jobb köridők gyakorlatilag a komplett élmezőnyben. A délelőtti FP1 során Arón Canet motorozta a legjobb időt, őt nagyon szorosan követte Augusto Fernández és Jake Dixon is. Hármójukat egyetlen tized sem választotta el egymástól.

Nagy meglepetés volt az eddig főleg a pontszerzésért harcoló Bo Bendsneyder, aki Sam Lowes mögött az ötödik legjobb idővel zárta a napot. Albert Arenas és Marcel Schrötter is délelőtt futottak jobb időt.

Az első ember, aki délután javítani tudott, Joe Roberts volt, aki elvitte az FP2-t. Délutáni legjobb ideje, az 1:44.752 a nap végén egy nyolcadik pozíciót jelentett neki. Pedro Acosta és Alonso López szintén délelőtti időkkel fértek be a top 10-be, őket Ai Ogura és Celestino Vietti követte, már a top 10-en kívül.

Lorenzo Dalla Porta délután motorozott jobb időt, ő tizenharmadikként zárta a napot. A top 15-ben még Filip Salač és Tony Arbolino nevét találjuk.

A Moto2 pénteki összesített eredménylistája

# Versenyző Csapat Motor 1.edzés 2.edzés Kül.
1 Arón Canet Flexbox Kalex 1:44.450 1:44.861
2 Augusto Fernández Ajo Kalex 1:44.474 1:45.088 +0.024
3 Jake Dixon Aspar Kalex 1:44.529 1:45.192 +0.079
4 Sam Lowes Marc VDS Kalex 1:44.575 1:45.406 +0.125
5 Bo Bendsneyder Pertamina Kalex 1:44.732 1:45.131 +0.282
6 Albert Arenas Aspar Kalex 1:44.741 1:45.194 +0.291
7 Marcel Schrötter Intact Kalex 1:44.745 1:45.257 +0.295
8 Joe Roberts Italtrans Kalex 1:44.971 1:44.752 +0.302
9 Pedro Acosta Ajo Kalex 1:44.828 1:44.937 +0.378
10 Alonso López Speed Up Boscoscuro 1:44.862 1:45.087 +0.412
11 Ai Ogura Team Asia Kalex 1:44.919 1:45.232 +0.469
12 Celestino Vietti VR46 Kalex 1:44.962 1:45.426 +0.512
13 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Kalex 1:45.159 1:45.010 +0.560
14 Filip Salač Gresini Kalex 1:45.286 1:46.086 +0.836
15 Tony Arbolino Marc VDS Kalex 1:45.372 1:45.737 +0.922
16 Manuel González VR46 Master Camp Kalex 1:45.395 1:45.548 +0.945
17 Fermín Aldeguer Speed Up Boscoscuro 1:45.408 1:46.594 +0.958
18 Somkiat Chantra Team Asia Kalex 1:45.424 1:45.624 +0.974
19 Jorge Navarro Flexbox Kalex 1:45.505 1:46.202 +1.055
20 Cameron Beaubier American Racing Kalex 1:45.878 1:45.532 +1.082
21 Barry Baltus RW Racing Kalex 1:45.605 1:45.752 +1.155
22 Stefano Manzi VR46 Master Camp Kalex 1:45.918 1:45.832 +1.382
23 Álex Toledo Pertamina Kalex 1:46.883 1:46.136 +1.686
24 Alberto Zaccone Gresini Kalex 1:46.162 1:46.440 +1.712
25 Jeremy Alcoba Intact Kalex 1:46.209 1:46.198 +1.748
26 Marcos Ramírez Forward MV Agusta 1:46.374 1:46.329 +1.879
27 Niccolò Antonelli VR46 Kalex 1:46.338 1:46.859 +1.888
28 Zonta van den Goorbergh RW Racing Kalex 1:46.931 1:46.426 +1.976
29 Sean Dylan Kelly American Racing Kalex 1:47.008 1:46.735 +2.285
30 Simone Corsi Forward MV Agusta 1:46.745 1:46.922 +2.295
31 Piotr Biesiekirski Pertamina Kalex 1:47:667 1:47.392 +2.942