A Moto2-esek utolsó szabadedzésére is jutottak kisebb drámák, bukások. Az egyes kanyarban ezúttal Canet volt az, aki kiszaladt a sóderbe, és nem is tudott visszajönni, de nála is nagyobbat esett Dixon már az edzés elején.
Very early crash at turn 3 💥
Not how @jakedixonracing planned his first lap 💨#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/RiQWSXbfLZ
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2022
Dixon később folytatni tudta még a gyakorlást, de a Q2-be nem sikerült bejutnia. Nagyon jól ment viszont Salac, aki szinte az egész edzésen vezetett. A bajnokságot vezető Vietti és Ogura pedig ezúttal a legjobb helyek helyett a Q2-ért vívtak meg egymással. Vietti végül az utolsó körében épp a saját csapattársát, Antonellit érte utol, aki mögött beragadva be se fejezte a kört. Ezzel Ogura az utolsó továbbjutó helyen megmenekült.
Salachoz legközelebb Canet és Fernandez tudott kerülni, de továbbjutott a Q1-ből a két amerikai, Roberts és Beaubier, valamint idén először Gonzalez is.A Moto2-eseknél mindneki tudott javítani a pénteki idején, így a harmadik szabadedzés végeredménye egyúttal a továbbjutás sorrendjével is megegyezik.
Moto2 3. szabadedzés végeredménye
| 1 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | 01’23.640 | 0.000 | 
| 2 | Aron Canet | Flexbox HP40 | 01’23.853 | 0.213 / 0.213 | 
| 3 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | 01’23.957 | 0.317 / 0.104 | 
| 4 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | 01’24.014 | 0.374 / 0.057 | 
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | 01’24.052 | 0.412 / 0.038 | 
| 6 | Albert Arenas | GASGAS Aspar Team | 01’24.100 | 0.460 / 0.048 | 
| 7 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 01’24.122 | 0.482 / 0.022 | 
| 8 | Alonso Lopez | MB Conveyors Speed Up | 01’24.132 | 0.492 / 0.010 | 
| 9 | Cameron Beaubier | American Racing | 01’24.142 | 0.502 / 0.010 | 
| 10 | Fermín Aldeguer | MB Conveyors Speed Up | 01’24.231 | 0.591 / 0.089 | 
| 11 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | 01’24.235 | 0.595 / 0.004 | 
| 12 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 01’24.285 | 0.645 / 0.050 | 
| 13 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | 01’24.288 | 0.648 / 0.003 | 
| 14 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | 01’24.314 | 0.674 / 0.026 | 
| 15 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | 01’24.353 | 0.713 / 0.039 | 
| 16 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | 01’24.358 | 0.718 / 0.005 | 
| 17 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | 01’24.363 | 0.723 / 0.005 | 
| 18 | Jake Dixon | GASGAS Aspar Team | 01’24.405 | 0.765 / 0.042 | 
| 19 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | 01’24.413 | 0.773 / 0.008 | 
| 20 | Barry Baltus | RW Racing GP | 01’24.586 | 0.946 / 0.173 | 
| 21 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | 01’24.685 | 1.045 / 0.099 | 
| 22 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 01’24.748 | 1.108 / 0.063 | 
| 23 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | 01’24.882 | 1.242 / 0.134 | 
| 24 | Sean Dylan Kelly | American Racing | 01’25.206 | 1.566 / 0.324 | 
| 25 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | 01’25.211 | 1.571 / 0.005 | 
| 26 | Zonta Van Den Goorbergh | RW Racing GP | 01’25.299 | 1.659 / 0.088 | 
| 27 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | 01’25.544 | 1.904 / 0.245 | 
| 28 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | 01’25.784 | 2.144 / 0.240 | 
| 29 | Alex Toledo | Pertamina Mandalika SAG Team | 01’25.847 | 2.207 / 0.063 | 
| 30 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | 01’25.882 | 2.242 / 0.035 | 


