Több versenyzőnek is már az első kanyarban véget ért a futam. Az élmezőnyben nem történt galiba a rajtnál, hátrébb viszont Johann Zarco, Pol Espargaro, és a szabadkártyás Michele Pirro került bele egy hármas bukásba.
Az edzéseken tapasztalt Ducati-fölény ellenére az első körökben fogytak a versenyzőik, a harmadik körben a pole pozícióból induló Miller esett el az élen. Még ebben a körben Bezzecchi is követte, de mindketten folytatni tudták a versenyt.
The mistake that saw a victory chance slip through @jackmilleraus' fingers! 😢#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/YCZ9pHHpDQ
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 4, 2022
Az így megörökölt első helyet Bagnaia tartotta Vinales előtt, mögöttük pedig Bastianini és Marini voltak szorosan. Quartararo próbált felérni az élbolyra, miután megelőzte Aleix Espargarot, de a verseny közepén beálltak a pozíciók és a különbségek. Bastianini egyik apróbb hibáját próbálta kihasználni Marini, de egy kanyaron belül visszarendeződtek.
The Beast pounces! 👊#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/jglsPLoPHT
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 4, 2022
A hajrában aztán Bastianini váltott tempót. Vinales nem tudta végig tartani a Ducatik tempóját, és Marini is fokozatosan szakadt le róluk. Bastianini viszont utolérte Bagnaia-t, és támadni kezdte. Az utolsó kör elején egy apróbb hibát is elkövetett, amivel picit lemaradt, az utolsó kanyar kigyorsítására pedig már hiába ért mellé, csak szorossá tudta tenni a befutót. A helyezések nem változtak, így Francesco Bagnaia a Ducati első versenyzője, aki egymás után négy futamot tudott megnyerni. Bagnaia ezzel az összetettben is feljött a második helyre, mivel Quartararo csak ötödik, Aleix Espargaro pedig hatodik lett. A dobogót Bastianini és Vinales tették még teljessé. Andrea Dovizioso pályafutása utolsó MotoGP versenyén a 12. helyen végzett.
Végeredmény:
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 41’43.199 |
| 2 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | +0.034 |
| 3 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +4.212 |
| 4 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | +5.283 |
| 5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +5.771 |
| 6 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +10.230 |
| 7 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | +12.496 |
| 8 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14.661 |
| 9 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +17.732 |
| 10 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | +21.986 |
| 11 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | +23.685 |
| 12 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | +29.276 |
| 13 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | +30.433 |
| 14 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | +31.768 |
| 15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | +32.547 |
| 16 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | +41.857 |
| 17 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +50.559 |
| 18 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | +53.371 |
| 19 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | +56.613 |
| 20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | +57.304 |
| 21 | Kazuki Watanabe | Team SUZUKI ECSTAR | 1 laps |
| Nem fejezte be a futamot | |||
|---|---|---|---|
| Pol Espargaro | Repsol Honda Team | ||
| Johann Zarco | Prima Pramac Racing | ||
| Michele Pirro | Aruba.it Racing | ||
| Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | ||

