Ezen a hétvégén nemcsak Supersport 600, hanem a Supersport 300-as kategóriában is indul magyar versenyző Magny-Cours-ban. A legkisebb kategóriának számító Supersport mezőnye megúszta eső nélkül a körözgetést, ám a különbségek viszonylag nagyok voltak az elején.
A sizeable moment for Lehmann out of the final corner! 🫣#FRAWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/NOYBMHc05S
— WorldSBK (@WorldSBK) September 9, 2022
Az edzés során Lehmann is sokáig vezetett, ám ő leginkább az utolsó kanyaros mentésével hívta fel magára a figyelmet. Később többen nem voltak ilyen szerencsések, ugyanis Gonzales és Okaya is elestek, de egyikük sem sérült meg.
A végén a Kawasaki hollandja, Viktor Steeman idejét senki nem tudta megközelíteni, mindössze Geiger tudta egy másodpercen belülre megközelíteni. A magyar versenyző, Számadó Máté a 26. helyen kezdett, három másodperces lemaradással az elsőtől.
Első szabadedzés végeredménye:
| 1 | V. STEEMAN | MTM Kawasaki | 1’53.262 | |||
| 2 | D. GEIGER | Fusport-RT Motorsports | 1’54.021 | 0.759 | 0.759 | |
| 3 | M. GENNAI | Team BrCorse | 1’54.537 | 1.275 | 0.516 | |
| 4 | Y. OKAYA | MTM Kawasaki | 1’54.546 | 1.284 | 0.009 | |
| 5 | M. VANNUCCI | AG Motorsport Italia Yamaha | 1’54.565 | 1.303 | 0.019 | |
| 6 | L. LEHMANN | Freudenberg KTM | 1’54.588 | 1.326 | 0.023 | |
| 7 | K. SABATUCCI | Kawasaki GP Project | 1’54.771 | 1.509 | 0.183 | |
| 8 | M. GARCIA | Yamaha MS Racing | 1’54.815 | 1.553 | 0.044 | |
| 9 | D. MOGEDA | Team#109 Kawasaki | 1’54.889 | 1.627 | 0.074 | |
| 10 | J. PEREZ GONZALES | Accolade Smrz Racing | 1’54.960 | 1.698 | 0.071 | |
| 11 | T. ALBERTO | Fusport-RT Motorsports | 1’55.001 | 1.739 | 0.041 | |
| 12 | T. KAWAKAMI | AD78 Team Brasil | 1’55.012 | 1.750 | 0.011 | |
| 13 | H. DE CANCELLIS | Prodina Racing WorldSSP300 | 1’55.012 | 1.750 | 0.000 | |
| 14 | P. SVOBODA | Accolade Smrz Racing | 1’55.075 | 1.813 | 0.063 | |
| 15 | A. DIAZ | Arco Motor University Team | 1’55.433 | 2.171 | 0.358 | |
| 16 | G. MASTROLUCA | ProGP Racing | 1’55.476 | 2.214 | 0.043 | |
| 17 | I. IGLESIAS | SMW Racing | 1’55.504 | 2.242 | 0.028 | |
| 18 | S. DI SORA | Leader Team Flembbo | 1’55.553 | 2.291 | 0.049 | |
| 19 | A. MILLAN | SMW Racing | 1’55.581 | 2.319 | 0.028 | |
| 20 | F. SEABRIGHT | Vinales Racing Team | 1’55.605 | 2.343 | 0.024 | |
| 21 | A. ZANCA | Kawasaki GP Project | 1’55.874 | 2.612 | 0.269 | |
| 22 | S. MARKARIAN | Leader Team Flembbo | 1’55.934 | 2.672 | 0.060 | |
| 23 | I. GARCIA ABELLA | Yamaha MS Racing | 1’55.976 | 2.714 | 0.042 | |
| 24 | H. MAIER | AD78 Team Brasil | 1’56.032 | 2.770 | 0.056 | |
| 25 | M. GAGGI | Vinales Racing Team | 1’56.310 | 3.048 | 0.278 | |
| 26 | SZÁMADÓ MÁTÉ | MTM Kawasaki | 1’56.346 | 3.084 | 0.036 | |
| 27 | F. ROVELLI | Team BrCorse | 1’56.398 | 3.136 | 0.052 | |
| 28 | B. IERACI | Prodina Racing WorldSSP300 | 1’56.497 | 3.235 | 0.099 | |
| 29 | Y. SAIZ MARQUEZ | Accolade Smrz Racing | 1’56.577 | 3.315 | 0.080 | |
| 30 | H. KHOURI | Team#109 Kawasaki | 1’56.766 | 3.504 | 0.189 | |
| 31 | I. PERISTERAS | ProGP Racing | 1’58.617 | 5.355 | 1.851 | |
| 105%-on kívül | ||||||
| 32 | L. CHAIDRON | Leader Team Flembbo | 2’00.374 | 7.112 | 1.757 | |
