5 perccel a tervezett kezdés előtt csúsztatni kellett a középső géposztály rajtját, ugyanis az addig csak fenyegető esőfelhőből számottevő csapadék kezdett hullani. A csapatoknak gyorsan gumit kellett cserélni, a rajtra ugyanis már szinte állt a víz a pályán. Az élről induló Somkiat Chantra viszont magabiztosan jött el a hazai pályáján a 16 körösre rövidített futamon. Mögötte Beaubier jött fel a második helyre, abban a pillanatban el is esett még az első körben.
Visibility is a HUGE issue here! @cameronbeaubier crashes out of P3 💥#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/nJ3vh3DaRi
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2022
Chantra sem örülhetett sokáig, egy körrel később ugyanott ő is kiesett a versenyből. Ekkor Lopez örökölte meg a vezető pozíciót, amit Aron Canet hamar elvett tőle. Féltávhoz közeledve viszont már nem ők, hanem Filip Salac és Tony Arbolino csatáztak az első helyért. A 8. kör végén a célegyenesre fordító kanyarban Salac futott szélesre, így Arbolino meg is előzte. Sokáig viszont nem jutottak, ugyanis már az egyenesben is felúsztak a motorok, így jelezték, hogy a versenyt le kell állítani. Pár másodperccel később pedig lengett is a piros zászló.
Mivel még a rövidített versenytáv kétharmadát sem teljesítették, próbálkoztak az újraindítással, de mivel a körülmények nem javultak, így végleg leintették a futamot. Arbolino nyert Salac és Canet előtt, a versenyzők pedig félpontokat kapnak. Így a bajnoki címért küzdő Ogura és Fernandez között mindössze 1,5 pontra csökkent a különbség.
Végeredmény:
| 1 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 15’10.854 |
| 2 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | +0.251 |
| 3 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | +3.112 |
| 4 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | +3.268 |
| 5 | Alonso Lopez | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | +4.137 |
| 6 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +5.715 |
| 7 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +9.862 |
| 8 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 1 laps |
| 9 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 1 laps |
| 10 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 1 laps |
| 11 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | 1 laps |
| 12 | Barry Baltus | RW Racing GP | Kalex | 1 laps |
| 13 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1 laps |
| 14 | Albert Arenas | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 1 laps |
| 15 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1 laps |
| 16 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1 laps |
| 17 | Zonta Van Den Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 1 laps |
| 18 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1 laps |
| 19 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1 laps |
| 20 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 1 laps |
| 21 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 1 laps |
| 22 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 1 laps |
| 23 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1 laps |
| 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1 laps |
| 25 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 2 laps |
| Nem fejezte be a futamot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 3 laps | |
| Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 4 laps | |
| Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 7 laps | |
| Fermín Aldeguer | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 7 laps | |
| Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 8 laps | |
